广州市白云区2023年度水质监测服务项目结果公告
广东
-广州市
一、项目编号:DXH2023GZ020C08
二、项目名称:广州市白云区2023年度水质监测服务项目
三、采购结果
合同包1(白云区水处理设施水质监测服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
需解锁 | 广州市黄埔区科丰路31号G11栋502 | 1,345,600.00元 |
合同包2(白云区供水及河涌水质监测服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
需解锁 | 禺山西路363号联邦工业城内自编B8栋三楼 | 1,959,740.00元 |
合同包3(白云区一级支流河涌水质监测服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
需解锁 | 广州市番禺区大龙街富怡路367号二座201、301 | 2,089,794.00元 |
合同包4(白云区排水证证后监管服务(标段一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
需解锁 | 广州市白云区白云大道北833号 | 1,669,359.00元 |
合同包5(白云区排水证证后监管服务(标段二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
需解锁 | 广州市白云区三元里大道930号38栋 | 1,437,875.00元 |
合同包6(白云区排水证证后监管服务(标段三)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
需解锁 | 深圳市罗湖区东湖2卤10号深圳水库大楼3-4层 | 1,380,503.00元 |
合同包7(白云区排水证证后监管服务(标段四)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
需解锁 | 广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路69号TCL文化产业园汇创空间201室 | 1,254,068.00元 |
合同包8(白云区排水证证后监管服务(标段五)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
需解锁 | 1,297,480.00元 |
合同包9(白云区排水证证后监管服务(标段六)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
需解锁 | 广州市黄埔区神舟路19号 | 1,497,045.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(白云区水处理设施水质监测服务):
服务类(需解锁)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他专业技术服务 | 广州市白云区2023年度水质监测服务项目/采购包1(白云区水处理设施水质监测服务) | 采购人指定地点 | 依照招标文件要求 | 自合同生效之日起至服务满12个月止,或当合同结算金额达到合同总价时服务终止,以先到者为准。 | 依照招标文件要求 | 1,345,600.00 |
合同包2(白云区供水及河涌水质监测服务):
服务类(需解锁)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他专业技术服务 | 广州市白云区2023年度水质监测服务项目/采购包2(白云区供水及河涌水质监测服务) | 按招标文件 | 按招标文件 | 自合同生效之日起至服务满12个月止,或当合同结算金额达到合同总价时服务终止,以先到者为准。 | 按招标文件 | 1,959,740.00 |
合同包3(白云区一级支流河涌水质监测服务):
服务类(需解锁)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他专业技术服务 | 广州市白云区2023年度水质监测服务项目/采购包3(白云区一级支流河涌水质监测服务) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同生效之日起至服务满12个月止,或当合同结算金额达到合同总价时服务终止,以先到者为准。 | 按招标文件要求执行 | 2,089,794.00 |
合同包4(白云区排水证证后监管服务(标段一)):
服务类(需解锁)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他专业技术服务 | 广州市白云区2023年度水质监测服务项目/采购包4(白云区排水证证后监管服务(标段一)) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同生效之日起至服务满12个月止,或当合同结算金额达到合同总价时服务终止,以先到者为准 | 按招标文件要求 | 1,669,359.00 |
合同包5(白云区排水证证后监管服务(标段二)):
服务类(需解锁)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他专业技术服务 | 白云区排水证证后监管服务(标段二) | 排水证证后监管服务723宗 | 排水户水质监测,水政执法水质监测 | 自合同生效之日起服务期满12个月止 | 按工程量清单实施 | 1,437,875.00 |
合同包6(白云区排水证证后监管服务(标段三)):
服务类(需解锁)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他专业技术服务 | 广州市白云区2023年度水质监测服务项目采购包6白云区排水证证后监管服务(标段三)-水质检测-工业类污水 | 太和镇、龙归街、大源街 | 满足采购文件采购包6技术标准与要求附表一内容要求 | 自合同生效之日起至服务满12个月止,或当合同结算金额达到合同总价时服务终止,以先到者为准 | 满足采购文件采购包6技术标准与要求附表一标准要求 | 915,146.00 |
6-1 | 其他专业技术服务 | 广州市白云区2023年度水质监测服务项目采购包6白云区排水证证后监管服务(标段三)-水质踏勘-现场巡查 | 太和镇、龙归街、大源街 | 满足采购文件采购包6技术标准与要求附表一内容要求 | 自合同生效之日起至服务满12个月止,或当合同结算金额达到合同总价时服务终止,以先到者为准 | 满足采购文件采购包6技术标准与要求附表一标准要求 | 327,150.00 |
6-1 | 其他专业技术服务 | 广州市白云区2023年度水质监测服务项目采购包6白云区排水证证后监管服务(标段三)-水质检测-其他类污水 | 太和镇、龙归街、大源街 | 满足采购文件采购包6技术标准与要求附表一内容要求 | 自合同生效之日起至服务满12个月,或当合同结算金额达到合同总价时服务终止,以先到者为准 | 满足采购文件采购包6技术标准与要求附表一标准要求 | 10,976.00 |
6-1 | 其他专业技术服务 | 广州市白云区2023年度水质监测服务项目采购包6白云区排水证证后监管服务(标段三)-水质检测-食品厂、肉类加工、畜禽污水 | 太和镇、龙归街、大源街 | 满足采购文件采购包6技术标准与要求附表一内容要求 | 自合同生效之日起至服务满12个月,或当合同结算金额达到合同总价时服务终止,以先到者为准 | 满足采购文件采购包6技术标准与要求附表一标准要求 | 9,072.00 |
6-1 | 其他专业技术服务 | 广州市白云区2023年度水质监测服务项目采购包6白云区排水证证后监管服务(标段三)-水质检测-建筑工地污水 | 太和镇、龙归街、大源街 | 满足采购文件采购包6技术标准与要求附表一内容要求 | 自合同生效之日起至服务满12个月止,或当合同结算金额达到合同总价时服务终止,以先到者为准 | 满足采购文件采购包6技术标准与要求附表一标准要求 | 9,196.00 |
6-1 | 其他专业技术服务 | 广州市白云区2023年度水质监测服务项目采购包6白云区排水证证后监管服务(标段三)-水质检测-餐饮类及公共服务污水 | 太和镇、龙归街、大源街 | 满足采购文件采购包6技术标准与要求附表一内容要求 | 自合同生效之日起至服务满12个月止,或当合同结算金额达到合同总价时服务终止,以先到者为准 | 满足采购文件采购包6技术标准与要求附表一标准要求 | 50,373.00 |
6-1 | 其他专业技术服务 | 广州市白云区2023年度水质监测服务项目采购包6白云区排水证证后监管服务(标段三)-水质检测-化妆品厂及汽修污水 | 太和镇、龙归街、大源街 | 满足采购文件采购包6技术标准与要求附表一内容要求 | 自合同生效之日起至服务满12个月,或当合同结算金额达到合同总价时服务终止,以先到者为准 | 满足采购文件采购包6技术标准与要求附表一标准要求 | 46,320.00 |
6-1 | 其他专业技术服务 | 广州市白云区2023年度水质监测服务项目采购包6白云区排水证证后监管服务(标段三)-水质检测-医疗类污水 | 太和镇、龙归街、大源街 | 满足采购文件采购包6技术标准与要求附表一内容要求 | 自合同生效之日起至服务满12个月止,或当合同结算金额达到合同总价时服务终止,以先到者为准 | 满足采购文件采购包6技术标准与要求附表一标准要求 | 12,270.00 |
合同包7(白云区排水证证后监管服务(标段四)):
服务类(需解锁)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他专业技术服务 | 白云区排水证证后监管服务(标段四) | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 自合同生效之日起至服务满12个月止,或当合同结算金额达到合同总价时服务终止,以先到者为准。 | 按照招标文件要求执行 | 1,254,068.00 |
合同包8(白云区排水证证后监管服务(标段五)):
服务类(需解锁)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 其他专业技术服务 | 广州市白云区2023年度水质监测服务项目/采购包8:白云区排水证证后监管服务(标段五) | 完全按照招标文件要求执行 | 完全按照招标文件要求执行 | 自合同生效之日起至服务满12个月止,或当合同结算金额达到合同总价时服务终止,以先到者为准 | 完全按照招标文件要求执行 | 1,297,480.00 |
合同包9(白云区排水证证后监管服务(标段六)):
服务类(需解锁)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 其他专业技术服务 | 广州市白云区2023年度水质监测服务项目/采购包9(白云区排水证证后监管服务(标段六)) | 白云湖街、石门街、石井街、新市街、同德街、棠景街、云城街、三元里街、松洲街、金沙街、景泰街 | 按照招标文件服务要求执行 | 自合同生效之日起至服务满12个月止,或当合同结算金额达到合同总价时服务终止,以先到者为准 | 按照招标文件服务标准执行 | 1,497,045.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
欧建志 、 游蔓华 、 崔彦钊 、 曾兰 、 植展鸿 、 罗慧玲 、 郝瑞
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
采购机构代理服务收费标准:
(1)以项目中标总金额作为招标代理服务费的计算基数;
(2)招标代理服务费采用差额定率累进法进行计算,参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号文规定的标准费率,服务类项目按照以下标准计取:
100万元以下的部分,按照1.5%计取;
100-500万元的部分,按照0.8%计取;
500-1000万元的部分,按照0.45%计取;
1000-5000万元的部分,按照0.25%计取。
|
| --- | --- |
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 白云区水处理设施水质监测服务 | 1.77648 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 白云区供水及河涌水质监测服务 | 2.267792 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 白云区一级支流河涌水质监测服务 | 2.371835 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 白云区排水证证后监管服务(标段一) | 2.035487 | 中标(成交)供应商 |
| 5 | 白云区排水证证后监管服务(标段二) | 1.8503 | 中标(成交)供应商 |
| 6 | 白云区排水证证后监管服务(标段三) | 1.804402 | 中标(成交)供应商 |
| 7 | 白云区排水证证后监管服务(标段四) | 1.703254 | 中标(成交)供应商 |
| 8 | 白云区排水证证后监管服务(标段五) | 1.737984 | 中标(成交)供应商 |
| 9 | 白云区排水证证后监管服务(标段六) | 1.897636 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(采购代理机构)或(采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
合同包1(白云区水处理设施水质监测服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
需解锁 | 通过 | 通过 | 44.14 | 40.00 | 7.90 | 92.04 | 1 | 1 |
中科检测技术服务(广州)股份有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 40.00 | 9.64 | 88.21 | 2 | 2 |
广州检验检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 40.00 | 9.70 | 87.41 | 3 | |
深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 40.00 | 9.58 | 86.87 | 4 | |
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 通过 | 通过 | 37.00 | 40.00 | 8.93 | 85.93 | 5 | |
国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 通过 | 通过 | 36.43 | 40.00 | 9.45 | 85.88 | 6 | |
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 40.00 | 9.35 | 84.06 | 7 | |
需解锁 | 通过 | 通过 | 35.71 | 39.00 | 7.79 | 82.50 | 8 | |
同创伟业(广东)检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 36.00 | 10.00 | 78.00 | 9 |
合同包2(白云区供水及河涌水质监测服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
需解锁 | 通过 | 通过 | 41.71 | 40.00 | 8.05 | 89.76 | 1 | 1 |
深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 30.00 | 8.64 | 79.93 | 2 | 2 |
国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 30.00 | 10.00 | 69.29 | 3 | |
需解锁 | 通过 | 通过 | 24.00 | 19.10 | 8.05 | 51.15 | 4 | |
广东杰信检验认证有限公司 | 通过 | 通过 | 23.86 | 13.60 | 8.21 | 45.67 | 5 |
合同包3(白云区一级支流河涌水质监测服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
需解锁 | 通过 | 通过 | 43.29 | 40.00 | 8.01 | 91.30 | 1 | 1 |
广州德隆环境检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 38.00 | 9.80 | 87.23 | 2 | 2 |
深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 39.00 | 8.88 | 86.59 | 3 | |
需解锁 | 通过 | 通过 | 36.00 | 39.00 | 8.17 | 83.17 | 4 | |
国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 36.00 | 10.00 | 80.86 | 5 | |
同创伟业(广东)检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 35.00 | 9.16 | 78.87 | 6 | |
需解锁 | 通过 | 通过 | 33.14 | 34.00 | 8.01 | 75.15 | 7 |
合同包4(白云区排水证证后监管服务(标段一)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
需解锁 | 通过 | 通过 | 45.57 | 40.00 | 7.78 | 93.35 | 1 | 1 |
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 通过 | 通过 | 38.57 | 40.00 | 9.45 | 88.02 | 2 | 2 |
需解锁 | 通过 | 通过 | 39.14 | 40.00 | 8.65 | 87.79 | 3 | |
中科检测技术服务(广州)股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.71 | 40.00 | 9.43 | 86.14 | 4 | |
广州检验检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.29 | 40.00 | 9.72 | 85.01 | 5 | |
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 35.29 | 40.00 | 9.08 | 84.37 | 6 | |
同创伟业(广东)检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 38.50 | 10.00 | 84.07 | 7 | |
深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 34.57 | 40.00 | 9.41 | 83.98 | 8 | |
国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 38.00 | 9.60 | 82.74 | 9 | |
深圳市惠利权环境检测有限公司 | 通过 | 通过 | 32.29 | 40.00 | 9.58 | 81.87 | 10 | |
深圳市粤环科检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 39.00 | 9.72 | 78.58 | 11 | |
广东省科学院微生物研究所(广东省微生物分析检测中心) | 通过 | 通过 | 33.43 | 33.00 | 7.99 | 74.42 | 12 |
合同包5(白云区排水证证后监管服务(标段二)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
需解锁 | 通过 | 通过 | 43.14 | 40.00 | 7.76 | 90.90 | 1 | 1 |
广州德隆环境检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 40.00 | 10.00 | 88.00 | 2 | 2 |
广东诺尔检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 40.00 | 8.64 | 87.07 | 3 | |
广东华清生态环境有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 40.00 | 7.76 | 86.05 | 4 | |
国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 40.00 | 9.40 | 85.11 | 5 | |
深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 40.00 | 8.45 | 84.45 | 6 | |
同创伟业(广东)检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 38.50 | 8.96 | 82.46 | 7 | |
深圳市惠利权环境检测有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 40.00 | 8.00 | 81.00 | 8 | |
深圳市粤环科检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 39.00 | 9.69 | 78.69 | 9 | |
广东诚浩环境监测有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
合同包6(白云区排水证证后监管服务(标段三)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
需解锁 | 通过 | 通过 | 41.00 | 40.00 | 8.06 | 89.06 | 1 | 1 |
广州德隆环境检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 40.00 | 9.91 | 88.62 | 2 | 2 |
广东华清生态环境有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 40.00 | 9.50 | 87.50 | 3 | |
国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 40.00 | 9.60 | 86.60 | 4 | |
深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 40.00 | 8.19 | 84.48 | 5 | |
同创伟业(广东)检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 38.50 | 8.61 | 82.11 | 6 | |
深圳市惠利权环境检测有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 40.00 | 8.91 | 81.91 | 7 | |
深圳市粤环科检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 39.00 | 10.00 | 79.00 | 8 | |
广东省绿色产品认证检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 29.00 | 10.00 | 70.57 | 9 | |
广东粤丘检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.29 | 26.10 | 8.06 | 66.45 | 10 |
合同包7(白云区排水证证后监管服务(标段四)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
需解锁 | 通过 | 通过 | 46.29 | 40.00 | 7.75 | 94.04 | 1 | 1 |
广州德隆环境检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 40.00 | 10.00 | 88.00 | 2 | 2 |
广东诺尔检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 40.00 | 8.64 | 87.78 | 3 | |
需解锁 | 通过 | 通过 | 38.86 | 40.00 | 8.15 | 87.01 | 4 | |
国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 40.00 | 9.29 | 87.00 | 5 | |
深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 40.00 | 8.30 | 84.30 | 6 | |
同创伟业(广东)检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 38.50 | 8.69 | 82.19 | 7 | |
深圳市惠利权环境检测有限公司 | 通过 | 通过 | 32.86 | 40.00 | 8.02 | 80.88 | 8 | |
深圳市粤环科检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 39.00 | 9.64 | 78.64 | 9 | |
广东万德检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 31.71 | 34.80 | 7.72 | 74.23 | 10 | |
广东新创华科环保股份有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 31.00 | 7.93 | 71.93 | 11 | |
广东省绿色产品认证检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 29.00 | 9.64 | 70.21 | 12 |
合同包8(白云区排水证证后监管服务(标段五)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
需解锁 | 通过 | 通过 | 42.71 | 40.00 | 7.75 | 90.46 | 1 | 1 |
广州德隆环境检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 40.00 | 10.00 | 88.71 | 2 | 2 |
广东诺尔检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 40.00 | 8.64 | 87.78 | 3 | |
国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 40.00 | 9.58 | 87.29 | 4 | |
需解锁 | 通过 | 通过 | 38.86 | 40.00 | 8.16 | 87.02 | 5 | |
深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 40.00 | 8.30 | 84.30 | 6 | |
同创伟业(广东)检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 38.50 | 8.69 | 82.19 | 7 | |
深圳市惠利权环境检测有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 40.00 | 8.10 | 81.10 | 8 | |
深圳市粤环科检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 39.00 | 9.67 | 78.67 | 9 | |
广东万德检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 34.80 | 9.96 | 75.76 | 10 | |
广东省绿色产品认证检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 29.00 | 9.67 | 70.24 | 11 | |
广东粤丘检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 26.10 | 7.74 | 66.41 | 12 |
合同包9(白云区排水证证后监管服务(标段六)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
需解锁 | 通过 | 通过 | 43.00 | 40.00 | 7.92 | 90.92 | 1 | 1 |
广州德隆环境检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 40.00 | 9.71 | 88.42 | 2 | 2 |
国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 38.00 | 9.65 | 86.08 | 3 | |
深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 40.00 | 8.06 | 84.06 | 4 | |
深圳市惠利权环境检测有限公司 | 通过 | 通过 | 32.86 | 40.00 | 8.20 | 81.06 | 5 | |
同创伟业(广东)检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 38.50 | 8.44 | 80.94 | 6 | |
深圳市粤环科检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 39.00 | 9.75 | 78.75 | 7 | |
广东万德检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 34.80 | 10.00 | 75.80 | 8 | |
广东省绿色产品认证检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 29.00 | 9.75 | 70.32 | 9 | |
广东粤丘检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 26.10 | 7.84 | 66.51 | 10 | |
广东南粤检测有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 20.00 | 7.88 | 57.74 | 11 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 广州市白云区水务局
地 址: 广州市白云区大金钟路19号
联系方式: 需解锁
2.采购代理机构信息
名 称: 需解锁
地 址: 广州市天河区天寿路江河大厦2708
联系方式: 需解锁
3.项目联系方式
项目联系人: 罗小姐
电 话: 需解锁
需解锁
2023年04月26日
?accessCode=98475742b44728bcb8d2d1e931986698)
|
关联项目