口袋公园建设项目三标段中标候选人公示
河北
-沧州市
解锁后查看
解锁后查看
|
口袋公园建设项目三标段中标候选人公示
|
| --- |
| 公示内容: |
| 3_x0017__x0001_?_x0007_?_x0007_lq?se
口袋公园建设项目三标段 中标候选人公示
基本信息 | |||||||||
标段(包)名称: | 口袋公园建设项目三标段 | 标段(包)编号: | E1100000190A05545001003 | ||||||
开标时间: | 2023年05月19日10时30分 | 开标地点: | 沧州市公共资源交易中心 | ||||||
公 示 开始日期: | 2023-05-22 | 公示结束日期: | 2023-05-24 | ||||||
中标候选人名单 | |||||||||
排名 | 中标候选人单位名称 | 统一社会信用代码 | 投标价格 | 评分结果 | 质量标准 | 工期/交货期 | |||
1 | 沧州市市政工程股份有限公司 | 91130900082694439R | 1940440.77(元 ) | 95.96 | 合格标准,苗木成活率达到100 %,符合园林绿化工程施工及验收规范及国家现行相关行业验收标准的规定,养护等级或标准:二级养护 | 133日历天,养护期1年 。计划开工日期2023年6月10日,竣工日期2023年10月21日(实际开工日期以开工令为准) | |||
2 | 河北铭筑市政工程有限公司 | 91130903335891589R | 1957180.41(元 ) | 95.81 | 合格,苗木成活率达到100 %,符合园林绿化工程施工及验收规范及国家现行相关行业验收标准的规定,养护等级或标准:二级养护 | 133日历天,养护期1年 。计划开工日期2023年6月10日,竣工日期2023年10月21日 | |||
3 | 沧州市荣达市政工程有限公司 | 91130903106691380N | 2016138.24(元 ) | 94.02 | 合格标准,苗木成活率达到100 %,符合园林绿化工程施工及验收规范及国家现行相关行业验收标准的规定,养护等级或标准:二级养护 | 133日历天,养护期1年 。计划开工日期2023年6月10日,竣工日期2023年10月21日实际开工日期以开工令为准 | |||
备注: 第1中标候选人其他说明:/ 第2中标候选人其他说明:/ 第3中标候选人其他说明:/ | |||||||||
第1中标候选人-项目负责人 | |||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | |||||
项目经理 | 王国福 | 贰级 | 市政公用工程 | 冀213202136583 | |||||
第1中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||
第2中标候选人-项目负责人 | |||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | |||||
项目经理 | 周欣 | 二级 | 市政公用工程 | 冀213191913956 | |||||
第2中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||
第3中标候选人-项目负责人 | |||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | |||||
项目经理 | 曹禹 | 二级 | 市政公用工程 | 冀213212202054 | |||||
第3中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||
全部投标单位 | |||||||||
沧州市市政工程股份有限公司、河北铭筑市政工程有限公司 、沧州市荣达市政工程有限公司、河北牧笛建筑工程有限公司 | |||||||||
联系方式 | |||||||||
招标人: | 沧州市城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构: | 河北益丰工程项目管理有限公司 | ||||||
联系人: | 姜睿 | 联系人: | 齐馨 | ||||||
地址: | / | 地址: | / | ||||||
电话: | 0317-2063897 | 电话: | 15032856822 | ||||||
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / | ||||||
|
| 备注内容: | |
| 否决投标单位及理由: | |
| 全部投标单位: | |
| 公示开始时间: | 2023-05-22 |
| 公示截止时间: | 2023-05-24 |
| 开标时间: | 2023-05-19 |
| 项目经理: | |
| 联系人: | |
| 电话: | |
| 电子邮箱: | |