五华区农业农村基础设施建设项目——大村、西村污水收集工程项目设计、采购、施工总承包
云南
-昆明市
中标公示
中标候选人公示
招标项目名称: | 五华区农业农村基础设施建设项目——大村、西村污水收集工程项目设计、采购、施工总承包 | ||||
标段编号: | GC530100202300600001001 | 标段名称: | 五华区农业农村基础设施建设项目——大村、西村污水收集工程项目设计、采购、施工总承包 | ||
招标人: | 昆明市五华区人民政府西翥街道办事处 | 招标人地址: | 昆明市五华区东村社区东村322号 | ||
招标联系人: | 需解锁 | 联系电话: | 需解锁 | ||
招标代理: | 需解锁 | 招标代理地址: | 云南省昆明市盘龙区环城东路50号12幢3单元2层206号 | ||
招标代理联系人: | 阮工、鲁工 | 招标代理联系电话: | 需解锁 | ||
行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||
合同估算价(万元): | 908 | 开标时间: | 2023-05-26 10:30 | ||
拦标价(费率或单价等): | 设计:280000.00元,施工:下浮0% | 监督部门及联系方式: | 五华区政务服务管理局(需解锁) | ||
公示开始时间: | 2023-05-29 16:30 | 公示结束时间: | 2023-06-01 17:00 | ||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||
拟中标人情况说明: | / | ||||
评标情况: | 一、本项目对企业业绩、项目经理业绩无要求,技术负责人无要求。 二、被否决投标人名称及否决原因:(1)上海在田环境科技有限公司投标文件中提供的设计负责人注册公用设备工程师无注册单位及有效期,未通过资格审查;(2)云南开投建设有限公司//云南今业生态建设集团有限公司投标文件中提供的设计负责人注册公用设备工程师有效期为2022年12月31日,已过期,未通过资格审查。 | ||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。招标人:昆明市五华区人民政府西翥街道办事处(需解锁);监督部门:五华区政务服务管理局(需解锁) | ||||
中标候选人信息 | |||||
第一中标候选人: | 需解锁 | ||||
单位代码: | 9需解锁53599T | ||||
联合体投标单位: | 云南利鲁环境建设有限公司 | ||||
联合体投标单位代码: | 9需解锁94232C | ||||
是否拟中标人: | 是 | ||||
评标排名: | 1 | ||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||
报价: | 设计部分报价为200000.00元,施工部分报价为下浮2% | ||||
得分: | 92.77 | ||||
项目负责人: | 设计负责人:柯英;项目经理:张宇 | ||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 设计:注册公用设备工程师(给水排水)注册证书编号:CS225300314;施工:二级建造师注册证证书编号,云 2532021202140922,安全生产考核合格证:云建安 B(2021)0007361-01 | ||||
项目负责人业绩: | 无业绩要求 | ||||
工期(交货期): | (1)设计周期:合同签订后30日历天后完成设计工作;(2)施工工期:180日历天 | ||||
质量: | (1)设计要求:设计文件符合满足《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013年版)》等国家及地方现行标准及规范,确保本项目方案设计通过相关部门的报批报建、初步设计通过相关部门审批、施工图满足施工需要、其他专项设计审查等通过相关部门的审批,并对所提供的设计成果负终身质量责任。(2)施工要求:工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及国家、地方、行业现行相关质量标准及验收规范标准,一次性验收合格并交付使用。(3)主要设备的质量、技术等参数满足国家、地方、现行行业相关规范、标准及项目使用要求并一次性验收通过 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||
投标人资质等级: | 环境工程设计专项(水污染防治工程)乙级资质;市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
信誉要求: | 满足招标文件要求,提供了相关信誉查询截图及相关承诺 | ||||
企业类似业绩: | 无业绩要求 | ||||
安全生产许可证: | (云)Z 安许证字[2011]022033 | ||||
第二中标候选人: | 需解锁 | ||||
单位代码: | 9需解锁31031U | ||||
联合体投标单位: | 中元天纬集团有限公司 | ||||
联合体投标单位代码: | 91430321MA4M399R38 | ||||
是否拟中标人: | 否 | ||||
评标排名: | 2 | ||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||
报价: | 设计部分报价为250000.00元,施工部分报价为下浮1.8% | ||||
得分: | 72.81 | ||||
项目负责人: | 设计负责人: 陈刚;项目经理: 尚明松 | ||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 设计:注册公用设备工程师(给水排水)注册证书编号:CS226500146;施工:二级注册建造师注册证证书编号:云25320需解锁,安全生产考核合格证:云建安B(2022)0000087-23 | ||||
项目负责人业绩: | 无业绩要求 | ||||
工期(交货期): | (1)设计周期:合同签订后30日历天后完成设计工作;(2)施工工期:180日历天 | ||||
质量: | (1)设计要求:设计文件符合满足《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013年版)》等国家及地方现行标准及规范,确保本项目方案设计通过相关部门的报批报建、初步设计通过相关部门审批、施工图满足施工需要、其他专项设计审查等通过相关部门的审批,并对所提供的设计成果负终身质量责任。(2)施工要求:工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及国家、地方、行业现行相关质量标准及验收规范标准,一次性验收合格并交付使用。(3)主要设备的质量、技术等参数满足国家、地方、现行行业相关规范、标准及项目使用要求并一次性验收通过 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||
投标人资质等级: | 市政行业乙级资质、环境工程设计专项(水污染防治工程)乙级资质;市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
信誉要求: | 满足招标文件要求,提供了相关信誉查询截图及相关承诺 | ||||
企业类似业绩: | 无业绩要求 | ||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2013]000145 | ||||
第三中标候选人: | 需解锁 | ||||
单位代码: | 91530522MA6PBEKR7G | ||||
联合体投标单位: | 中城恒业设计集团有限公司 | ||||
联合体投标单位代码: | 91520603MAAL34AJ0U | ||||
是否拟中标人: | 否 | ||||
评标排名: | 3 | ||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||
报价: | 设计部分报价为170000.00元,施工部分报价为下浮0.8% | ||||
得分: | 70.54 | ||||
项目负责人: | 设计负责人: 贾文唐;项目经理: 李超 | ||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 设计:注册公用设备工程师(给水排水)注册证书编号:CS163700677;施工:一级建造师注册证证书编号:云需解锁48367,安全生产考核合格证:云建安 B(2021)0000926-35 | ||||
项目负责人业绩: | 无业绩要求 | ||||
工期(交货期): | (1)设计周期:合同签订后30日历天后完成设计工作;(2)施工工期:180日历天 | ||||
质量: | (1)设计要求:设计文件符合满足《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013年版)》等国家及地方现行标准及规范,确保本项目方案设计通过相关部门的报批报建、初步设计通过相关部门审批、施工图满足施工需要、其他专项设计审查等通过相关部门的审批,并对所提供的设计成果负终身质量责任。(2)施工要求:工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及国家、地方、行业现行相关质量标准及验收规范标准,一次性验收合格并交付使用。(3)主要设备的质量、技术等参数满足国家、地方、现行行业相关规范、标准及项目使用要求并一次性验收通过 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||
投标人资质等级: | 市政行业乙级资质、环境工程设计专项(水污染防治工程)乙级资质;市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
信誉要求: | 满足招标文件要求,提供了相关信誉查询截图及相关承诺 | ||||
企业类似业绩: | 无业绩要求 | ||||
安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字[2020]001002 | ||||
| |||||
详细评分表: |
|
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容