裕安区水体综合治理项目小型河流治理工程中标候选人变更公示
安徽
-六安市
招标公告,区块链已存证
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
裕安区水体综合治理项目小型河流治理工程(江家店镇双圩河)
项目编号 | E341503001001787 | 统一交易标识码 | A07-1234140076900449XQ-20230523-000773-7 |
信息来源 | 六安市公共资源交易中心裕安区分中心 | 项目所在地 | 安徽省·六安市·裕安区 |
信息发布时间 | 2023-06-16 11:21:20 | 浏览次数 | 0 |
公告公示信息 第2次候选人公示
裕安区水体综合治理项目小型河流治理工程(江家店镇双圩河) 中标候选人公示
因本项目在公示期内收到异议,根据业主要求组织原评标委员会于2023年 6 月 14 日 17 时 0 0分进行复评,根据复评结论,现将中标候选人公示予以变更,内容如下:
项目名称 | 裕安区水体综合治理项目小型河流治理工程(江家店镇双圩河) | ||||||
项目编号 | E341503001001787 | ||||||
标段名称 | 裕安区水体综合治理项目小型河流治理工程(江家店镇双圩河) | ||||||
标段编号 | E341503001001787001 | ||||||
招标人 | 六安市裕安区水利局、六安市裕安水务投资有限公司 | ||||||
最高限价 | 肆佰贰拾柒万零柒佰壹拾伍元贰角贰分 (¥: 4270715.22 元) | ||||||
代理机构 | 安徽立行工程咨询有限公司 | ||||||
代理机构地址和联系方式 | 地址: 六安市裕安区恒生阳光城68幢A座2501室 联系方式: 15255141941 | ||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | ||||
开标时间 | 2023年6月 13 日09时00分 | 计划工期 | 150 日历天 | ||||
被否决的投标人名称 | 安徽洪鑫建设工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 施工临时工程费不符合招标文件要求 | ||||
被否决的投标人名称 | 安徽奕辰建设工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 施工临时工程费不符合招标文件要求 | ||||
被否决的投标人名称 | 安徽省鼎源工程建设股份有限公司 | 被否决的依据和原因 | 施工临时工程费不符合招标文件要求 | ||||
被否决的投标人名称 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 施工临时工程费不符合招标文件要求 | ||||
被否决的投标人名称 | 安徽富通建设集团有限公司 | 被否决的依据和原因 | 施工安全措施费不符合招标文件要求 | ||||
被否决的投标人名称 | 安徽荣一建设工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 施工临时工程费不符合招标文件要求 | ||||
被否决的投标人名称 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 被否决的依据和原因 | 施工临时工程费不符合招标文件要求 | ||||
被否决的投标人名称 | 池州市九九建设工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 施工安全措施费不符合招标文件要求 | ||||
被否决的投标人名称 | 安徽智博建设工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 施工临时工程费不符合招标文件要求 | ||||
被否决的投标人名称 | 禹舜建设集团有限公司 | 被否决的依据和原因 | 施工临时工程费不符合招标文件要求 | ||||
被否决的投标人名称 | 安徽中信建设工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 施工安全措施费不符合招标文件要求 | ||||
被否决的投标人名称 | 安徽中首建设工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 施工安全措施费不符合招标文件要求 | ||||
第一中标 候选人 | 名 称 | 合肥珺琦建设工程有限公司 | |||||
响应招标文件的资格能力 | 水利水电工程施 工总承包三级 | 投标工期 | 150 日历天 | ||||
地 址 | 安徽省 合肥市肥西县山南镇杨桃路669号 | ||||||
投标价(元) | 肆佰壹拾玖万壹仟陆佰壹拾肆元叁角捌分 (¥: 4191614.38 元) | ||||||
项目负责人(项目经理/项目总监) | 李树生 | 资格证书名称及编号 | 水利水电工程二级注册建造师 | ||||
皖 234192026816 | |||||||
项目技术负责人 | 王璠 | 质量标准 | 合格 | ||||
项目经理获奖 | / | ||||||
项目经理业绩 | / | ||||||
技术负责人获奖 | / | ||||||
技术负责人业绩 | / | ||||||
企业获奖 | / | ||||||
企业业绩 | / | ||||||
第二中标 候选人 | 名 称 | 安徽汶禹水利建设工程有限公司 | |||||
响应招标文件的资格能力 | 水利水电工程施 工总承包三级 | 投标工期 | 150 日历天 | ||||
地 址 | 安徽省合肥市肥东县响导乡响导大街x028号 | ||||||
投标价(元) | 肆佰壹拾玖万壹仟柒佰壹拾叁元零陆分 (¥: 4191713.06 元) | ||||||
项目负责人(项目经理/项目总监) | 方贤路 | 资格证书名称及编号 | 水利水电工程 二 级注册建造师 | ||||
皖 234191911665 | |||||||
项目技术负责人 | 谷仕海 | 质量标准 | 合格 | ||||
项目经理获奖 | / | ||||||
项目经理业绩 | / | ||||||
技术负责人获奖 | / | ||||||
技术负责人业绩 | / | ||||||
企业获奖 | / | ||||||
企业业绩 | / | ||||||
第三中标 候选人 | 名 称 | 安徽云国建设有限公司 | |||||
响应招标文件的资格能力 | 水利水电工程施 工总承包三级 | 投标工期 | 150 日历天 | ||||
地 址 | 安徽省 芜湖市无为市红庙镇徐岗社区工会联合会110-2号 | ||||||
投标价(元) | 肆佰壹拾玖万壹仟柒佰伍拾捌元柒角捌分 (¥: 4191758.78 元) | ||||||
项目负责人(项目经理/项目总监) | 宋伟 | 资格证书名称及编号 | 水利水电工程二级注册建造师 | ||||
皖 234181906660 | |||||||
项目技术负责人 | 宋小永 | 质量标准 | 合格 | ||||
项目经理获奖 | / | ||||||
项目经理业绩 | / | ||||||
技术负责人获奖 | / | ||||||
技术负责人业绩 | / | ||||||
企业获奖 | / | ||||||
企业业绩 | / | ||||||
公示时间 | 2023年6月 16 日至2023年6月 19 日 | ||||||
提出异议和投诉的渠道和方式 | 本项目所有中标候选人均已公示,若投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间以书面形式或通过电子交易系统在线向招标人提出。对异议处理意见不满意的,在规定时间内向六安市裕安区公共资源交易监督管理局提出投诉,投诉书面材料递交至六安市裕安区公共资源交易监督管理局交易监督股,联系人:刘主任 联系电话:0564-3306130 投诉条件和书面材料等详见《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)第五十四条第二款、第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展和改革委员会等七部委令第11号)。 异议受理人:六安市裕安区水利局 联系电话:13966241240 | ||||||
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可在规定时间内向六安市裕安区公共资源交易监督管理局提出投诉,投诉书面材料递交至六安市裕安区公共资源交易监督管理局交易监督股或通过电子交易系统在线提交六安市裕安区公共资源交易监督管理局交易监督股。 联系人:刘主任,联系电话:0564-3306130。 投诉条件和书面材料等详见《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展和改革委员会等七部委令第11号)。 |
办理流程公开
累计提交时间:0天0小时5分0秒
累计办理时间:0天1小时22分0秒
-
代理机构在线提交
提交人:
安徽立行工程咨询有限公司
办理状态:
提交
提交节点:
2023-06-16 10:00:42
提交用时:
0天0小时5分
-
实施主体在线确认
办理状态:
同意
办理时间:
2023-06-16 10:34:01
办理用时:
0天0小时34分
-
交易中心见证
办理状态:
通过
办理时间:
2023-06-16 10:58:15
办理用时:
0天0小时24分
-
交易中心在线发布
办理状态:
通过
办理时间:
2023-06-16 11:21:19
办理用时:
0天0小时24分
公告公示信息 第1次候选人公示
裕安区水体综合治理项目小型河流治理工程(江家店镇双圩河) 中标候选人公示
项目名称 | 裕安区水体综合治理项目小型河流治理工程(江家店镇双圩河) | ||||||
项目编号 | E341503001001787 | ||||||
标段名称 | 裕安区水体综合治理项目小型河流治理工程(江家店镇双圩河) | ||||||
标段编号 | E341503001001787001 | ||||||
招标人 | 六安市裕安区水利局、六安市裕安水务投资有限公司 | ||||||
最高限价 | 肆佰贰拾柒万零柒佰壹拾伍元贰角贰分 (¥: 4270715.22 元) | ||||||
代理机构 | 安徽立行工程咨询有限公司 | ||||||
代理机构地址和联系方式 | 地址: 六安市裕安区恒生阳光城68幢A座2501室 联系方式: 15255141941 | ||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | ||||
开标时间 | 2023年6月 13 日09时00分 | 计划工期 | 150 日历天 | ||||
被否决的投标人名称 | / | 被否决的依据和原因 | / | ||||
第一中标 候选人 | 名 称 | 安徽中徽通建设工程有限公司 | |||||
响应招标文件的资格能力 | 水利水电工程施 工总承包三级 | 投标工期 | 150 日历天 | ||||
地 址 | 安徽省六安市霍山县单龙寺镇广播文化站综合楼二楼 | ||||||
投标价(元) | 肆佰壹拾捌万柒仟捌佰陆拾叁元叁角肆分 (¥:4187863.34元) | ||||||
项目负责人(项目经理/项目总监) | 张朝阳 | 资格证书名称及编号 | 水利水电工程二级注册建造师 | ||||
皖 234151567355 | |||||||
项目技术负责人 | 郭晓艳 | 质量标准 | 合格 | ||||
项目经理获奖 | / | ||||||
项目经理业绩 | / | ||||||
技术负责人获奖 | / | ||||||
技术负责人业绩 | / | ||||||
企业获奖 | / | ||||||
企业业绩 | / | ||||||
第二中标 候选人 | 名 称 | 安徽双宇建筑工程有限公司 | |||||
响应招标文件的资格能力 | 水利水电工程施 工总承包三级 | 投标工期 | 150 日历天 | ||||
地 址 | 濉溪县淮海北路西侧碱河路南铭城花园 1#2#23K 室 | ||||||
投标价(元) | 肆佰壹拾捌万柒仟捌佰陆拾玖元肆角贰分 (¥:4187869.42元) | ||||||
项目负责人(项目经理/项目总监) | 魏军 | 资格证书名称及编号 | 水利水电工程 二 级注册建造师 | ||||
皖 234131455107 | |||||||
项目技术负责人 | 蒋涛 | 质量标准 | 合格 | ||||
项目经理获奖 | / | ||||||
项目经理业绩 | / | ||||||
技术负责人获奖 | / | ||||||
技术负责人业绩 | / | ||||||
企业获奖 | / | ||||||
企业业绩 | / | ||||||
第三中标 候选人 | 名 称 | 安徽浩鹏建筑有限公司 | |||||
响应招标文件的资格能力 | 水利水电工程施 工总承包三级 | 投标工期 | 150 日历天 | ||||
地 址 | 安徽省滁州市凤阳县府城镇中都大道西侧凤 凰熙岸 16 幢商业 218 铺 | ||||||
投标价(元) | 肆佰壹拾捌万柒仟捌佰捌拾元柒角玖分 (¥:4187880.79元) | ||||||
项目负责人(项目经理/项目总监) | 赵静 | 资格证书名称及编号 | 水利水电工程二级注册建造师 | ||||
皖 234162077341 | |||||||
项目技术负责人 | 唐迪 | 质量标准 | 合格 | ||||
项目经理获奖 | / | ||||||
项目经理业绩 | / | ||||||
技术负责人获奖 | / | ||||||
技术负责人业绩 | / | ||||||
企业获奖 | / | ||||||
企业业绩 | / | ||||||
公示时间 | 2023年6月 14 日至2023年6月 17 日 | ||||||
提出异议和投诉的渠道和方式 | 本项目所有中标候选人均已公示,若投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间以书面形式或通过电子交易系统在线向招标人提出。对异议处理意见不满意的,在规定时间内向六安市裕安区公共资源交易监督管理局提出投诉,投诉书面材料递交至六安市裕安区公共资源交易监督管理局交易监督股,联系人:刘主任 联系电话:0564-3306130 投诉条件和书面材料等详见《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)第五十四条第二款、第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展和改革委员会等七部委令第11号)。 异议受理人:六安市裕安区水利局 联系电话:13966241240 | ||||||
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可在规定时间内向六安市裕安区公共资源交易监督管理局提出投诉,投诉书面材料递交至六安市裕安区公共资源交易监督管理局交易监督股或通过电子交易系统在线提交六安市裕安区公共资源交易监督管理局交易监督股。 联系人:刘主任,联系电话:0564-3306130。 投诉条件和书面材料等详见《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展和改革委员会等七部委令第11号)。 |
办理流程公开
累计提交时间:0天0小时7分0秒
累计办理时间:0天1小时53分0秒
-
代理机构在线提交
提交人:
安徽立行工程咨询有限公司
办理状态:
提交
提交节点:
2023-06-14 14:26:32
提交用时:
0天0小时7分
-
实施主体在线确认
办理状态:
同意
办理时间:
2023-06-14 15:28:37
办理用时:
0天1小时3分
-
交易中心见证
办理状态:
不通过
办理时间:
2023-06-14 15:37:39
办理用时:
0天0小时9分
-
代理机构在线提交
办理状态:
请审核
办理时间:
2023-06-14 15:53:11
办理用时:
0天0小时16分
-
实施主体在线确认
办理状态:
同意
办理时间:
2023-06-14 15:53:49
办理用时:
0天0小时1分
-
交易中心见证
办理状态:
通过
办理时间:
2023-06-14 16:08:55
办理用时:
0天0小时15分
-
交易中心在线发布
办理状态:
通过
办理时间:
2023-06-14 16:17:09
办理用时:
0天0小时9分
网上报名
报价登录
附件:
安徽双宇建筑工程有限公司(投标保函).pdf
附件:
评标情况一览表.pdf
附件:
安徽汶禹水利建设工程有限公司(投标保函).pdf
附件:
合肥珺琦建设工程有限公司(投标保函).pdf
附件:
评标情况一览表(复评).pdf
附件:
安徽中徽通建设工程有限公司(投标保函).pdf
附件:
裕安区水体综合治理项···中标候选人公告.pdf
附件:
安徽云国建设有限公司(投标保函).pdf
附件:
安徽浩鹏建筑有限公司(投标保函).pdf
附件:
裕安区水体综合治理项···中标候选人公告.pdf
请注册并升级VIP会员,查看投标方式
关联项目