服务热线:400-172-7492

付费指导

登录

会员注册

电力能源招标网

电力能源招标网

  • 招标采购
  • 企业招标
当前位置:

长乐区2023-2024年度老旧小区改造提升项目第一标段-开标记录

福建

发布时间:2023-06-21
开标公告

开标参与人胡光源;林联辉;程至闽;黄明涛;涂国水;张林斌;陈振华;开标地点福州市长乐区公共资源交易服务中心开标时间2023-06-21 09:30开标记录内容

开标情况记录表二 开标情况记录表三 签章

长乐区2023-2024年度老旧小区改造提升项目(航城街道)第一标段(施工)(项目名称)长乐区2023-2024年度老旧小区改造提升项目(航城街道)第一标段(施工)标段施工开标记录表(1)

开标时间:2023-06-21 09:30

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
--- ---
597 福建恒昌盛路桥工程有限公司 91350800MA2Y19U96G 91350800MA2Y19U96G 丘伟武、闽1352017201821393 300000 15,378,016 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 150 76.62 361 解密成功
914 中兴华骏建设有限公司 91350124310670405A 91350124310670405A 邹雪英、闽2352019202006205 300000 15,717,178 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 150 87.02 42 解密成功

|
| 446 | 福建泓通建设集团有限公司 | 91350100MA32Y6794D | 91350100MA32Y6794D | 张长安、闽1352020202103580 | 300000 | 15,660,188 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 75.69 | 753 | 解密成功 |

|
| 820 | 福建筑融建设工程有限公司 | 91350105MA32Y77H2Y | 91350105MA32Y77H2Y | 赖如旭、 闽2352008200921000 | 300000 | 15,596,288 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 81.16 | 182 | 解密成功 |

|
| 1215 | 福建省鑫阳光建设发展有限公司 | 91350300727896872B | 91350300727896872B | 欧建霞、闽2352015201682432 | 300000 | 15,701,051 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 77.13 | 328 | 解密成功 |

|
| 124 | 中亿路航(福建)建设发展有限公司 | 91350104MA34B5WW50 | 91350104MA34B5WW50 | 郭晨、闽2352016201788124 | 300000 | 15,734,179 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 75.22 | 879 | 解密成功 |

|
| 947 | 福建元旭木建设工程有限公司 | 91350121MA344QHQXE | 91350121MA344QHQXE | 林勇、闽1322011201104940 | 300000 | 15,687,102 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 75.82 | 550 | 解密成功 |

|
| 543 | 福建源禹建设工程有限公司 | 91350700060376472A | 91350700060376472A | 陈琳、闽2352010201025062 | 300000 | 15,402,904 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 76.04 | 450 | 解密成功 |

|
| 356 | 福建鼎熙路桥建设工程有限公司 | 91350981595986410P | 91350981595986410P | 李捷;闽2352019202100107 | 300000 | 15,473,586 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 75.54 | 813 | 解密成功 |

|
| 474 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 915100000667694884 | 915100000667694884 | 陈林、川2512015201709145 | 300000 | 15,494,383 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 74.42 | 1099 | 解密成功 |

|

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
--- ---
106 福建锦辉建设工程有限公司 91350724MA2XP3734J 91350724MA2XP3734J 杨晓燕 闽2352012201360206 300000 15,448,307 符合《工程施工质量验收规范》合格 150 75.82 550 解密成功
885 福建鑫睿达建设工程有限公司 91350700MA31P98K9Q 91350700MA31P98K9Q 黄勤真、闽2352013201472487 300000 15,604,696 符合《工程施工质量验收规范》合格 150 75.42 837 解密成功

|
| 1233 | 福建其峰建设发展有限公司 | 91350100MA349DGE74 | 91350100MA349DGE74 | 谢德强 闽2352010201136463 | 300000 | 15,428,128 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 75.62 | 762 | 解密成功 |

|
| 845 | 福建省敢创建设工程有限公司 | 91350400MA31NC3M01 | 91350400MA31NC3M01 | 蓝金泉、闽2352015201684470 | 300000 | 15,709,053 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 78.65 | 267 | 解密成功 |

|
| 54 | 福建酉乾建设工程有限公司 | 91350100MA3260MA98 | 91350100MA3260MA98 | 张秀春、闽2352010201028518 | 300000 | 15,713,560 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 76.22 | 391 | 解密成功 |

|
| 285 | 艾时代建设(福建)有限公司 | 91350982MA8RE9YL5L | 91350982MA8RE9YL5L | 徐冬冬,闽2352006200705268 | 300000 | 15,367,758 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 75.96 | 479 | 解密成功 |

|
| 25 | 福建省禹辉建设工程有限公司 | 91350681MA34AB5N0M | 91350681MA34AB5N0M | 蔡群辉、闽2352022202301531 | 300000 | 15,259,968 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 79.49 | 235 | 解密成功 |

|
| 871 | 福建煜明建设有限公司 | 91350100MA32GJ9Y98 | 91350100MA32GJ9Y98 | 张壹景 闽2352019201911230 | 300000 | 15,492,029 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 75.22 | 879 | 解密成功 |

|
| 548 | 福建冠至建设有限公司 | 91350521MA34EDRR0M | 91350521MA34EDRR0M | 连祥荣、闽2352019202008553 | 300000 | 15,554,248 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 79.72 | 229 | 解密成功 |

|
| 1149 | 福建南剑发展有限公司 | 9135070256732601XB | 9135070256732601XB | 蒋勇,闽2352008201024016 | 300000 | 15,327,225 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 77.72 | 302 | 解密成功 |

|

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
--- ---
1268 福建旺森建设工程有限公司 91350700666852146C 91350700666852146C 陈佐堂、闽2352008200811955 300000 15,416,357 符合《工程施工质量验收规范》合格 150 76.01 472 解密成功
370 福建省佳志成建设工程有限公司 91350700MA31FE88XH 91350700MA31FE88XH 林金发、闽2352019201905996 300000 15,457,094 符合《工程施工质量验收规范》合格 150 75.98 476 解密成功

|
| 37 | 福建扬拓建设有限公司 | 91350128MA33HH0T1X | 91350128MA33HH0T1X | 廖丽文, 闽2352011201245176 | 300000 | 15,194,387 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 74.95 | 991 | 解密成功 |

|
| 330 | 众源建设发展(福建)有限责任公司 | 91350521MA31PK768X | 91350521MA31PK768X | 尤华、闽2352014201581579 | 300000 | 15,701,688 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 76.17 | 410 | 解密成功 |

|
| 584 | 福建省弘跃建设工程有限公司 | 91350304MA31D2TA6H | 91350304MA31D2TA6H | 杨春贞、闽2352019201906229 | 300000 | 15,592,969 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 75.82 | 550 | 解密成功 |

|
| 581 | 福建宸艺建设有限公司 | 91350721MA2YD1RB7M | 91350721MA2YD1RB7M | 阙庆明、闽2352008200918417 | 300000 | 15,433,173 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 75.88 | 539 | 解密成功 |

|
| 1246 | 福建元弘发建设工程有限公司 | 91350111MA32PAKA7G | 91350111MA32PAKA7G | 陈华发、闽2352008200817133 | 300000 | 15,226,493 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 74.42 | 1099 | 解密成功 |

|
| 309 | 福建泉祥建设有限公司 | 91350503MA8RYT6RXG | 91350503MA8RYT6RXG | 邹洁、闽2352019201909105 | 300000 | 15,489,842 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 75.82 | 550 | 解密成功 |

|
| 1286 | 中民经开建设有限公司 | 91510000692290175K | 91510000692290175K | 唐建平、川2512014201514660 | 300000 | 15,346,301 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 75.08 | 950 | 解密成功 |

|
| 329 | 福建鑫尚建设有限公司 | 91350100087439541K | 91350100087439541K | 林惠闽2352011201138029 | 300000 | 15,831,711 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 75.02 | 960 | 解密成功 |

|

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
--- ---
144 福建省昱宇建设工程有限公司 91350681MA31P9BB47 91350681MA31P9BB47 黄艺玲、闽2352019201905562 300000 15,720,726 符合《工程施工质量验收规范》合格 150 75.82 550 解密成功
444 福建省祥润建设工程有限公司 91350700MA2YL4EA8P 91350700MA2YL4EA8P 刘武刚、闽2352008200815063 300000 15,448,980 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 150 75.82 550 解密成功

|
| 807 | 福建卓普建设有限公司 | 91350128MA32A0WC0P | 91350128MA32A0WC0P | 谢起豪,闽2352008200920500 | 300000 | 15,306,784 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 74.42 | 1099 | 解密成功 |

|
| 638 | 福建宇盛建设发展有限公司 | 91350125724201836L | 91350125724201836L | 范信平、闽2352011201136890 | 300000 | 15,653,302 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 74.81 | 1054 | 解密成功 |

|
| 1117 | 四川中港建设工程有限公司 | 91510000599969028X | 91510000599969028X | 余清华、川2512015201722499 | 300000 | 15,515,066 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 74.42 | 1099 | 解密成功 |

|
| 709 | 福建玄锐建设有限公司 | 91350725MA8RT9KB61 | 91350725MA8RT9KB61 | 陈明辉 ,闽2352006200702721 | 300000 | 15,633,283 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 75.22 | 879 | 解密成功 |

|
| 366 | 福建越亨建设工程有限公司 | 91350128MA356MYD2T | 91350128MA356MYD2T | 蔡伟生、闽2352016201787062 | 300000 | 15,604,529 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 76.14 | 422 | 解密成功 |

|
| 902 | 福建合道建设发展有限公司 | 91350700MA34586117 | 91350700MA34586117 | 张川川、闽1352020202100971 | 300000 | 15,286,874 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 75.96 | 479 | 解密成功 |

|
| 252 | 福州行福装修绿化工程有限公司 | 91350100260177515W | 91350100260177515W | 谢春娇:闽2352020202002196 | 300000 | 15,507,163 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 75.22 | 879 | 解密成功 |

|
| 33 | 福州汇程建建设工程有限公司 | 91350105MA31KL5D88 | 91350105MA31KL5D88 | 陈云娟、闽2352012201255525 | 300000 | 15,683,701 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 75.96 | 479 | 解密成功 |

|

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
--- ---
718 福建海峡赢航建设有限公司 91350784MA31D5QT0A 91350784MA31D5QT0A 王春兰 闽2352010201025849 300000 15,679,022 符合《工程施工质量验收规范》合格 150 75.5 819 解密成功
1222 福建智诺建设工程有限公司 91350105MA2XYF2K31 91350105MA2XYF2K31 徐文炜,闽2352019202009384 300000 15,194,387 符合《工程施工质量验收规范》合格 150 80.64 207 解密成功

|
| 466 | 福建源梁建设工程有限公司 | 91350702MA2XNKPQ2W | 91350702MA2XNKPQ2W | 兰 天、 闽2352019201916199 | 300000 | 15,436,536 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 75.82 | 550 | 解密成功 |

|
| 768 | 福建兴发建设工程有限公司 | 913507006830691023 | 913507006830691023 | 王爱香 闽2352013201367845 | 300000 | 15,322,860 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 75.82 | 550 | 解密成功 |

|
| 520 | 福建省君晟建设工程有限公司 | 913501020622854785 | 913501020622854785 | 蔡捷钗,闽2352013201366586 | 300000 | 15,589,555 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 74.68 | 1066 | 解密成功 |

|
| 874 | 福建旭斌建筑工程有限公司 | 91350128MA33PJFL0F | 91350128MA33PJFL0F | 江德鑫、闽2352016201788621 | 300000 | 15,532,387 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 75.22 | 879 | 解密成功 |

|
| 42 | 福建省闽祥建设工程有限公司 | 91350700310622251M | 91350700310622251M | 谢于光、闽2352007200809567 | 300000 | 15,506,154 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 75.82 | 550 | 解密成功 |

|
| 830 | 福建力聚建设工程有限公司 | 91350700MA31LCGL46 | 91350700MA31LCGL46 | 邹会言、?闽2352022202302498 | 300000 | 15,727,452 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 75.82 | 550 | 解密成功 |

|
| 237 | 福建瑞冕建设工程有限公司 | 91350623MA34E3EW17 | 91350623MA34E3EW17 | 张晶晶、闽2352019202003723 | 300000 | 15,492,029 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 72.77 | 1308 | 解密成功 |

|
| 483 | 四川杰立建筑工程有限公司 | 91510000572790853G | 91510000572790853G | 佘登良、川2512015201616982 | 300000 | 15,304,362 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 74.42 | 1099 | 解密成功 |

|

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
--- ---
800 千易建设集团有限公司 91350000660363843K 91350000660363843K 杨茂苹、闽2352022202303064 300000 15,638,343 符合《工程施工质量验收规范》合格 150 89.23 17 解密成功
1010 福建武夷金航建设有限公司 91350784MA2YENU523 91350784MA2YENU523 江小梅 闽2352022202300977 300000 15,676,250 符合《工程施工质量验收规范》合格 150 82.23 142 解密成功

|
| 538 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 91350124754996764F | 91350124754996764F | 樊碧贞 闽2352019202008649 | 300000 | 15,712,328 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 86.9 | 45 | 解密成功 |

|
| 956 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 9151000068042392XC | 9151000068042392XC | 魏伟、川2512013201483341 | 300000 | 15,413,498 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 74.42 | 1099 | 解密成功 |

|
| 707 | 福建久涛建筑工程有限公司 | 91350100MA32E8C09J | 91350100MA32E8C09J | 林春莲、闽2352019202003613 | 300000 | 15,710,636 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 75.82 | 550 | 解密成功 |

|
| 702 | 福建嵩谷建设工程有限公司 | 91350128MA8RY28H7L | 91350128MA8RY28H7L | 蔡标、闽2352019202108849 | 300000 | 15,323,867 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 74.82 | 999 | 解密成功 |

|
| 60 | 福建亿鑫盛建设工程有限公司 | 91350181MA32GANM5W | 91350181MA32GANM5W | 肖正湛闽2352014201475101 | 300000 | 15,608,227 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 81.77 | 156 | 解密成功 |

|
| 1201 | 福建德福建设工程有限公司 | 913508003156215576 | 913508003156215576 | 陈晓春、闽2352020202101242 | 300000 | 15,201,105 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 77.29 | 319 | 解密成功 |

|
| 24 | 福建省福奥建筑工程有限公司 | 91350122MA325KWC8C | 91350122MA325KWC8C | 林盛,闽2352012201254529 | 300000 | 15,194,387 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 75.34 | 872 | 解密成功 |

|
| 844 | 福建省跃启建设发展有限公司 | 91350128MA34WX131A | 91350128MA34WX131A | 黄润、闽2352011201245192 | 300000 | 15,542,632 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 74.42 | 1099 | 解密成功 |

|

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
--- ---
541 福建开沃建设有限公司 91350100MA32A50P7B 91350100MA32A50P7B 温荣桐、闽2352008200813689 300000 15,327,232 符合《工程施工质量验收规范》合格 150 74.42 1099 解密成功
762 福建越众日盛建设咨询有限公司 91350600786907973X 91350600786907973X 罗淋毅、闽2352019202008896 300000 15,700,572 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 150 75.57 804 解密成功

|
| 1177 | 福建嘉润鸿建设工程有限公司 | 91350122MA32JDQ76K | 91350122MA32JDQ76K | 钟传兵,闽2352012201365798 | 300000 | 15,194,387 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 75.95 | 510 | 解密成功 |

|
| 1205 | 福建三建工程有限公司 | 91350200759364483K | 91350200759364483K | 吴子龙、闽2352014201579895 | 300000 | 15,712,817 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 97.64 | 2 | 解密成功 |

|
| 633 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 91350125779609759P | 91350125779609759P | 吴金亮、闽2352020202109772 | 300000 | 15,586,485 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 89.87 | 12 | 解密成功 |

|
| 1052 | 福建闽基建设工程有限公司 | 91350702MA2YGNPE5M | 91350702MA2YGNPE5M | 杨婷,闽2352019202008103 | 300000 | 15,618,148 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 75.82 | 550 | 解密成功 |

|
| 1172 | 福建海筑建设工程有限公司 | 91350800MA327Q3TXR | 91350800MA327Q3TXR | 谢美玲、闽2352013201473100 | 300000 | 15,196,068 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 82.05 | 150 | 解密成功 |

|
| 1 | 福建星汉建设有限公司 | 91350100MA3243C43J | 91350100MA3243C43J | 陈春兰、闽2352019202003999 | 300000 | 15,395,177 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 75.96 | 479 | 解密成功 |

|
| 78 | 泽朗(福建)工程有限公司 | 91350100315635764R | 91350100315635764R | 方晓填 闽2352012201362044 | 300000 | 15,325,550 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 75.82 | 550 | 解密成功 |

|
| 305 | 福建腾龙建设工程有限公司 | 91350700585325459U | 91350700585325459U | 李炜 闽2352011201243318 | 300000 | 15,445,371 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 75.82 | 550 | 解密成功 |

|

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
--- ---
156 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 91350124559598461H 林宇虹、闽2352011201141850 300000 15,709,055 符合《工程施工质量验收规范》合格 150 83.38 111 解密成功
1005 福建省鼎盛旺建设工程有限公司 91350700MA2XX09K15 91350700MA2XX09K15 蔡丽英、闽2352015201682455 300000 15,488,665 符合《工程施工质量验收规范》合格 150 74.95 991 解密成功

|
| 804 | 福建顺宝建设工程有限公司 | 91350128MA34DC421B | 91350128MA34DC421B | 王清华、闽2352010201028885 | 300000 | 15,367,590 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 74.62 | 1077 | 解密成功 |

|
| 924 | 福建涛跃建设工程有限公司 | 91350104MA33NLY63D | 91350104MA33NLY63D | 李剑新 闽2352019202006321 | 300000 | 15,419,720 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 75.82 | 550 | 解密成功 |

|
| 1130 | 福建点位建设工程有限公司 | 91350725MA8T9UBY7B | 91350725MA8T9UBY7B | 何鹏腾, 闽2352008200813851 | 300000 | 15,651,780 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 74.42 | 1099 | 解密成功 |

|
| 283 | 福建欣茂凯建设工程有限公司 | 91350100MA346W6476 | 91350100MA346W6476 | 黄齐通;闽2352008200918024 | 300000 | 15,406,267 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 66.07 | 1342 | 解密成功 |

|
| 1087 | 福建宸桐建设有限公司 | 91350322MA32TJTM93 | 91350322MA32TJTM93 | 张乐君、闽2352013201470303 | 300000 | 15,284,183 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 74.12 | 1286 | 解密成功 |

|
| 745 | 福建省鑫东鹏建设发展有限公司 | 91350121M0001ARW7X | 91350121M0001ARW7X | 敖广武,闽2352015201581652 | 300000 | 15,710,132 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 78.34 | 281 | 解密成功 |

|
| 240 | 福建笪升建设发展有限公司 | 91350982MA2YA6PG2J | 91350982MA2YA6PG2J | 龚友玲,闽2352019202010002 | 300000 | 15,593,093 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 75.82 | 550 | 解密成功 |

|
| 795 | 福建理汇建设工程有限公司 | 91350128MA352L7Y86 | 91350128MA352L7Y86 | 王承鼎、闽2352020202109426 | 300000 | 15,203,366 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 70.42 | 1331 | 解密成功 |

|

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
--- ---
754 福建省福润建设工程有限公司 91350700MA2YLJP07J 91350700MA2YLJP07J 黄文芬 、闽1352017201902960 300000 15,684,403 符合《工程施工质量验收规范》合格 150 78.15 285 解密成功
1098 福建交大建设发展有限公司 913501043995752865 913501043995752865 黄奕志 闽2352006200806763 300000 15,330,595 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 150 75.82 550 解密成功

|
| 209 | 福建成森建设集团有限公司 | 91350800157830694A | 91350800157830694A | 杨海斌,闽2352020202203655 | 300000 | 15,678,704 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 95.55 | 9 | 解密成功 |

|
| 1160 | 福建创皓建设工程有限公司 | 91350128MA34URMH2Q | 91350128MA34URMH2Q | 丘佳锐、闽2352010201250462 | 300000 | 15,365,909 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 74.42 | 1099 | 解密成功 |

|
| 426 | 福建中骏长鑫建工有限公司 | 91350700MA330RM336 | 91350700MA330RM336 | 赖婷婷、闽2352014201576334 | 300000 | 15,503,800 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 74.92 | 995 | 解密成功 |

|
| 315 | 福建卓诚建设有限公司 | 91350721068765931R | 91350721068765931R | 刘勇;闽1432017202000172 | 300000 | 15,678,686 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 82.19 | 145 | 解密成功 |

|
| 553 | 福建鑫诺建筑工程有限公司 | 91350111MA326U3M8B | 91350111MA326U3M8B | 程立毅,闽2352017201895354 | 300000 | 15,330,595 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 74.42 | 1099 | 解密成功 |

|
| 721 | 福建筑广建设工程有限公司 | 91350100MA8T4T80XB | 91350100MA8T4T80XB | 鲍彩平 、闽2352021202201201 | 300000 | 15,604,696 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 74.57 | 1083 | 解密成功 |

|
| 471 | 福建永燊建设工程有限公司 | 91350681MA350DH00N | 91350681MA350DH00N | 张起烜、闽2352019202005212 | 300000 | 15,196,133 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 75.82 | 550 | 解密成功 |

|
| 516 | 福建海峡中闽工程有限公司 | 91350105MA348D8B61 | 91350105MA348D8B61 | 陈震、闽2352019201909116 | 300000 | 15,366,986 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 74.42 | 1099 | 解密成功 |

|

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
--- ---
138 福建巧利建设发展有限公司 91350105MA33W66M4F 91350105MA33W66M4F 陈子凤、闽2352014201576382 300000 15,344,048 符合《工程施工质量验收规范》合格 150 75.75 736 解密成功
547 福建中丰伟达建设工程有限公司 91350105MA34QRMD8M 91350105MA34QRMD8M 陈艺英 闽2352013201368381 300000 15,365,909 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 150 74.42 1099 解密成功

|
| 513 | 福建省鼎宏旺建设工程有限公司 | 91350702MA34M2WR6R | 91350702MA34M2WR6R | 郑俊琼、闽2352020202106226 | 300000 | 15,248,197 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 76.98 | 337 | 解密成功 |

|
| 265 | 福建省顺荣建设工程有限公司 | 9135050577537995XC | 9135050577537995XC | 陈贤铭、闽2352008200812848 | 300000 | 15,461,760 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 75.82 | 550 | 解密成功 |

|
| 1199 | 福建南平新华阳建设发展有限公司 | 91350721MA2YLXJQX0 | 91350721MA2YLXJQX0 | 董美双、闽2352016201788610 | 300000 | 15,276,590 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 75.82 | 550 | 解密成功 |

|
| 70 | 福建博厚建设工程有限公司 | 91350125597871115P | 91350125597871115P | 刘丽慧,闽2352019202001818 | 300000 | 15,712,762 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 78.98 | 255 | 解密成功 |

|
| 634 | 福建省欣鼎建设工程有限公司 | 91350700MA2YCQLE6A | 91350700MA2YCQLE6A | 范正全、闽2352019201906661 | 300000 | 15,559,292 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 75.69 | 753 | 解密成功 |

|
| 1279 | 福建恒厦建设有限公司 | 9135098205233597XH | 9135098205233597XH | 郑进财、闽2352020202203172 | 300000 | 15,673,641 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 76.16 | 411 | 解密成功 |

|
| 738 | 福建盛唐工程管理有限公司 | 91350100MA346YR46D | 91350100MA346YR46D | 何胜伟;闽2352020202102131 | 300000 | 15,574,595 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 75.62 | 762 | 解密成功 |

|
| 1249 | 福建邦智森建设发展有限公司 | 91350100MA32CW533C | 91350100MA32CW533C | 谢祥淼、闽2352017201800301 | 300000 | 15,713,357 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 76.22 | 391 | 解密成功 |

|

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
--- ---
606 福建晟杰建设发展有限公司 913501216668537552 913501216668537552 许丹丹、闽2352019202002903 300000 15,678,686 符合《工程施工质量验收规范》合格 150 76.22 391 解密成功
333 福建省佳鑫鼎业建设有限公司 91350104MA33NT448J 91350104MA33NT448J 陈上暖、 闽2352012201357537 300000 15,655,133 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 150 75.22 879 解密成功

|
| 418 | 福建合龙建工科技有限公司 | 9135050062864512X4 | 9135050062864512X4 | 叶孝琼、闽2352008200917173 | 300000 | 15,416,657 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 86.2 | 61 | 解密成功 |

|
| 186 | 福建财源运达建设有限公司 | 91350104MA34BE4H9R | 91350104MA34BE4H9R | 沈永琴、闽1352020202204347 | 300000 | 15,532,387 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 81.04 | 188 | 解密成功 |

|
| 116 | 福建北雁建设工程有限公司 | 91350125MA3215134L | 91350125MA3215134L | 詹永焕、 闽2352020202108897 | 300000 | 15,621,512 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 75.22 | 879 | 解密成功 |

|
| 794 | 福建中浩市政园林有限公司 | 91350322574704517R | 91350322574704517R | 余金林、闽2352007200807197 | 300000 | 15,660,188 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 77.79 | 296 | 解密成功 |

|
| 1337 | 名城三建(福建)发展有限公司 | 91350783MA32BRP15F | 91350783MA32BRP15F | 陈庆明、闽2352011201132770 | 300000 | 15,323,009 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 80.39 | 216 | 解密成功 |

|
