中交中南工程局有限公司2023年6月地材招标评标结果公示
项目编号: ZNJ-WZJC-2023-06-...
项目名称: 中交中南局2023年6月地材集中招标采购
中交中南工程局有限公司2023年6月地材招标评标结果公示 ============================ 发布时间:2023-06-23 --------------- **中交中南工程局有限公司** **2023** **年 6 月地材招标评标结果公示** 我公司 6 月份地材进行招标。本次招标采购于 2023 年 6 月 19 日发售招标文件(编号: ZNJ-WZJC-2023-06-04 ),共( 42 )家供应商购买了招标文件。投标截止日期为 2023 年 6 月 19 日 10:00 时,共有( 42 )家供应商参加了投标。 2023 年 6 月 19 日 10:00 时在中交集团供应链管理信息系统进行了公开开标;符合开标条件包件有 17 个。 本次招标评标办法采用最低价中标。评标小组严格按照评标办法,根据公平、公正、公开的原则进行评审。 经评标小组对投标人的评审,按照招标文件的规定,推荐综合排名 1-3 名的投标人为中标候选人。推荐中标候选人见下表:
包件号 | 推荐顺序 | 投标人 | 报价 | 综合排 名 |
1 | 第一中标候选人 | 需解锁 | 1890000 | 1 |
1 | 第二中标候选人 | 需解锁 | 1926000 | 2 |
1 | 第三中标候选人 | 需解锁 | 1983000 | 3 |
2 | 第一中标候选人 | 需解锁 | 149500 | 1 |
4 | 第一中标候选人 | 需解锁 | 4900000 | 1 |
4 | 第二中标候选人 | 需解锁 | 5096000 | 2 |
4 | 第三中标候选人 | 需解锁 | 5320000 | 3 |
5 | 第一中标候选人 | 需解锁 | 4200000 | 1 |
6 | 第一中标候选人 | 需解锁 | 4200000 | 1 |
6 | 第二中标候选人 | 需解锁 | 4850000 | 2 |
7 | 第一中标候选人 | 需解锁 | 5044950 | 1 |
7 | 第二中标候选人 | 需解锁 | 5154300 | 2 |
7 | 第三中标候选人 | 需解锁 | 5250150 | 3 |
8 | 第一中标候选人 | 需解锁 | 2940000 | 1 |
9 | 第一中标候选人 | 需解锁 | 2940000 | 1 |
9 | 第二中标候选人 | 需解锁 | 3395000 | 2 |
10 | 第一中标候选人 | 需解锁 | 3010000 | 1 |
10 | 第二中标候选人 | 需解锁 | 3206000 | 2 |
10 | 第三中标候选人 | 需解锁 | 3318000 | 3 |
11 | 第一中标候选人 | 需解锁 | 15296305 | 1 |
11 | 第二中标候选人 | 需解锁 | 16359428.5 | 2 |
11 | 第三中标候选人 | 需解锁 | 15976623.4 | 3 |
14 | 第一中标候选人 | 需解锁 | 4986598 | 1 |
14 | 第二中标候选人 | 需解锁 | 5348528.5 | 2 |
15 | 第一中标候选人 | 需解锁 | 4986598 | 1 |
15 | 第二中标候选人 | 需解锁 | 5348528.5 | 2 |
15 | 第三中标候选人 | 需解锁 | 5388743 | 3 |
16 | 第一中标候选人 | 需解锁 | 29073954 | 1 |
16 | 第二中标候选人 | 需解锁 | 29819440 | 2 |
16 | 第三中标候选人 | 需解锁 | 30192183 | 3 |
17 | 第一中标候选人 | 需解锁 | 505001.52 | 1 |
17 | 第二中标候选人 | 需解锁 | 519029.34 | 2 |
17 | 第三中标候选人 | 需解锁 | 521834.9 | 3 |
18 | 第一中标候选人 | 需解锁 | 7721909.72 | 1 |
18 | 第二中标候选人 | 需解锁 | 7947058.03 | 2 |
18 | 第三中标候选人 | 需解锁 | 7910910.73 | 3 |
19 | 第一中标候选人 | 需解锁 | 4152000 | 1 |
20 | 第一中标候选人 | 需解锁 | 6860000 | 1 |
20 | 第二中标候选人 | 需解锁 | 7240000 | 2 |
公示日期为: 2023 年 6 月 23 日 11 : 30 时 \-2023 年 6 月 26 日 11 : 30 时,如有疑义,请在截止日前与招标人联系。 联系人:李珊 联系电话: 需解锁/需解锁 中交中南工程局有限公司 2023 年 6 月 23 日
|
列表 |
|
关联项目