石家庄高新区生物医药中央创新区项目EPC工程总承包中标候选人公示
河北
-石家庄市
|
石家庄高新区生物医药中央创新区项目EPC工程总承包中标候选人公示
|
| --- |
|
招标项目名称:石家庄高新区生物医药中央创新区项目EPC工程总承包
招标项目编号:I1300000001113481001
公示名称:石家庄高新区生物医药中央创新区项目EPC工程总承包中标候选人公示
公示编号:I1300000001113481001001001
公示内容:
标段: 石家庄高新区生物医药中央创新区项目EPC工程总承包 | |
所属专业: 建筑业-房屋建筑业 | 所属地区: 石家庄市-高新技术产业开发区 |
开标时间: 2023-06-25 | 开标地点: 石家庄市公共资源交易中心第十二开标室 |
公示开始日期: 2023-06-30 | 公示截止日期: 2023-07-02 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 山东中星安装工程有限公司(联合体成员:中国医药集团联合工程有限公司) | 19896200 | 19896200 | 设计:符合设计规范要求,并达到现行国家质量验收合格标准;施工:合格 | 120日历天 |
2 | 晨然建设集团有限公司(联合体成员:中核第四研究设计工程有限公司) | 20335100 | 20335100 | 设计:符合设计规范要求,并达到现行国家质量验收合格标准;施工:合格 | 120日历天 |
3 | 河北笙竹园林工程有限公司(联合体成员:吉林医药设计院有限公司) | 20322730 | 20322730 | 设计:符合设计规范要求,并达到现行国家质量验收合格标准;施工:合格 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 山东中星安装工程有限公司(联合体成员:中国医药集团联合工程有限公司) | 王牧之 | 工程师 | 一级注册建造师 | 鲁1372020202103881 |
2 | 晨然建设集团有限公司(联合体成员:中核第四研究设计工程有限公司) | 高洁 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132019202100131 |
3 | 河北笙竹园林工程有限公司(联合体成员:吉林医药设计院有限公司) | 孔晶 | / | 一级注册建造师 | 冀1132011201109002 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山东中星安装工程有限公司(联合体成员:中国医药集团联合工程有限公司) | 符合招标文件要求 |
2 | 晨然建设集团有限公司(联合体成员:中核第四研究设计工程有限公司) | 符合招标文件要求 |
3 | 河北笙竹园林工程有限公司(联合体成员:吉林医药设计院有限公司) | 符合招标文件要求 |
4.( 1 )中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 山东中星安装工程有限公司(联合体成员:中国医药集团联合工程有限公司) | 西沟佳园一号商铺装修宾馆和剩余房屋装修民宿工程 | 大同市左云县店湾镇西沟村民委员会 | 2022-06-16 | 4339815 |
2 | 山东中星安装工程有限公司(联合体成员:中国医药集团联合工程有限公司) | 武汉药明康德国际医药研究创新基地 2#、7#和 8 号楼实验室 | 武汉药明康德新药开发有限公司 | 2021-07-23 | 3400000 |
3 | 山东中星安装工程有限公司(联合体成员:中国医药集团联合工程有限公司) | 天津药明康德华北总部项目工程设计 | 天津药明康德新药开发有限公司 | 2022-04-27 | 7600000 |
4 | 山东中星安装工程有限公司(联合体成员:中国医药集团联合工程有限公司) | 即墨项目三标段工程(装饰)精装修工程(三标段) | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2023-04-23 | 2056069.08 |
5 | 山东中星安装工程有限公司(联合体成员:中国医药集团联合工程有限公司) | 商河县教育强县二期第一中学安装及装饰工程专业分包合同 | 水电六局华东建设有限公司 | 2023-02-28 | 9806345.72 |
6 | 山东中星安装工程有限公司(联合体成员:中国医药集团联合工程有限公司) | A-45 小区三期 EPC 工程(幼儿园室内精装修) | 烟建集团有限公司第五建筑安装分公司 | 2023-04-03 | 9619087.17 |
4.( 2 )中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 山东中星安装工程有限公司(联合体成员:中国医药集团联合工程有限公司) | 王牧之 | / | - | - |
5.( 1 )所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 山东中星安装工程有限公司(联合体成员:中国医药集团联合工程有限公司) | 18.1 | 17.4 | 18 | 17.8 | 19 | 18.1 | 18.5 |
2 | 晨然建设集团有限公司(联合体成员:中核第四研究设计工程有限公司) | 12.7 | 11.9 | 12.4 | 12.6 | 13.2 | 12.2 | 7 |
3 | 河北笙竹园林工程有限公司(联合体成员:吉林医药设计院有限公司) | 12.7 | 12 | 12.2 | 12.4 | 12.8 | 12 | 5 |
4 | 陕西光明建设有限公司(联合体成员:赛鼎工程有限公司) | 12.6 | 11.8 | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 11.6 | 8 |
5.( 2 )所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 山东中星安装工程有限公司(联合体成员:中国医药集团联合工程有限公司) | 26 | 25.6 | 26.4 | 25.1 | 24.7 | 25.2 | 25.7 |
2 | 晨然建设集团有限公司(联合体成员:中核第四研究设计工程有限公司) | 25.9 | 24.7 | 24.4 | 24.2 | 25.3 | 23.5 | 21 |
3 | 河北笙竹园林工程有限公司(联合体成员:吉林医药设计院有限公司) | 22.5 | 23.5 | 21.6 | 22.8 | 23.5 | 22 | 11.8 |
4 | 陕西光明建设有限公司(联合体成员:赛鼎工程有限公司) | 22.6 | 23.7 | 22.7 | 23.2 | 22.1 | 20.6 | 16.5 |
5.( 3 )所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 山东中星安装工程有限公司(联合体成员:中国医药集团联合工程有限公司) | 49.11 | 92.85 |
2 | 晨然建设集团有限公司(联合体成员:中核第四研究设计工程有限公司) | 46.88 | 83.44 |
3 | 河北笙竹园林工程有限公司(联合体成员:吉林医药设计院有限公司) | 46.94 | 81.56 |
4 | 陕西光明建设有限公司(联合体成员:赛鼎工程有限公司) | 46.46 | 80.62 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:河北世诚伟业工程项目管理有限公司 联系人:孙立彬 电话:0311-89862068 邮箱:shichengweiye@163.com
联系方式
招标人: 石家庄鹏智园创科技有限公司 | 招标代理机构: 河北世诚伟业工程项目管理有限公司 |
地址: 石家庄高新区恒山街389号 | 地址: 河北省石家庄市裕华区塔北路99号新天地自然康城25-328 |
联系人: 王鹏 | 联系人: 孙立彬 |
电话: 0311-81660135 | 电话: 0311-89862068 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: shichengweiye@163.com |
8.其他公示内容:
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 投标报价得分 | 评审得分 | 综合得分 | 排名 | |||||||
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | 评审得分 | |||||||
1 | 山东中星安装工程有限公司 (联合体成员:中国医药集团联合工程有限公司) | 19896200.00 | 19719721.25 | 49.11 | 42.9 | 44.4 | 44.2 | 44.1 | 43.3 | 43.7 | 43 | 43.74 | 92.85 | 1 |
2 | 晨然建设集团有限公司 (联合体成员:中核第四研究设计工程有限公司) | 20335100.00 | 19719721.25 | 46.88 | 36.8 | 36.8 | 28 | 38.6 | 35.7 | 38.5 | 36.6 | 36.56 | 83.44 | 2 |
3 | 河北笙竹园林工程有限公司 (联合体成员:吉林医药设计院有限公司) | 20322730.00 | 19719721.25 | 46.94 | 35.2 | 33.8 | 16.8 | 35.2 | 34 | 36.3 | 35.5 | 34.62 | 81.56 | 3 |
4 | 陕西光明建设有限公司 (联合体成员:赛鼎工程有限公司) | 18324855.00 | 19719721.25 | 46.46 | 35.4 | 34.9 | 24.5 | 35.2 | 32.2 | 34.6 | 35.5 | 34.16 | 80.62 | 4 |
监督单位:石家庄高新区行政审批局;联系电话: 0311-68021609;电子邮箱:q77665302@126.com
|