序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
山西省交通规划勘察设计院有限公司 |
1 | 太原二环高速公路凌井店至龙白段(东二环)DEH1标段勘察设计 | 山西路桥东二环高速公路有限公司 | | 3861737688.00 | 董建兴 | 2018-02-13 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=325d533656af4666b93ac6cdce85bb1d&companyId=e79641766ea44a3cb7b7e0f2fda65565&type=1a&companyType=2 |
2 | 黎城至霍州高速公路勘察设计第LH2标段 | 山西黎霍高速公路有限公司 | | 22830000000.00 | 金俊喜 | 2020-09-10 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff8080817ae87d9f017b04b6525f6dd0&companyId=e79641766ea44a3cb7b7e0f2fda65565&type=1a&companyType=2 |
3 | 晋阳高速公路改扩建工程勘察设计 | 山西晋阳高速改扩建项目管理有限公司 | | 4490000000.00 | 金俊喜 | 2020-11-25 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff8080817f532029017f623b004937a1&companyId=e79641766ea44a3cb7b7e0f2fda65565&type=1a&companyType=2 |
4 | 西纵高速公路朔城至神池段勘察设计 | 山西高速集团朔神有限责任公司 | | 2603532109.00 | 金俊喜 | 2021-01-06 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff8080817a3d4e98017a6bb0c9b22078&companyId=e79641766ea44a3cb7b7e0f2fda65565&type=12&companyType=2 |
5 | 汾阳至石楼高速公路工程勘察设计 | 山西交控汾石高速公路有限公司 | | 11709213839.00 | 曹学强 | 2022-08-01 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff8080818060b17d0180b7483aae7488&companyId=e79641766ea44a3cb7b7e0f2fda65565&type=11&companyType=2 |
中交远洲交通科技集团有限公司 |
1 | 平赞高速公路项目勘察设计KS-1合同段 | 石家庄市交建高速公路建设管理有限公司平赞分公司 | | 14554000000.00 | 王明太 | 2018-09-13 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=106f266f93af4f00954e56b5b8b183d1&companyId=6382909611434924b747ceca947703d1&type=11&companyType=2 |
2 | 云南省高速公路网丘北至砚山高速公路、广南(那洒)至西畴(兴街)高速公路施工图勘察设计(SGT-NX标段) | 文山壮族苗族自治州交通运输局 | | 10325132602.00 | 王明太、赵峰 | 2020-09-18 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff80808178efa4a90178f359e4ca5c00&companyId=6382909611434924b747ceca947703d1&type=11&companyType=2 |
3 | 邯港高速公路衡水段工程政府和社会资本合作(PPP)项目勘察设计 | 衡水中建邯港高速公路管理有限公司 | | 6957094833.00 | 王明太、王超 | 2021-05-18 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff80808179c6ce6b0179f520f3793a94&companyId=6382909611434924b747ceca947703d1&type=11&companyType=2 |
4 | 沈海高速公路青岛段(K522+751~K570+040)大中修工程勘察设计 | 青岛市高速公路管理处 | | 399097000.00 | 王明太 | 2018-12-14 | http://60.208.61.132:8083/achievementInfo.ejf?cmd=editv&id=C0000000000000009140&proid=P0000000000000005651&key=1 |
青岛市交通规划设计院有限公司 |
1 | S213龙青线G308至莱西即墨界段大中修工程 | 青岛市公路事业发展中心 | | 203924900.00 | 石成 | 2022-08-12 | http://60.208.61.132:8083/achievementInfo.ejf?cmd=editv&id=C0000000000000521729&proid=P0000000000000521513&key=1 |
2 | S217朱诸线S102至诸城界段大中修工程 | 青岛市公路事业发展中心 | | 239624300.00 | 石成 | 2022-04-20 | http://60.208.61.132:8083/achievementInfo.ejf?cmd=editv&id=C0000000000000521678&proid=P0000000000000521482&key=1 |
3 | 莱西市“四好农村路”集中攻坚(2019年)大中修工程勘察设计四标段 | 青岛惠泽农业投资开发有限公司 | | 522233602.00 | 宋夫才 | 2019-07-04 | http://60.208.61.132:8083/achievementInfo.ejf?cmd=editv&id=C0000000000000009447&proid=P0000000000000005826&key=1 |
重庆交通大学工程设计研究院有限公司 |
1 | 国道212 线苍溪回水至阆中双龙段公路(阆中段)PPP 项目 | 四川省回龙建设管理有限公司 | | 1400000000.00 | 苏红敏 | 2021-11-04 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff808081865f803a018672ea29180395&companyId=925b31e8184442de905ce142e85bd69a&type=11&companyType=2 |
2 | 普顺至砚台公路(龙溪河产业快速路)改建工程 | 垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 | | 783862882.00 | 范草源 | 2019-10-17 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff8080816c8a153f016c8e46b75d51d0&companyId=925b31e8184442de905ce142e85bd69a&type=12&companyType=2 |
3 | 眉山市彭山区环湖东路建设工程项目 | 眉山市彭山区交通建设投资工程有限责任公司 | | 391278000.00 | 范草源 | 2020-09-21 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff808081865f803a01867716b1bd3829&companyId=925b31e8184442de905ce142e85bd69a&type=11&companyType=2 |