2023年上海市道路合杆整治工程
上海
招标公告
网上获取文件
离获取文件截止时间还有: 4|19|40|30 |
建设工程公开招标信息表 | ||||||||||||||||
报建编号: | 2301KQA044 | 标段号: | U01 | |||||||||||||
招标人: | 上海市城市综合管理事务中心(上海市地下管线监察事务中心) | |||||||||||||||
招标人地址: | 上海市徐家汇路579号5楼 | |||||||||||||||
招标项目名称: | 2023年上海市道路合杆整治工程(标段五) | |||||||||||||||
建设地点: | 上海市长宁区13条道路的合杆整治,具体范围详见技术要求。 | |||||||||||||||
工程规模描述 | ||||||||||||||||
勘察工程描述 | ||||||||||||||||
具体描述: | (1) 岩土工程-岩土工程勘察:1.其他工程设计规模大型; | |||||||||||||||
设计工程规模描述 | ||||||||||||||||
具体描述: | (1) 市政-道路工程:1.道路工程(等级)城市主干道、次干道、支路; | |||||||||||||||
工程总投资 : | 79140.18 万元人民币 | |||||||||||||||
建设周期 : | 570 日历天 | |||||||||||||||
其他说明: | 本标段投资额:4545.04万元人民币 本标段最高投标限价为人民币89万元, 其中设计费最高投标限价为人民币 45万元、勘察费最高投标限价为人民币44万元; 勘察工期:60日历天,设计工期:60日历天。 | |||||||||||||||
投标条件 | ||||||||||||||||
资质要求: |
| |||||||||||||||
是否接受联合体投标: | 接受联合体投标 | |||||||||||||||
是否接受境外企业投标: | 不接受 | |||||||||||||||
获取招标文件方式: | 获取文件成功后访问上海市建设工程交易服务中心网站,登录交易平台在“交易平台--投标项目管理”菜单中查询。 | |||||||||||||||
获取招标文件时间: | 2023-07-14 至 2023-07-18 (休息3日(含)以上的节假日除外) 每日上午 9:00 时至 11:30 时,下午 13:30 时至 16:30 时。 | |||||||||||||||
招标公告截止时间: | 2023-07-18 16:30:00 | |||||||||||||||
注意: | 1、获取文件成功后访问上海市建设工程交易服务中心网站,登录交易平台在"交易平台--投标项目管理"菜单中查询。 2、潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的,应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前以书面署名形式向招标人提出;对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前以书面署名形式向招标人提出。 | |||||||||||||||
招标代理机构: | ||||||||||||||||
招标代理机构联系人: | 、潘英韬、赵宇阳 | 联系电话: | ||||||||||||||
传真: | ||||||||||||||||
备注: | 1、两个及以上企业组成联合体投标的,由各成员代表签署的联合意向书,明确联合体牵头人,联合体牵头人必须是设计单位,项目总负责人必须是联合体牵头单位人员。并在递交投标书时提交一份联合体协议书,明确其分工和责任。除联合体协议外,以牵头单位的盖章和签字为准。 2、项目总负责人:要求为设计项目负责人。 设计项目负责人:必须具备注册土木工程师(道路)或相关专业高级工程师资格。 勘察项目负责人:必须具备注册土木工程师(岩土)资格。 | |||||||||||||||
提交投标文件 地址: | 小木桥路683号开标室(具体详见大屏) | |||||||||||||||
提交投标文件 截止时间: | 2023-08-04 09:30:00 | |||||||||||||||
投标保证金: | 0 万元人民币 | 招标文件工本费: | 0 元人民币 | |||||||||||||
同时发布本次招标公告 的媒体名称: | / | |||||||||||||||
填报单位: | ||||||||||||||||
监管部门: | 监管部门联系电话: | |||||||||||||||
数字证书管理器及控件 ( 注:使用CA-Key进行网上获取文件 ) 网上操作说明 |
请注册并升级VIP会员,查看投标方式
关联项目