芒市中山乡小水井、芒丙村委会现代化边境幸福村农村污水治理项目设计施工总承包
云南
中标公示
业主单位
中标候选人公示
招标项目名称: | 芒市中山乡小水井、芒丙村委会现代化边境幸福村农村污水治理项目设计施工总承包 | ||||||
标段编号: | GC533100202300152001001 | 标段名称: | 芒市中山乡小水井、芒丙村委会现代化边境幸福村农村污水治理项目设计施工总承包 | ||||
招标人: | 芒市中山乡人民政府 | 招标人地址: | 德宏州芒市中山乡 | ||||
招标联系人: | 需解锁 | 联系电话: | 需解锁 | ||||
招标代理: | 需解锁 | 招标代理地址: | 中国(云南)自由贸易试验区德宏片区瑞丽市瑞京路98号313室 | ||||
招标代理联系人: | 寸菊聪 | 招标代理联系电话: | 需解锁 | ||||
行业分类: | 其它 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||
合同估算价(万元): | 1183.51 | 开标时间: | 2023-07-19 15:00 | ||||
拦标价(费率或单价等): | 按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及《云南省建设工程造价计价标准(2020版)》填报下浮率,至少下浮0% | 监督部门及联系方式: | 德宏州生态环境局芒市分局 电话需解锁 | ||||
公示开始时间: | 2023-07-21 08:30 | 公示结束时间: | 2023-07-25 17:30 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 被否决的投标人及否决理由:无 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请在公示期内向招标人提出,对招标人的答复不满意的,可在规定时间内向纪检监察部门、行业监管部门和交易管理局实名书面投诉。 纪检监督联系电话:0692-12388 行业监管:德宏州生态环境局芒市分局 电话需解锁 综合监督:芒市管理局 电话:需解锁 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 需解锁 | ||||||
单位代码: | 91530102MA6P6W6M9K | ||||||
联合体投标单位: | 中城恒业设计集团有限公司 | ||||||
联合体投标单位代码: | 91520603MAAL34AJ0U | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 下浮1% | ||||||
得分: | 89.6 | ||||||
项目负责人: | 工程总承包项目经理:李志波;施工负责人:李志波;设计负责人:段海峰 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 1.工程总承包项目经理、施工负责人:二级注册建造师,证书号:云25320需解锁; 2.设计负责人:一级注册建筑师,证书号:20123301836 | ||||||
项目负责人业绩: | 无业绩要求。 | ||||||
工期(交货期): | 总工期180日历天, 其中设计 30 日历 天,施工 150 日历 天,具体开工日期 以招标人实际下达 的开工令为准。 | ||||||
质量: | 1.设计质量标准:成果文件达到相关施工规范及招标人要求,符合国家标准通过相关部门审查; 2.施工质量标准:符合国家、地方及环保行业现行相关标准和规范,并满足招标人相关要求,一次性达到施工质量验收标准。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 施工资质:市政公用工程施工总承包叁级; 设计资质:市政行业乙级 | ||||||
信誉要求: | 1.投标人及法定代表人未被列入失信被执行人(以本项目招标公告发布之日起查询“中国执行信息公开网”的结果截图为准);(联合体投标的,联合体各方均需提供)。 2.投标人近三年(2020年至今)无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录。近三年(2020年至今)投标申请人没有处于被责令停业,投标资格未被暂停或取消,财产未被接管、冻结、破产等状态。近三年(2020年至今)未发生过安全责任事故被禁止市场准入情形。近三年(2020年至今)没有发生恶意拖欠农民工工资问题。如无,提供法人代表签署的文字说明并明确对真实性承担法律责任(联合体投标的,联合体各方均需提供) | ||||||
企业类似业绩: | 无业绩要求。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]000398 | ||||||
第二中标候选人: | 需解锁 | ||||||
单位代码: | 91533100MA6KHD7M90 | ||||||
联合体投标单位: | 众生设计集团有限公司 | ||||||
联合体投标单位代码: | 91330300MA285D7N34 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 下浮0.8% | ||||||
得分: | 83.8 | ||||||
项目负责人: | 工程总承包项目经理:陈娇;施工负责人:陈娇;设计负责人:薛志军 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 1.工程总承包项目经理、施工负责人:二级注册建造师,证书号:云25320222022017932; 2.设计负责人:一级注册建筑师,证书号:20183302498 | ||||||
项目负责人业绩: | 无业绩要求。 | ||||||
工期(交货期): | 总工期180日历天, 其中设计 30 日历 天,施工 150 日历 天,具体开工日期 以招标人实际下达 的开工令为准。 | ||||||
质量: | 1.设计质量标准:成果文件达到相关施工规范及招标人要求,符合国家标准通过相关部门审查; 2.施工质量标准:符合国家、地方及环保行业现行相关标准和规范,并满足招标人相关要求,一次性达到施工质量验收标准。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 施工资质:市政公用工程施工总承包贰级、环保工程专业承包叁级; 设计资质:市政行业乙级 | ||||||
信誉要求: | 1.投标人及法定代表人未被列入失信被执行人(以本项目招标公告发布之日起查询“中国执行信息公开网”的结果截图为准);(联合体投标的,联合体各方均需提供)。 2.投标人近三年(2020年至今)无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录。近三年(2020年至今)投标申请人没有处于被责令停业,投标资格未被暂停或取消,财产未被接管、冻结、破产等状态。近三年(2020年至今)未发生过安全责任事故被禁止市场准入情形。近三年(2020年至今)没有发生恶意拖欠农民工工资问题。如无,提供法人代表签署的文字说明并明确对真实性承担法律责任(联合体投标的,联合体各方均需提供) | ||||||
企业类似业绩: | 无业绩要求。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2017]000663 | ||||||
第三中标候选人: | 需解锁 | ||||||
单位代码: | 9需解锁37874R | ||||||
联合体投标单位: | 中渝名威工程技术有限公司 | ||||||
联合体投标单位代码: | 9需解锁28654E | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 下浮0.5% | ||||||
得分: | 79.4 | ||||||
项目负责人: | 工程总承包项目经理:王兴忠;施工负责人:王兴忠;设计负责人:郭韬宇 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 1.工程总承包项目经理、施工负责人:二级注册建造师,证书号:云 25320212021395; 2.设计负责人:一级注册建筑师,证书号:20105000484 | ||||||
项目负责人业绩: | 无业绩要求。 | ||||||
工期(交货期): | 总工期180日历天, 其中设计 30 日历 天,施工 150 日历 天,具体开工日期 以招标人实际下达 的开工令为准。 | ||||||
质量: | 1.设计质量标准:成果文件达到相关施工规范及招标人要求,符合国家标准通过相关部门审查; 2.施工质量标准:符合国家、地方及环保行业现行相关标准和规范,并满足招标人相关要求,一次性达到施工质量验收标准 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 施工资质:市政公用工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级 设计资质:市政行业乙级 | ||||||
信誉要求: | 1.投标人及法定代表人未被列入失信被执行人(以本项目招标公告发布之日起查询“中国执行信息公开网”的结果截图为准);(联合体投标的,联合体各方均需提供)。 2.投标人近三年(2020年至今)无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录。近三年(2020年至今)投标申请人没有处于被责令停业,投标资格未被暂停或取消,财产未被接管、冻结、破产等状态。近三年(2020年至今)未发生过安全责任事故被禁止市场准入情形。近三年(2020年至今)没有发生恶意拖欠农民工工资问题。如无,提供法人代表签署的文字说明并明确对真实性承担法律责任(联合体投标的,联合体各方均需提供) | ||||||
企业类似业绩: | 无业绩要求。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2013]000048 | ||||||
| |||||||
详细评分表: |
|
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容