招标项目名称: | 会泽县综合产业园区建设项目(一期)会泽县城电子科技及信息产业园区基础设施及标准厂房建设项目景观绿化工程 |
标段编号: | GC530300202220526001001 | 标段名称: | 会泽县综合产业园区建设项目(一期)会泽县城电子科技及信息产业园区基础设施及标准厂房建设项目景观绿化工程 |
招标人: | 会泽县聚隆工业投资开发有限公司 | 招标人地址: | 会泽县聚隆工业投资开发有限公司 |
招标联系人: | 需解锁 | 联系电话: | 需解锁 |
招标代理: | 云南炳然项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 会泽县国土小区7栋10号(春晓街上段尽头右转100米) |
招标代理联系人: | 郭宝祥 | 招标代理联系电话: | 需解锁 |
行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 1100 | 开标时间: | 2022-06-29 09:00 |
拦标价(万元): | 1077.530193 | 监督部门及联系方式: | 会泽县工业园区管理委员会(需解锁) |
公示开始时间: | 2022-06-30 09:00 | 公示结束时间: | 2022-07-04 17:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 无 |
评标情况: | 详见评标报告 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 详见评标报告 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 需解锁 |
单位代码: | 91530103MA6KU5FW0J |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1069.466332 |
得分: | 91.15 |
项目负责人: | 李瑞东 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程二级注册建造师证/云25320需解锁 |
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 |
工期(交货期): | 120日历天 |
质量: | 达到国家及地方现行验收标准,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字(2018)001308 |
第二中标候选人: | 需解锁 |
单位代码: | 91530102MA6MUXEJ69 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1067.919004 |
得分: | 83.3 |
项目负责人: | 邵成文 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程一级建造师注册证书/云需解锁01151 |
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 |
工期(交货期): | 120日历天 |
质量: | 达到国家及地方现行验收标准,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包二级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字(2018)000781 |
第三中标候选人: | 需解锁 |
单位代码: | 9需解锁57614N |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1060.639236 |
得分: | 82.58 |
项目负责人: | 唐建新 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程二级注册建造师证/云25320需解锁 |
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 |
工期(交货期): | 120日历天 |
质量: | 达到国家及地方现行验收标准,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包二级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字(2014)000158 |
| 序号 | 文件名 | 创建时间 |
---|
1 | | 2022-06-29 23:00:22 |
|