华能青海发电有限公司华能青海发电有限公司8月份物资采购询价书询价公告
青海
招标公告
一、项目介绍
华能青海发电有限公司8月份物资采购
二、报价须知
按要求报价
三、基本信息
采购方案名称 | 华能青海发电有限公司8月份物资采购 | 采购单位 | 华能青海发电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | 光纤热熔管 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-09-20 10:35:00 | 报价截止时间 | 2022-09-23 10:35:00 |
答疑/澄清时间 | 2022-09-20 10:35:00 至 2022-09-22 10:35:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 101340716 | LED灯\盘式吸顶灯\32W\220VAC\白色 | 04120101 | LED灯 | 20.000 | PC | CHHI/正辉吸顶灯NEW2207-A18 | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 | |||||
2 | 24 | 102446627 | 离心风机\SF-G04-14D | 03321001 | 离心风机 | 20.000 | TAI | D2E133-AM47-01 | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 | |||||
3 | 25 | 101044523 | 其它开关电器\漏电保护器\ID40A\40A\220VAC\40A | 04059903 | 其它开关电器 | 10.000 | PC | 正泰(CHNT)漏电保护器空气开关家用小型空开总闸断路器漏保NBE7LE3P+N63A | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 | |||||
4 | 26 | 101044523 | 其它开关电器\漏电保护器\ID40A\40A\220VAC\40A | 04059903 | 其它开关电器 | 20.000 | PC | 正泰CHNTNBE7LE2P63A漏电保护器空气开关家用小型空开总闸断路器漏保(个) | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 | |||||
5 | 27 | 102058147 | \密码锁\OTLTGS01-38MM | 01010503 | 140.000 | PC | HK-5158黄铜挂锁密码锁行李箱防盗锁4轮密码(大号) | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 | ||||||
6 | 28 | 101101635 | \UPS装置\E1202118 | 04070302 | 4.000 | PC | 整流模块,尚源ST22010 | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 | ||||||
7 | 29 | 101430634 | 通讯模板\接口转换器\YT-100M1 | 05010113 | 通讯模板 | 5.000 | PC | UT-503 | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 | |||||
8 | 1 | 102059771 | \光纤热熔管\3.2MM | 04090209 | 5.000 | PC | 光纤热缩管皮线光缆熔接保护套单针裸光缆皮纤尾纤单芯熔接管热缩套裸纤管100根PS-1015 | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 | ||||||
9 | 2 | 100207158 | 单级离心泵\IH125-100-200(材质316L)\不锈钢离心泵 | 03341010 | 单级离心泵 | 1.000 | TAI | AMS370/2.2AMS系列 | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 | |||||
10 | 3 | 101677484 | \规约转换器\PSX643D | 04070202 | 5.000 | PC | 宇泰高科RS-232接口UT-503 | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 | ||||||
11 | 4 | 101961279 | \逆变模块\PM | 04070202 | 2.000 | PC | pulsen柏盛SNT-060AKS-3D | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 | ||||||
12 | 5 | 100155080 | 高压熔断器\XRNT-10\10KV\16A | 04050301 | 高压熔断器 | 10.000 | PC | PV-125ANH1 | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 | |||||
13 | 6 | 100140938 | 其他日用杂品\挡鼠板\1600*700*20MM | 01090659 | 其他日用杂品 | 1.000 | PC | 铝合金挡鼠板定制长*高(cm):238*50 | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 | |||||
14 | 7 | 100787244 | 纸\标签纸\TZ-231\8M/卷\白底黑字 | 01080102 | 纸 | 30.000 | CAS | 标签带12mm(白底黑字) | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 | |||||
15 | 8 | 102350051 | \通讯板\GXT01 | 04070302 | 20.000 | PC | HLX-Ⅲ-CPU | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 | ||||||
16 | 9 | 102061541 | 直流系统设备\光伏汇流箱监测单元\PKPM1000A-41231 | 04130104 | 直流系统设备 | 10.000 | PC | YGSC-16[HI+]_PCB1.0(6路板) | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 | |||||
17 | 10 | 102061541 | 直流系统设备\光伏汇流箱监测单元\PKPM1000A-41231 | 04130104 | 直流系统设备 | 10.000 | PC | YGSC-16[HI+]_PCB1.0(8路板) | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 | |||||
18 | 11 | 101556332 | 其他气象仪表\气象环境监测仪\JYEC-ZS-100 | 06030101 | 其他气象仪表 | 1.000 | PC | LGQ-TH1 | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 | |||||
19 | 12 | 100046437 | 应急灯、障碍标志灯\安全出口指示灯\YJ8\2*20W | 04120203 | 应急灯、障碍标志灯 | 10.000 | PC | 安全出口消防指示灯LED新国标消防应急灯80782(单面右方向) | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 | |||||
20 | 13 | 101800618 | 其他传感器\红外温度传感器\MIK-AL-10 | 05103001 | 其他传感器 | 1.000 | PC | LQC-WS1 | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 | |||||
21 | 14 | 102013557 | 其他传感器\风速传感器\HY-FSY | 05103001 | 其他传感器 | 1.000 | PC | LQC-FSX | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 | |||||
22 | 15 | 100779371 | 钮扣电池\6LR61\9V | 04090502 | 钮扣电池 | 40.000 | PC | 双鹿6LR61/9v | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 | |||||
23 | 16 | 101776896 | \光纤收发器\ZHFT-CS | 04151002 | 5.000 | PC | nelinkHTB-3100A/B | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 | ||||||
24 | 17 | 102065146 | 泡沫灭火器\MSZ\9L | 07080104 | 泡沫灭火器 | 4.000 | PC | 3L,48*13cm;淮海手提式水基型 | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 | |||||
25 | 18 | 100096257 | 行程开关\1LXK2A5A | 04091311 | 行程开关 | 3.000 | PC | 正泰YBLX-ME/8108 | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 | |||||
26 | 19 | 101301439 | 掘锚机备件\成套外六角螺栓\M12*270-10.9\MB670-1/262 | 03850211 | 掘锚机备件 | 5.000 | PC | 全牙外六角螺栓套件(带1厚母1平1弹)M14-2.0x40不锈钢30420套/包 | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 | |||||
27 | 20 | 101301439 | 掘锚机备件\成套外六角螺栓\M12*270-10.9\MB670-1/262 | 03850211 | 掘锚机备件 | 5.000 | PC | 全牙外六角螺栓套件(带1厚母1平1弹)M18-2.5x75不锈钢30410套/包 | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 | |||||
28 | 21 | 101301439 | 掘锚机备件\成套外六角螺栓\M12*270-10.9\MB670-1/262 | 03850211 | 掘锚机备件 | 4.000 | PC | 全牙外六角螺栓套件(带1厚母1平1弹)M30-3.5x85不锈钢3045套/包 | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 | |||||
29 | 22 | 102482566 | 其他化工材料\除锈剂\400ML | 01039901 | 其他化工材料 | 5.000 | BOT | WD-40多用途产品(气雾罐)350ml | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 华能青海发电有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 牛先生 | 询价单位 | 华能青海发电有限公司 |
联系电话 | 09714717258 | 传真 | |
邮编 | |||
手机 | 09714717258 | 联系地址 |
七、
?response-content-disposition=attachment)
只接受供应商线上询问
请注册并升级VIP会员,查看投标方式