花小莓全产业链一体化项目分拣中心冷库建设项目设计、采购、施工总承包中标候选人公示
贵州
-贵阳市
筑公资告(2023)建字第0638号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州花小莓运营管理有限公司、贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司 的 花小莓全产业链一体化项目分拣中心冷库建设项目设计、采购、施工总承包(EPC)( E520111202300032C) 已于 2023-07-27 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:翔昀建设集团有限公司、贵州冰源新能源科技有限公司、贵州省建筑设计研究院有限责任公司
投标价(元) | 愿意施工报价下浮率5 % (总价: 7000000.00 元)、设计报价下浮率 40 % (总价:582650.00 元)、燕楼、麦坪冷库及配套设备13468002.92 元、燕楼新风系统、净化系统设备暂估价为:200.00万元进行报价 | 工期(天) | 设计工期:30 日历天。 施工工期:180 日历天。 采购工期:60 天(含安装、调试、验收合格) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 徐晓波 |
身份证号 | 2101041****1285223 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 2101040000380067 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 杨延欣 |
身份证号 | 2103211****1150016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 201901021020083 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 刘伟 |
身份证号 | 5225221****5087830 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG105200020 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201401689 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 陈墨 |
身份证号 | 2101051****9024047 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 质量员(装饰装修) | 岗位证书编号 | 0212210700003000024 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 黄莺 |
身份证号 | 2101041****3072343 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 施工员(装饰装修) | 岗位证书编号 | 0212210200003000019 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 建筑专业设计专业负责人 | 姓名 | 黄烁 |
身份证号 | 5201031****319283X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20205200334 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1800053020114 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 谢嘉钧 |
身份证号 | 5201031****8160812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20215200361 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053020029 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 聂世杰 |
身份证号 | 4105271****4254672 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S215200578 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1800053020217 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 朱强 |
身份证号 | 2101041****4214311 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程、机电工程) | 注册证号 | 辽221111235709 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 辽建安NB[2021]01237 |
其他 | 无 | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 孙平 |
身份证号 | 2301031****9063234 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN105200021 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201401685 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 李海博 |
身份证号 | 2114811****7255810 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0212211400003000092 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 董艳 |
身份证号 | 4201061****2154823 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105200027 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201401688 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 吴朝霞 |
身份证号 | 5222211****7151622 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]01520000003 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201301627 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 丰跃 |
身份证号 | 2112241****2156326 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 辽建安AC2[2018]03024 |
其他 | 无 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州省贵阳市花溪区乡镇幼儿园新建工程设计、施工总承包(EPC) | 建设单位 | 贵阳市花溪区教育局 |
项目规模 | 5382.73平方米 | 合同金额 | 23426461.47元 |
开工日期 | 2021年 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 花溪区石板镇 | 备注 | 设计单位提供业绩 |
项目名称 | 花溪区燕楼镇中心完小改扩建工程设计、施工总承包(EPC) | 建设单位 | 贵阳市花溪区教育局 |
项目规模 | 12064平方米 | 合同金额 | 51056758元 |
开工日期 | 2022年 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 花溪区燕楼镇 | 备注 | 设计单位提供业绩 |
项目名称 | 贵州民族大学音乐舞蹈学院音乐舞蹈专业实习实训中心项目 | 建设单位 | 贵州民族大学 |
项目规模 | 1800平方米 | 合同金额 | 27306225.15元 |
开工日期 | 2019年 | 竣工日期 | 2020年 |
项目地址 | 花溪区民族大学 | 备注 | 设计单位提供业绩 |
项目名称 | 西部进出口商品展示交易中心装饰、机电安装改造工程设计、施工总承包 | 建设单位 | 贵阳市跨境电商平台运营有限公司 |
项目规模 | 208500平方米 | 合同金额 | 14811000元 |
开工日期 | 2020年 | 竣工日期 | 2021年 |
项目地址 | 西南商贸城 | 备注 | 设计单位提供业绩 |
项目名称 | 贵州省人民大会堂配套五星级酒店、综合楼工程设计、施工、采购(EPC)总承包工程项目 | 建设单位 | 贵州酒店集团有限公司 |
项目规模 | 83000平方米 | 合同金额 | 478200000元 |
开工日期 | 2020年 | 竣工日期 | 2021年1月 |
项目地址 | 贵阳市云岩区 | 备注 | 设计单位提供业绩 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
二、 第二中标候选人:智诚建科设计有限公司
投标价(元) | 愿意施工报价下浮率5%(总价:7000000.00元);设计报价下浮率40%(总价:582650.00元);燕楼、麦坪冷库及配套设备13137363.06元、燕楼新风系统、净化系统设备暂估价为:200.00万元进行报价。 | 工期(天) | 设计工期:30 日历天。 施工工期:180 日历天。 采购工期:60 天(含安装、调试、验收合格) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 张岩 |
身份证号 | 1301231****2185415 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20210116010168 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 康丽娟 |
身份证号 | 4206061****2047027 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0642211400011000001 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李洪琴 |
身份证号 | 5221281****1276526 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2020)0000918【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 蒋纬新 |
身份证号 | 6401221****0230033 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0641810696418000284 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 杨柳 |
身份证号 | 5222231****1014011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20215200424 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2060053000116 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 邹秀兰 |
身份证号 | 3709211****5141229 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵1122014201409264 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | S065035 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2020)0200071【06】 |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 郑恒 |
身份证号 | 3625021****501681X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20225200523 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2160053000074 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 刘敏 |
身份证号 | 5226261****8070047 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 2222010702240 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 郭子涛 |
身份证号 | 5221211****0301819 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52181020101698 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
三、 第三中标候选人:贵州桦林建筑工程有限责任公司、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
投标价(元) | 施工报价下浮率5%(总价:7000000.00元);设计报价下浮率40%(总价:582650.00元);燕楼、麦坪冷库及配套设备13500544.12元、燕楼新风系统、净化系统设备暂估价为:200.00万元 | 工期(天) | 设计工期:30日历天,施工工期:180日历天,采购工期:60天(含安装、调试、验收合格) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 冉茂坤 |
身份证号 | 5222221****5142015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 2301010100126581 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 黄承锋 |
身份证号 | 5224221****1225251 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 2301040000116230 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 周娟 |
身份证号 | 4290061****6300085 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 壹级注册建筑师注册证 | 注册证号 | 20215200409 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053020043 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 王志春 |
身份证号 | 5224251****108611 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1810993980374 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0001707[10] |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 邓光辉 |
身份证号 | 5201221****1061874 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级建造师注册证 | 注册证号 | 黔251131415679 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2017111839 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2017)0000091[10] |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 王雪 |
身份证号 | 5221221****9072823 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 2301050000117622 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 罗小玉 |
身份证号 | 5221321****0038524 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C(2016)0000060[10] |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 唐帮海 |
身份证号 | 5222211****2284914 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 2301030100117376 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州现代物流牛郎关智慧物流园库区改造二期项目立体库#2、中转库#1设计、施工总承包 | 建设单位 | 贵州省物资现代物流集团有限责任公司 |
项目规模 | 1.拆除原有场地建筑物约4万平方米(各类结构形式,不利旧);2.新建立体库#2:新建占地面积为14400平方米,建筑面积29506平方米,分为地上两层及夹层辅助用房,主要功能为快消分拨区、暂存库房、设备间等,层高为1F约11m、2F约13m,室内外高差1.2m,总建筑高度23.95m,混凝土框架结构钢屋架;3.新建中转库#1:占地面积为4796平方米,建筑面积4796平方米,屋面为操作区及车行通道,仓库配套设备用房位于中转库一层。4.新建桥梁坡道约21600平方米,包含上下.坡通道。5.与本工程相关的道路铺装、绿化等室外配套工程。 | 合同金额 | 175000000.00元 |
开工日期 | 2022年7月20日 | 竣工日期 | 2023年2月5日 |
项目地址 | 贵州省贵阳市花溪区孟关乡改貌村物资物流园区内 | 备注 | 已完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
中标候选人公示至 2023-07-31 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵阳市花溪区建筑工程招标投标办公室(地址: 贵阳市花溪区溪北路花溪区建筑管理站5楼 电话: 0851-83635137) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵州花小莓运营管理有限公司