大唐阿拉善新能源事业部兰山光伏电站生产物资采购询价公告
内蒙古
-阿拉善盟
变更公告
询价公告(变更)
一、采购单编号: P-XJ-23-00047868
二、采购单名称: 大唐阿拉善新能源事业部兰山光伏电站生产物资采购
三、报价截止时间: 2023-08-04 12:00
四、报价有效期: 2023-10-03
五、组织形式: 委托采购
六、采购单位: 大唐阿拉善经济开发区光伏发电有限公司
七、采购代理单位:
八、采购执行人: 闫锐鸣
九、采购执行人联系方式:
十、询价类型: 公开询价
十一、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十二、付款方式: 货到验收后付款
十三、其他内容:
无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 变流器霍尔传感器 | ES1000C | 10 | 件 | 13% | 2023-08-23 | ||
2 | 变压器用电子温控器 | KHWD-3K306ARDLJB/T7631 | 2 | 台 | 13% | 2023-08-23 | ||
3 | 导电膏 | DG-1型1KG/桶 | 2 | 盒 | 13% | 2023-08-23 | ||
4 | 电力设备母线用热缩套管 | YongliVW-1DRS(8/4)黑色DL/1095 | PET | 5 | 米 | 13% | 2023-08-23 | |
5 | 电涌保护器 | HPXINPV40K670 | 5 | 件 | 13% | 2023-08-23 | ||
6 | 防爆灯 | FBF712220V40W | 8 | 只 | 13% | 2023-08-23 | ||
7 | 光伏电缆 | PV1-F1*4mm2 | TU00 | 10000 | 米 | 13% | 2023-08-23 | |
8 | 光纤跳线 | ST-ST阻燃多模单芯5mYD/T926.3 | 6 | 根 | 13% | 2023-08-23 | ||
9 | 环氧树脂底漆 | 15kg/桶G04中绿HG/T4566 | 3 | 桶 | 13% | 2023-08-23 | ||
10 | 环氧树脂底漆 | 15kg/桶R03大红HG/T4566 | 3 | 桶 | 13% | 2023-08-23 | ||
11 | 环氧树脂底漆 | 15kg/桶Y07中黄HG/T4566 | 5 | 桶 | 13% | 2023-08-23 | ||
12 | 环氧树脂底漆 | 20kg/桶RAL9011黑色HG/T4566 | 3 | 千克 | 13% | 2023-08-23 | ||
13 | 交流接触器 | CJX2-1208 | 5 | 个 | 13% | 2023-08-23 | ||
14 | 接地用无护套金属丝编织软线 | 单丝φ:7mm截面积:35mm^2端部:接线端子/M10JB/T6313(参照) | BCu54Zn | 100 | 米 | 13% | 2023-08-23 | |
15 | 金属氧化物避雷器 | YH5WZ-51/134JB/T8459 | 18 | 台 | 13% | 2023-08-23 | ||
16 | 螺栓松动剂 | 500mlml | 3 | 瓶 | 13% | 2023-08-23 | ||
17 | 逆变器并网电源板 | SUNFOREST500KTL.01 | 4 | 件 | 13% | 2023-08-23 | ||
18 | 热缩套管 | RSY25/14(红)-0YD/T590.2 | 5 | 米 | 13% | 2023-08-23 | ||
19 | 热缩套管 | RSY25/14(黄)-0YD/T590.2 | 5 | 米 | 13% | 2023-08-23 | ||
20 | 热缩套管 | RSY25/14(绿)-0YD/T590.2 | 5 | 米 | 13% | 2023-08-23 | ||
21 | 塑料外壳式断路器 | NXM-400S/3300 | 1 | 套 | 13% | 2023-08-23 | ||
22 | 硝基漆稀释剂 | 5kg/桶HG/T3378 | 4 | 千克 | 13% | 2023-08-23 | ||
23 | 柱形熔断器 | R055-25×5-100PCS250V/5A | 10 | 个 | 13% | 2023-08-23 | ||
24 | 帷幔 | L1850cm*W240cm优等品化纤黑色(定做)FZ/T62011.1 | 1 | 块 | 13% | 2023-08-23 | ||
25 | 帷幔 | L2040cm*W100cm优等品化纤黑色(定做)FZ/T62011.1 | 1 | 块 | 13% | 2023-08-23 | ||
26 | 逆变器主控板 | 1500KMB.5 | 2 | 件 | 13% | 2023-08-23 |
发布日期:2023-08-03
报价
请注册并升级VIP会员,查看投标方式