采购2022年12月份配件其他采购公告
山西
-阳泉市
招标公告
项目信息
项目名称: | 采购2022年12月份配件 | 项目编号: | 231BK0275345 | ||
项目地址: | 新大地公司 | 项目类型: | 货物 | ||
采购方式: | 其他 | ||||
项目行业分类: | 采矿业 | 资金来源: | 企业自筹 | ||
项目概况: | 采购2022年12月份配件 | ||||
公告名称: | 采购2022年12月份配件其他采购公告 | 公告发布媒体 | 山西国资数智采购系统 | ||
公告开始时间: | 2023-08-09 | ||||
公告信息: | None | ||||
公告附件: | None |
招标段/包
标段/包名称: | 采购2022年12月份配件下托辊等 | 标段/包编号: | 231BK0275345/05 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 405750.14 |
采购控制价说明: | None | ||
采购控制价说明附件: | None | ||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
交货期(天): | 20 | 交货期说明: | 按照招标文件执行 |
招标/采购范围: | 按照招标文件执行 | ||
资格条件: | 按照招标文件执行 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2023-08-09 22:11 | 文件获取截止时间: | 2023-08-14 22:11 |
质疑截止时间: | 2023-08-14 22:11 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2023-08-15 09:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2023-08-30 09:00 | 开标时间: | 2023-08-30 09:00 |
文件获取地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 | ||
开标地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 |
招标段/包
标段/包名称: | 采购2022年12月份配件冷却液等 | 标段/包编号: | 231BK0275345/14 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 417585.0 |
采购控制价说明: | None | ||
采购控制价说明附件: | None | ||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
交货期(天): | 20 | 交货期说明: | 按照招标文件执行 |
招标/采购范围: | 按照招标文件执行 | ||
资格条件: | 按照招标文件执行 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2023-08-09 22:11 | 文件获取截止时间: | 2023-08-14 22:11 |
质疑截止时间: | 2023-08-14 22:11 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2023-08-15 09:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2023-08-30 09:00 | 开标时间: | 2023-08-30 09:00 |
文件获取地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 | ||
开标地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 |
招标段/包
标段/包名称: | 采购2022年12月份配件立柱 | 标段/包编号: | 231BK0275345/12 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 775500.0 |
采购控制价说明: | None | ||
采购控制价说明附件: | None | ||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
交货期(天): | 20 | 交货期说明: | 按照招标文件执行 |
招标/采购范围: | 按照招标文件执行 | ||
资格条件: | 按照招标文件执行 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2023-08-09 22:11 | 文件获取截止时间: | 2023-08-14 22:11 |
质疑截止时间: | 2023-08-14 22:11 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2023-08-15 09:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2023-08-30 09:00 | 开标时间: | 2023-08-30 09:00 |
文件获取地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 | ||
开标地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 |
招标段/包
标段/包名称: | 采购2022年12月份配件减速机等 | 标段/包编号: | 231BK0275345/19 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 184000.0 |
采购控制价说明: | None | ||
采购控制价说明附件: | None | ||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
交货期(天): | 20 | 交货期说明: | 按照招标文件执行 |
招标/采购范围: | 按照招标文件执行 | ||
资格条件: | 按照招标文件执行 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2023-08-09 22:11 | 文件获取截止时间: | 2023-08-14 22:11 |
质疑截止时间: | 2023-08-14 22:11 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2023-08-15 09:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2023-08-30 09:00 | 开标时间: | 2023-08-30 09:00 |
文件获取地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 | ||
开标地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 |
招标段/包
标段/包名称: | 采购2022年12月份加强钻头等 | 标段/包编号: | 231BK0275345/01 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 926997.5 |
采购控制价说明: | None | ||
采购控制价说明附件: | None | ||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
交货期(天): | 20 | 交货期说明: | 按照招标文件执行 |
招标/采购范围: | 按照招标文件执行 | ||
资格条件: | 具有矿山机械设备、机械零件销售资质 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2023-08-09 22:11 | 文件获取截止时间: | 2023-08-14 22:11 |
质疑截止时间: | 2023-08-14 22:11 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2023-08-15 09:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2023-08-30 09:00 | 开标时间: | 2023-08-30 09:00 |
文件获取地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 | ||
开标地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 |
招标段/包
标段/包名称: | 采购2022年12月份配件改向滚筒等 | 标段/包编号: | 231BK0275345/17 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 248023.24 |
采购控制价说明: | None | ||
采购控制价说明附件: | None | ||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
交货期(天): | 20 | 交货期说明: | 按照招标文件执行 |
招标/采购范围: | 按照招标文件执行 | ||
资格条件: | 按照招标文件执行 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2023-08-09 22:11 | 文件获取截止时间: | 2023-08-14 22:11 |
质疑截止时间: | 2023-08-14 22:11 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2023-08-15 09:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2023-08-30 09:00 | 开标时间: | 2023-08-30 09:00 |
文件获取地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 | ||
开标地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 |
招标段/包
标段/包名称: | 采购2022年12月份配件隔爆油冷式电动滚筒等 | 标段/包编号: | 231BK0275345/09 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 854590.0 |
采购控制价说明: | None | ||
采购控制价说明附件: | None | ||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
交货期(天): | 20 | 交货期说明: | 按照招标文件执行 |
招标/采购范围: | 按照招标文件执行 | ||
资格条件: | 按照招标文件执行 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2023-08-09 22:11 | 文件获取截止时间: | 2023-08-14 22:11 |
质疑截止时间: | 2023-08-14 22:11 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2023-08-15 09:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2023-08-30 09:00 | 开标时间: | 2023-08-30 09:00 |
文件获取地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 | ||
开标地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 |
招标段/包
标段/包名称: | 采购2022年12月份配件立柱千斤 | 标段/包编号: | 231BK0275345/11 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 445500.0 |
采购控制价说明: | None | ||
采购控制价说明附件: | None | ||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
交货期(天): | 20 | 交货期说明: | 按照招标文件执行 |
招标/采购范围: | 按照招标文件执行 | ||
资格条件: | 按照招标文件执行 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2023-08-09 22:11 | 文件获取截止时间: | 2023-08-14 22:11 |
质疑截止时间: | 2023-08-14 22:11 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2023-08-15 09:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2023-08-30 09:00 | 开标时间: | 2023-08-30 09:00 |
文件获取地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 | ||
开标地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 |
招标段/包
标段/包名称: | 采购2022年12月份配件高压胶管总成等 | 标段/包编号: | 231BK0275345/15 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 107515.0 |
采购控制价说明: | None | ||
采购控制价说明附件: | None | ||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
交货期(天): | 20 | 交货期说明: | 按照招标文件执行 |
招标/采购范围: | 按照招标文件执行 | ||
资格条件: | 按照招标文件执行 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2023-08-09 22:11 | 文件获取截止时间: | 2023-08-14 22:11 |
质疑截止时间: | 2023-08-14 22:11 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2023-08-15 09:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2023-08-30 09:00 | 开标时间: | 2023-08-30 09:00 |
文件获取地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 | ||
开标地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 |
招标段/包
标段/包名称: | 采购2022年12月份配件连接筒等 | 标段/包编号: | 231BK0275345/18 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 214927.0 |
采购控制价说明: | None | ||
采购控制价说明附件: | None | ||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
交货期(天): | 20 | 交货期说明: | 按照招标文件执行 |
招标/采购范围: | 按照招标文件执行 | ||
资格条件: | 按照招标文件执行 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2023-08-09 22:11 | 文件获取截止时间: | 2023-08-14 22:11 |
质疑截止时间: | 2023-08-14 22:11 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2023-08-15 09:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2023-08-30 09:00 | 开标时间: | 2023-08-30 09:00 |
文件获取地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 | ||
开标地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 |
招标段/包
标段/包名称: | 采购2022年12月份配件综合接入器等 | 标段/包编号: | 231BK0275345/03 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 260080.7 |
采购控制价说明: | None | ||
采购控制价说明附件: | None | ||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
交货期(天): | 20 | 交货期说明: | 按照招标文件执行 |
招标/采购范围: | 按照招标文件执行 | ||
资格条件: | 按照招标文件执行 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2023-08-09 22:11 | 文件获取截止时间: | 2023-08-14 22:11 |
质疑截止时间: | 2023-08-14 22:11 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2023-08-15 09:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2023-08-30 09:00 | 开标时间: | 2023-08-30 09:00 |
文件获取地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 | ||
开标地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 |
招标段/包
标段/包名称: | 采购2022年12月份配件尼龙棒等 | 标段/包编号: | 231BK0275345/06 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 104963.68 |
采购控制价说明: | None | ||
采购控制价说明附件: | None | ||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
交货期(天): | 20 | 交货期说明: | 按照招标文件执行 |
招标/采购范围: | 按照招标文件执行 | ||
资格条件: | 按照招标文件执行 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2023-08-09 22:11 | 文件获取截止时间: | 2023-08-14 22:11 |
质疑截止时间: | 2023-08-14 22:11 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2023-08-15 09:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2023-08-30 09:00 | 开标时间: | 2023-08-30 09:00 |
文件获取地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 | ||
开标地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 |
招标段/包
标段/包名称: | 采购2022年12月份马达总成等 | 标段/包编号: | 231BK0275345/02 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 847422.4 |
采购控制价说明: | None | ||
采购控制价说明附件: | None | ||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
交货期(天): | 20 | 交货期说明: | 按照招标文件执行 |
招标/采购范围: | 按照招标文件执行 | ||
资格条件: | 按照招标文件执行 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2023-08-09 22:11 | 文件获取截止时间: | 2023-08-14 22:11 |
质疑截止时间: | 2023-08-14 22:11 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2023-08-15 09:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2023-08-30 09:00 | 开标时间: | 2023-08-30 09:00 |
文件获取地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 | ||
开标地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 |
招标段/包
标段/包名称: | 采购2022年12月份配件液力耦合器等 | 标段/包编号: | 231BK0275345/08 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 407850.9 |
采购控制价说明: | None | ||
采购控制价说明附件: | None | ||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
交货期(天): | 20 | 交货期说明: | 按照招标文件执行 |
招标/采购范围: | 按照招标文件执行 | ||
资格条件: | 按照招标文件执行 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2023-08-09 22:11 | 文件获取截止时间: | 2023-08-14 22:11 |
质疑截止时间: | 2023-08-14 22:11 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2023-08-15 09:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2023-08-30 09:00 | 开标时间: | 2023-08-30 09:00 |
文件获取地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 | ||
开标地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 |
招标段/包
标段/包名称: | 采购2022年12月份配件扇热风机等 | 标段/包编号: | 231BK0275345/13 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 459929.4 |
采购控制价说明: | None | ||
采购控制价说明附件: | None | ||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
交货期(天): | 20 | 交货期说明: | 按照招标文件执行 |
招标/采购范围: | 按照招标文件执行 | ||
资格条件: | 按照招标文件执行 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2023-08-09 22:11 | 文件获取截止时间: | 2023-08-14 22:11 |
质疑截止时间: | 2023-08-14 22:11 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2023-08-15 09:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2023-08-30 09:00 | 开标时间: | 2023-08-30 09:00 |
文件获取地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 | ||
开标地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 |
招标段/包
标段/包名称: | 采购2022年12月份配件阀杆等 | 标段/包编号: | 231BK0275345/16 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 410424.18 |
采购控制价说明: | None | ||
采购控制价说明附件: | None | ||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
交货期(天): | 20 | 交货期说明: | 按照招标文件执行 |
招标/采购范围: | 按照招标文件执行 | ||
资格条件: | 按照招标文件执行 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2023-08-09 22:11 | 文件获取截止时间: | 2023-08-14 22:11 |
质疑截止时间: | 2023-08-14 22:11 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2023-08-15 09:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2023-08-30 09:00 | 开标时间: | 2023-08-30 09:00 |
文件获取地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 | ||
开标地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 |
招标段/包
标段/包名称: | 采购2022年12月份配件组合急停闭锁开关等 | 标段/包编号: | 231BK0275345/04 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 600894.78 |
采购控制价说明: | None | ||
采购控制价说明附件: | None | ||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
交货期(天): | 20 | 交货期说明: | 按照招标要求执行 |
招标/采购范围: | 按照招标要求执行 | ||
资格条件: | 按照招标要求执行 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2023-08-09 22:11 | 文件获取截止时间: | 2023-08-14 22:11 |
质疑截止时间: | 2023-08-14 22:11 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2023-08-15 09:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2023-08-30 09:00 | 开标时间: | 2023-08-30 09:00 |
文件获取地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 | ||
开标地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 |
招标段/包
标段/包名称: | 采购2022年12月份配件份圆环链等 | 标段/包编号: | 231BK0275345/10 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 666045.6 |
采购控制价说明: | None | ||
采购控制价说明附件: | None | ||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
交货期(天): | 20 | 交货期说明: | 按照招标文件执行 |
招标/采购范围: | 按照招标文件执行 | ||
资格条件: | 按照招标文件执行 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2023-08-09 22:11 | 文件获取截止时间: | 2023-08-14 22:11 |
质疑截止时间: | 2023-08-14 22:11 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2023-08-15 09:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2023-08-30 09:00 | 开标时间: | 2023-08-30 09:00 |
文件获取地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 | ||
开标地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 |
招标段/包
标段/包名称: | 采购2022年12月份配件逆止器等 | 标段/包编号: | 231BK0275345/20 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 465960.0 |
采购控制价说明: | None | ||
采购控制价说明附件: | None | ||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
交货期(天): | 20 | 交货期说明: | 按照招标文件执行 |
招标/采购范围: | 按照招标文件执行 | ||
资格条件: | 按照招标文件执行 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2023-08-09 22:11 | 文件获取截止时间: | 2023-08-14 22:11 |
质疑截止时间: | 2023-08-14 22:11 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2023-08-15 09:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2023-08-30 09:00 | 开标时间: | 2023-08-30 09:00 |
文件获取地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 | ||
开标地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 |
招标段/包
标段/包名称: | 采购2022年12月份配件陶瓷球等 | 标段/包编号: | 231BK0275345/07 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 844065.2 |
采购控制价说明: | None | ||
采购控制价说明附件: | None | ||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
交货期(天): | 20 | 交货期说明: | 按照招标文件执行 |
招标/采购范围: | 按照招标文件执行 | ||
资格条件: | 按照招标文件执行 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2023-08-09 22:11 | 文件获取截止时间: | 2023-08-14 22:11 |
质疑截止时间: | 2023-08-14 22:11 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2023-08-15 09:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2023-08-30 09:00 | 开标时间: | 2023-08-30 09:00 |
文件获取地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 | ||
开标地点: | 山西亿嘉招信息技术有限公司 |
招标人信息
采购单位名称: | 阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司 | 采购单位地址: | 山西省晋中市和顺县义兴镇后沟村 | ||
联系人: | 赵潞 | 联系电话: | 13663631613 | ||
对外监督人员: | 对外监督电话: |
请注册并升级VIP会员,查看投标方式