嘉陵江路雨水管道工程评标结果公示
江苏
-宿迁市
评标公告
业主单位
江苏省工程建设项目评标结果公示编号:E3213010313107715001001根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 宿迁高新开发投资有限公司 的 嘉陵江路(325-马河)雨水管道工程 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,现将评标结果公示如下: 1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏禾源晟然建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 3898683.580000 |
项目负责人 | 顾淑荣 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏桃源绿化工程有限公司 | 投标报价(元) | 3903074.360000 |
项目负责人 | 朱华为 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏琦至建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 3890568.880000 |
项目负责人 | 李文俊 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
暂估价(万元) | 工程 | 材料 |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 固川建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
2 | 河南腾之嘉建筑工程有限公司 | 项目负责人资格证书未按要求在个人签名处手写本人签名 |
3 | 江苏龙门建设工程有限公司 | 项目负责人安全B类证过期 |
4 | 江苏中湖市政园林工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
5 | 江西天丰建设集团有限公司 | 投标报价超过最高投标限价 |
6 | 宇坤建设集团有限公司 | 投标报价超过最高投标限价 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
1 | 安徽远瞻建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 常嘉建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 常熟市华诚建设工程有限责任公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 常熟市市政建设有限责任公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 常州市神州建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 成盛建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 海光建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 瀚景建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 浩安生态环境建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 河南保之利建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 河南典磊建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 河南腾起建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 河南银运建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | 河南智澜建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 恒隆通信技术有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 红谷滩建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 鸿之路建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 湖南福特建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 湖南省湘钧建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 淮安猎企建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 建驰建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 建航建工集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 江苏奥超建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 江苏澳洋生态园林股份有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | 江苏邦东建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 江苏宝珲建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | 江苏北强建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | 江苏秉融建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
33 | 江苏卜银滩建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
34 | 江苏昌硕建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | 江苏长峰建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
36 | 江苏常金建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
37 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
38 | 江苏楚舜建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
39 | 江苏创代建工集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40 | 江苏大楚建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
41 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
42 | 江苏德巨建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
43 | 江苏登湛建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
44 | 江苏东旭建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
45 | 江苏尔玉建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
46 | 江苏二八建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
47 | 江苏固鑫建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48 | 江苏冠亚建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
49 | 江苏国能建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50 | 江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
51 | 江苏汉象建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
52 | 江苏禾源晟然建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
53 | 江苏和弘建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
54 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55 | 江苏弘得誉建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
56 | 江苏泓易建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
57 | 江苏虹亚建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
58 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
59 | 江苏沪港装饰集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60 | 江苏华博建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
61 | 江苏华梁制造集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
62 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
63 | 江苏华颂环境建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
64 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
65 | 江苏骅康建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
66 | 江苏淮安农垦建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
67 | 江苏环通建工集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
68 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
69 | 江苏汇丰远土木工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
70 | 江苏汇云市政园林工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
71 | 江苏汇洲建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
72 | 江苏惠锦建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
73 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
74 | 江苏佳宇科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
75 | 江苏嘉益建设科技集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
76 | 江苏建星交通工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
77 | 江苏江禹建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
78 | 江苏金碧辉煌建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
79 | 江苏金建建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
80 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
81 | 江苏金字塔装饰工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
82 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
83 | 江苏景强建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
84 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
85 | 江苏景筑和建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
86 | 江苏九星建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
87 | 江苏晙宏建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
88 | 江苏浚祺建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
89 | 江苏凯康建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
90 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
91 | 江苏康正建设科技集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
92 | 江苏控华建工有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
93 | 江苏坤勋建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
94 | 江苏蓝辉控股集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
95 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
96 | 江苏朗元建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
97 | 江苏力帆建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
98 | 江苏立洋建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
99 | 江苏联欧建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100 | 江苏凌腾建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
101 | 江苏龙发建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
102 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
103 | 江苏路泰建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
104 | 江苏路阳建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
105 | 江苏茂泽建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
106 | 江苏梦润建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107 | 江苏民生建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
108 | 江苏铭鼎建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109 | 江苏牧马人建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
110 | 江苏品维建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
111 | 江苏琦至建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
112 | 江苏启源建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
113 | 江苏千竹建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
114 | 江苏乾洲建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
115 | 江苏清源建设发展集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
116 | 江苏庆安建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
117 | 江苏睿涵建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
118 | 江苏润通建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
119 | 江苏润俞诚建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
120 | 江苏三石宏盛集团建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
121 | 江苏三正建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
122 | 江苏森航建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
123 | 江苏森鹏建设管理发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
124 | 江苏森鑫项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
125 | 江苏申嘉建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
126 | 江苏圣域建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
127 | 江苏晟诚建筑装饰工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
128 | 江苏晟宏建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
129 | 江苏盛海建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
130 | 江苏硕业建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
131 | 江苏苏装建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
132 | 江苏泰北建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
133 | 江苏泰铂尔建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
134 | 江苏棠龙建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
135 | 江苏桃源绿化工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
136 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
137 | 江苏天元峰建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
138 | 江苏铁傲建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
139 | 江苏同隆建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
140 | 江苏万源建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
141 | 江苏文广建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
142 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
143 | 江苏翔楚建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
144 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
145 | 江苏新景源建设集团有限责任公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
146 | 江苏新兴建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
147 | 江苏新叶生态环境建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
148 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
149 | 江苏信成交通工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
150 | 江苏兴工建筑发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
151 | 江苏兴业环境集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
152 | 江苏兴洲建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
153 | 江苏雄拓建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
154 | 江苏旭拓建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
155 | 江苏亚兴市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
156 | 江苏祎宁建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
157 | 江苏壹贰叁建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
158 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
159 | 江苏宜均建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
160 | 江苏亿连达工程管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
161 | 江苏艺之景市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
162 | 江苏弈皓装饰工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
163 | 江苏毅博建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
164 | 江苏右居建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
165 | 江苏玉麟建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
166 | 江苏郁森建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
167 | 江苏昱泰建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
168 | 江苏元辰安装集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
169 | 江苏元鼎建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
170 | 江苏远建市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
171 | 江苏跃发建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
172 | 江苏蕴隆建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
173 | 江苏泽楚建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
174 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
175 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
176 | 江苏正恒建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
177 | 江苏志杰建设项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
178 | 江苏智言建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
179 | 江苏中峨建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
180 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
181 | 江苏中装建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
182 | 江苏筑广之星建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
183 | 江苏筑兴建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
184 | 江苏装联项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
185 | 江苏梓安建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
186 | 江苏紫瑞建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
187 | 江苏自勤建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
188 | 江苏宗麟建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
189 | 江西景观建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
190 | 江西阳明建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
191 | 昆山恒升建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
192 | 昆山市华泰市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
193 | 昆山市天工建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
194 | 美人鱼企业发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
195 | 南京国骄装饰工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
196 | 南京亨厚建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
197 | 南京锦江园林景观有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
198 | 南京巨润园林建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
199 | 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
200 | 南京南化建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
201 | 南京宁通路桥工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202 | 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
203 | 南京浦宇建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
204 | 南京万智和建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
205 | 南京元琅建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
206 | 南通安装集团股份有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
207 | 鹏图建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
208 | 前程建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
209 | 三赢建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
210 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
211 | 山东阳光园林建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
212 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
213 | 沭阳县新河联合花木工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
214 | 双建建设股份有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
215 | 双信建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
216 | 苏州凯达市政景观建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
217 | 苏州上元建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
218 | 苏州盛通市政园林工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
219 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
220 | 苏州吴林园林发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
221 | 苏州中恒通路桥股份有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
222 | 宿迁百德建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
223 | 宿迁创鼎建筑劳务有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
224 | 宿迁福鼎建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
225 | 宿迁航峰建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
226 | 宿迁豪佳建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
227 | 宿迁鸿协建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
228 | 宿迁联合市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
229 | 宿迁楠竹园林建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
230 | 宿迁诺泽建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
231 | 宿迁市奥援建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
232 | 宿迁市建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
233 | 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
234 | 宿迁市磐石建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
235 | 宿迁市荣港建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
236 | 宿迁市盛唐园林绿化工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
237 | 宿迁市匀睿建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
238 | 宿迁天腾建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
239 | 宿迁现代建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
240 | 宿迁祥之鑫建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
241 | 宿迁鑫拓建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
242 | 宿迁永和建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
243 | 宿迁宇昂建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
244 | 宿迁煜轩建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
245 | 宿迁紫金建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
246 | 泰兴市福利建筑安装工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
247 | 泰源工程集团股份有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
248 | 天保建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
249 | 唯美营造工程集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
250 | 相亭生态科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
