慈云花园二期安置房建设工程景观绿化工程第1次公示
江苏
-扬州市
中标公示
业主单位
江苏省工程建设项目 中标候选人公示编号:JDFFJSZ2022090004004根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 扬州市江都沿江开发有限公司 的 慈云花园二期安置房建设工程景观绿化工程 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,现将 中标候选人公示 如下: 1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 中朴集团有限公司 | 江苏风之景园林建设有限公司 | 扬州三信建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 5029356.89 | 4967038.33 | 5068847.32 | |
项目负责人 | 马飞 | 吴飞 | 李华东 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 | ||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 扬州华鼎园林建设有限公司 | 授权委托书、投标安全承诺书均未按招标文件要求签字, |
2 | 江苏国能建设有限公司 | 授权委托书未按招标文件要求签字 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
1 | 中朴集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 亿晨建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 南京江宁新区园林工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 南京玄武园林绿化工程有限责任公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 南通利泽建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 天翼园林建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 山东阳光园林建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 岩峰建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 常州万润建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 常州中茂景观工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 常州众成园林绿化有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 常州佳友园林景观建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 常州佳恒建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 常州创新园林工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 常州华艺市政园林有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 常州嘉越园林建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | 常州天泽景观工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 常州好艺景观工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 常州宇翔园林建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 常州市天行照明景观工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 常州市恒艺园林建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 常州文景苑景观工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 常州景瑞园林绿化工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 常州森绿风景园林设计有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 常州武跃市政景观有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 常州江天景观工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 常州百锦苑景观工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | 常州绿之弘园林工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 常州绿湖园林建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | 常州腾飞园林绿化有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | 常州隽宇环境建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
33 | 扬州一建集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
34 | 扬州三信建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | 扬州三恒建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
36 | 扬州久昌建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
37 | 扬州众兴建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
38 | 扬州兆龙建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
39 | 扬州凡程建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40 | 扬州城市绿化工程建设有限责任公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
41 | 扬州天隆建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
42 | 扬州市华泽园林工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
43 | 扬州市江都区园林工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
44 | 扬州市远程建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
45 | 扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
46 | 扬州新飞达园林绿化工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
47 | 扬州皓宇建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48 | 扬州金湾建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
49 | 扬州鑫宇涵建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50 | 扬州锦安建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
51 | 扬州雅典娜园艺科技开发有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
52 | 扬州鼎恒建筑安装工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
53 | 昆山市华明绿化工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
54 | 江苏三恒建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55 | 江苏三源建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
56 | 江苏中天园林建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
57 | 江苏亚豪项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
58 | 江苏亮达建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
59 | 江苏仁安建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60 | 江苏伟辰建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
61 | 江苏兰馨园林有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
62 | 江苏兴业环境集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
63 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
64 | 江苏华源建工集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
65 | 江苏卓扬环境建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
66 | 江苏厚发建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
67 | 江苏叁山生态环境发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
68 | 江苏友晟建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
69 | 江苏大斧建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
70 | 江苏天壹生态建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
71 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
72 | 江苏天策能源有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
73 | 江苏安朗建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
74 | 江苏宏博良造建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
75 | 江苏宏文建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
76 | 江苏宏运装饰工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
77 | 江苏宜均建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
78 | 江苏展扬市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
79 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
80 | 江苏峨嵋园林工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
81 | 江苏峰永环境建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
82 | 江苏峻宇建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
83 | 江苏希辰建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
84 | 江苏康卓建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
85 | 江苏弈皓装饰工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
86 | 江苏新纪元公用事业建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
87 | 江苏旭泽建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
88 | 江苏明悦建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
89 | 江苏易莱邦建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
90 | 江苏星屹都建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
91 | 江苏春汇源建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
92 | 江苏景天园林建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
93 | 江苏景明建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
94 | 江苏景道园林工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
95 | 江苏永茂建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
96 | 江苏江都古典园林建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
97 | 江苏汤氏园林有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
98 | 江苏泽冠建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
99 | 江苏海艺建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100 | 江苏润铨建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
101 | 江苏清源建设发展集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
102 | 江苏湖扬生态建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
103 | 江苏瀚淼装饰工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
104 | 江苏瀚韬建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
105 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
106 | 江苏环悦建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
108 | 江苏璞臻建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
110 | 江苏盛世园林工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
111 | 江苏盛桦建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
112 | 江苏科悦建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
113 | 江苏红树林艺术环境创造有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
114 | 江苏绿德环境建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
115 | 江苏美常建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
116 | 江苏腾诚园林绿化有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
117 | 江苏贝恩建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
118 | 江苏车厘子建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
119 | 江苏郡拓建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
120 | 江苏金创建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
121 | 江苏金苗园林建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
122 | 江苏钊意建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
123 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
124 | 江苏风之景园林建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
125 | 江苏香江园林建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
126 | 绿洲凯宸建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
127 | 陕西德艺人文建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
128 | 靖江市绿化工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 施工组织设计 | 综合标评审 | 其他评审 | 综合诚信分 | 得分 |
1 | 中朴集团有限公司 | 5029356.89 | 94.51 | -- | -- | -- | 4.86 | 99.37 |
2 | 亿晨建设集团有限公司 | 4053615.64 | 83.63 | -- | -- | -- | 3.54 | 87.17 |
3 | 南京江宁新区园林工程有限公司 | 4060733.65 | 83.71 | -- | -- | -- | 3.54 | 87.25 |
4 | 南京玄武园林绿化工程有限责任公司 | 5983229.30 | 77.33 | -- | -- | -- | 4.68 | 82.01 |
5 | 南通利泽建设有限公司 | 4374732.93 | 87.48 | -- | -- | -- | 3.54 | 91.02 |
6 | 天翼园林建设有限公司 | 4514759.13 | 89.16 | -- | -- | -- | 3.92 | 93.08 |
7 | 山东阳光园林建设有限公司 | 4101490.47 | 84.2 | -- | -- | -- | 3.54 | 87.74 |
8 | 岩峰建设有限公司 | 6239400.01 | 72.73 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.27 |
9 | 常州万润建设工程有限公司 | 6223699.19 | 73.01 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.55 |
10 | 常州中茂景观工程有限公司 | 6101099.86 | 75.22 | -- | -- | -- | 3.54 | 78.76 |
11 | 常州众成园林绿化有限公司 | 6216700.18 | 73.14 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.68 |
12 | 常州佳友园林景观建设有限公司 | 6166699.93 | 74.04 | -- | -- | -- | 3.54 | 77.58 |
13 | 常州佳恒建设发展有限公司 | 4122578.52 | 84.45 | -- | -- | -- | 3.54 | 87.99 |
14 | 常州创新园林工程有限公司 | 6169899.34 | 73.98 | -- | -- | -- | 3.54 | 77.52 |
15 | 常州华艺市政园林有限公司 | 6228699.96 | 72.92 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.46 |
16 | 常州嘉越园林建设有限公司 | 6231500.52 | 72.87 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.41 |
17 | 常州天泽景观工程有限公司 | 4106359.57 | 84.26 | -- | -- | -- | 3.54 | 87.80 |
18 | 常州好艺景观工程有限公司 | 4266173.09 | 86.18 | -- | -- | -- | 3.54 | 89.72 |
19 | 常州宇翔园林建设有限公司 | 4152270.72 | 84.81 | -- | -- | -- | 3.54 | 88.35 |
20 | 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | 6221800.21 | 73.04 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.58 |
21 | 常州市天行照明景观工程有限公司 | 6188899.35 | 73.63 | -- | -- | -- | 3.54 | 77.17 |
22 | 常州市恒艺园林建设有限公司 | 4075405.68 | 83.89 | -- | -- | -- | 3.54 | 87.43 |
23 | 常州文景苑景观工程有限公司 | 6199900.64 | 73.44 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.98 |
24 | 常州景瑞园林绿化工程有限公司 | 6213320.81 | 73.19 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.73 |
25 | 常州森绿风景园林设计有限公司 | 6177501.42 | 73.84 | -- | -- | -- | 3.54 | 77.38 |
26 | 常州武跃市政景观有限公司 | 4224630.29 | 85.68 | -- | -- | -- | 3.54 | 89.22 |
27 | 常州江天景观工程有限公司 | 4114740.38 | 84.36 | -- | -- | -- | 3.54 | 87.90 |
28 | 常州百锦苑景观工程有限公司 | 4306382.23 | 86.66 | -- | -- | -- | 3.54 | 90.20 |
29 | 常州绿之弘园林工程有限公司 | 4113256.24 | 84.34 | -- | -- | -- | 3.54 | 87.88 |
30 | 常州绿湖园林建设有限公司 | 4069171.88 | 83.82 | -- | -- | -- | 3.54 | 87.36 |
31 | 常州腾飞园林绿化有限公司 | 4071973.29 | 83.85 | -- | -- | -- | 3.54 | 87.39 |
32 | 常州隽宇环境建设工程有限公司 | 4079885.19 | 83.94 | -- | -- | -- | 3.54 | 87.48 |
33 | 扬州一建集团有限公司 | 5393186.66 | 87.95 | -- | -- | -- | 4.61 | 92.56 |
34 | 扬州三信建设工程有限公司 | 5068847.32 | 93.79 | -- | -- | -- | 4.79 | 98.58 |
35 | 扬州三恒建设工程有限公司 | 5145940.72 | 92.4 | -- | -- | -- | 4.08 | 96.48 |
36 | 扬州久昌建设有限公司 | 6263688.66 | 72.29 | -- | -- | -- | 3.54 | 75.83 |
37 | 扬州众兴建设工程有限公司 | 4049077.11 | 83.57 | -- | -- | -- | 3.54 | 87.11 |
38 | 扬州兆龙建设工程有限公司 | 4066499.37 | 83.78 | -- | -- | -- | 3.83 | 87.61 |
39 | 扬州凡程建设工程有限公司 | 5703415.68 | 82.37 | -- | -- | -- | 3.54 | 85.91 |
40 | 扬州城市绿化工程建设有限责任公司 | 5642442.22 | 83.47 | -- | -- | -- | 4.85 | 88.32 |
41 | 扬州天隆建设有限公司 | 5406989.89 | 87.71 | -- | -- | -- | 4.73 | 92.44 |
42 | 扬州市华泽园林工程有限公司 | 4824318.78 | 92.87 | -- | -- | -- | 4.82 | 97.69 |
43 | 扬州市江都区园林工程有限公司 | 5365598.32 | 88.45 | -- | -- | -- | 4.87 | 93.32 |
44 | 扬州市远程建设工程有限公司 | 4422963.87 | 88.06 | -- | -- | -- | 3.54 | 91.60 |
45 | 扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 | 4753950.00 | 92.03 | -- | -- | -- | 4.27 | 96.30 |
46 | 扬州新飞达园林绿化工程有限公司 | 5898967.44 | 78.85 | -- | -- | -- | 3.54 | 82.39 |
47 | 扬州皓宇建设工程有限公司 | 4119898.24 | 84.42 | -- | -- | -- | 3.54 | 87.96 |
48 | 扬州金湾建设工程有限公司 | 6241500.00 | 72.69 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.23 |
49 | 扬州鑫宇涵建设有限公司 | 4086012.18 | 84.01 | -- | -- | -- | 3.54 | 87.55 |
50 | 扬州锦安建设工程有限公司 | 4288284.97 | 86.44 | -- | -- | -- | 3.54 | 89.98 |
51 | 扬州雅典娜园艺科技开发有限公司 | 4567668.46 | 89.79 | -- | -- | -- | 3.82 | 93.61 |
52 | 扬州鼎恒建筑安装工程有限公司 | 6255131.46 | 72.45 | -- | -- | -- | 3.54 | 75.99 |
53 | 昆山市华明绿化工程有限公司 | 4089904.32 | 84.06 | -- | -- | -- | 3.54 | 87.60 |
54 | 江苏三恒建设有限公司 | 4024956.97 | 83.28 | -- | -- | -- | 3.54 | 86.82 |
55 | 江苏三源建设工程有限公司 | 4063191.96 | 83.74 | -- | -- | -- | 3.54 | 87.28 |
56 | 江苏中天园林建设有限公司 | 6216702.76 | 73.14 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.68 |
57 | 江苏亚豪项目管理有限公司 | 6242612.23 | 72.67 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.21 |
58 | 江苏亮达建设集团有限公司 | 6246630.18 | 72.6 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.14 |
59 | 江苏仁安建设工程有限公司 | 6243300.00 | 72.66 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.20 |
60 | 江苏伟辰建设集团有限公司 | 4115873.43 | 84.37 | -- | -- | -- | 3.54 | 87.91 |
61 | 江苏兰馨园林有限公司 | 4683611.26 | 91.18 | -- | -- | -- | 4 | 95.18 |
62 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 5507000.55 | 85.91 | -- | -- | -- | 4.87 | 90.78 |
63 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 5393857.62 | 87.94 | -- | -- | -- | 4.22 | 92.16 |
64 | 江苏华源建工集团有限公司 | 5179106.25 | 91.81 | -- | -- | -- | 4 | 95.81 |
65 | 江苏卓扬环境建设有限公司 | 6211866.75 | 73.22 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.76 |
66 | 江苏厚发建设工程有限公司 | 4050418.57 | 83.59 | -- | -- | -- | 3.54 | 87.13 |
67 | 江苏叁山生态环境发展有限公司 | 5933235.50 | 78.23 | -- | -- | -- | 3.54 | 81.77 |
68 | 江苏友晟建设工程有限公司 | 4124783.39 | 84.48 | -- | -- | -- | 3.54 | 88.02 |
69 | 江苏大斧建设有限公司 | 4043047.59 | 83.5 | -- | -- | -- | 3.54 | 87.04 |
70 | 江苏天壹生态建设有限公司 | 4095368.32 | 84.13 | -- | -- | -- | 3.54 | 87.67 |
71 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 5287998.68 | 89.84 | -- | -- | -- | 4.87 | 94.71 |
72 | 江苏天策能源有限公司 | 4111106.52 | 84.32 | -- | -- | -- | 3.54 | 87.86 |
73 | 江苏安朗建设工程有限公司 | 6233800.41 | 72.82 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.36 |
74 | 江苏宏博良造建设有限公司 | 4099406.04 | 84.18 | -- | -- | -- | 3.54 | 87.72 |
75 | 江苏宏文建设工程有限公司 | 6237801.11 | 72.75 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.29 |
76 | 江苏宏运装饰工程有限公司 | 6251600.00 | 72.51 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.05 |
77 | 江苏宜均建设工程有限公司 | 6240952.39 | 72.7 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.24 |
78 | 江苏展扬市政工程有限公司 | 6203900.21 | 73.36 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.90 |
79 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 5305002.83 | 89.54 | -- | -- | -- | 4.47 | 94.01 |
80 | 江苏峨嵋园林工程有限公司 | 4106031.65 | 84.25 | -- | -- | -- | 3.54 | 87.79 |
81 | 江苏峰永环境建设有限公司 | 4039026.15 | 83.45 | -- | -- | -- | 3.78 | 87.23 |
82 | 江苏峻宇建设工程有限公司 | 4035007.55 | 83.4 | -- | -- | -- | 3.54 | 86.94 |
83 | 江苏希辰建设有限公司 | 4099879.99 | 84.18 | -- | -- | -- | 3.54 | 87.72 |
84 | 江苏康卓建设工程有限公司 | 6255912.19 | 72.43 | -- | -- | -- | 3.54 | 75.97 |
85 | 江苏弈皓装饰工程有限公司 | 4062308.37 | 83.73 | -- | -- | -- | 3.54 | 87.27 |
86 | 江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 5233717.00 | 90.82 | -- | -- | -- | 4.52 | 95.34 |
87 | 江苏旭泽建设有限公司 | 6243800.00 | 72.65 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.19 |
88 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 4089951.05 | 84.06 | -- | -- | -- | 3.54 | 87.60 |
89 | 江苏易莱邦建设工程有限公司 | 4908073.44 | 93.88 | -- | -- | -- | 4.15 | 98.03 |
90 | 江苏星屹都建设工程有限公司 | 4135369.28 | 84.61 | -- | -- | -- | 3.54 | 88.15 |
91 | 江苏春汇源建设有限公司 | 6206700.68 | 73.32 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.86 |
92 | 江苏景天园林建设有限公司 | 6226500.11 | 72.96 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.50 |
93 | 江苏景明建设工程有限公司 | 6247300.58 | 72.59 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.13 |
94 | 江苏景道园林工程有限公司 | 6173299.79 | 73.91 | -- | -- | -- | 3.54 | 77.45 |
95 | 江苏永茂建设工程有限公司 | 6245702.20 | 72.62 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.16 |
96 | 江苏江都古典园林建设有限公司 | 4627326.90 | 90.51 | -- | -- | -- | 4.05 | 94.56 |
97 | 江苏汤氏园林有限公司 | 6235532.57 | 72.8 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.34 |
98 | 江苏泽冠建设有限公司 | 4061358.39 | 83.72 | -- | -- | -- | 3.54 | 87.26 |
99 | 江苏海艺建设工程有限公司 | 4280243.81 | 86.35 | -- | -- | -- | 3.54 | 89.89 |
100 | 江苏润铨建设有限公司 | 6248400.00 | 72.56 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.10 |
101 | 江苏清源建设发展集团有限公司 | 5080646.63 | 93.58 | -- | -- | -- | 4.54 | 98.12 |
102 | 江苏湖扬生态建设有限公司 | 4255452.16 | 86.05 | -- | -- | -- | 3.54 | 89.59 |
103 | 江苏瀚淼装饰工程有限公司 | 6252428.22 | 72.49 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.03 |
104 | 江苏瀚韬建设有限公司 | 6253333.33 | 72.47 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.01 |
105 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 4126795.56 | 84.51 | -- | -- | -- | 3.54 | 88.05 |
106 | 江苏环悦建设工程有限公司 | 6196612.71 | 73.5 | -- | -- | -- | 3.54 | 77.04 |
107 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 5460825.34 | 86.74 | -- | -- | -- | 4.32 | 91.06 |
108 | 江苏璞臻建设工程有限公司 | 4240711.18 | 85.87 | -- | -- | -- | 3.54 | 89.41 |
109 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 4058635.10 | 83.69 | -- | -- | -- | 3.54 | 87.23 |
110 | 江苏盛世园林工程有限公司 | 5574700.06 | 84.69 | -- | -- | -- | 4.83 | 89.52 |
111 | 江苏盛桦建设有限公司 | 6209799.05 | 73.26 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.80 |
112 | 江苏科悦建设工程有限公司 | 6243400.12 | 72.65 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.19 |
113 | 江苏红树林艺术环境创造有限公司 | 5439314.66 | 87.13 | -- | -- | -- | 4.85 | 91.98 |
114 | 江苏绿德环境建设有限公司 | 6141299.98 | 74.49 | -- | -- | -- | 3.54 | 78.03 |
115 | 江苏美常建设有限公司 | 4199838.47 | 85.38 | -- | -- | -- | 3.54 | 88.92 |
116 | 江苏腾诚园林绿化有限公司 | 4143587.65 | 84.7 | -- | -- | -- | 3.54 | 88.24 |
117 | 江苏贝恩建筑工程有限公司 | 6248911.33 | 72.55 | -- | -- | -- | 3.54 | 76.09 |
