防城港电厂2023-2024年度焊接材料采购变更公告
北京
中煤防城港电力有限公司 询价变更通知
中煤防城港电力有限公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2023072179
二、询价书名称:防城港电厂2023-2024年度焊接材料采购(单价合同)
三、报价要求:
1、报价按照含税到货价(到货地址:广西防城港市港口区企沙镇赤沙村防城港电厂仓库)。凭13%增值税专用发票,银行电汇;货到验收合格发票收到后付清货款。
2、请报价人仔细阅读“询价通知”,“ 防城港电厂采购报价单”,严格按照报价单要求报价,不得少报或漏报。报价人报价时需注明所报品牌,及所报品牌具体规格型号。询价单中所列品牌供参考(不指定)。“防城港电厂采购报价单”。
3、报价人对报价及供应物资来源的合法性负责,由报价人产生的一切经济及法律责任我公司不承担责任。
4、报价人请慎重报价,对于胡乱报价,违反询价纪律和提供假冒伪劣产品的,以及成交后不按时签订合同或不履行交货义务的,我单位可将其列入黑名单,禁止以后任何报价,并上报集团采购中心取消其准入资格。
四、报价方式:
(1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台后,进行在线通知接收、报价。
五、具体时间安排如下:
报价开始时间:2023年07月12日 00:00:00(北京时间)
报价截止时间:2023年09月15日 11:30:00(北京时间)
报价揭示时间:2023年09月15日 11:30:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
商务联系人:张振标 电话:
技术联系人:张存国
采购单位:中煤防城港电力有限公司
2023年07月10日 12:12:29
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
100601000001 | 电焊条 CM-9cb(T P91)Φ3.2 | 公斤 | 30.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100602000009 | 氩弧药心焊丝 TGF-347 Φ2.6x1000mm | 公斤 | 5.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100601000020 | 316L不锈钢焊条 TS-316L,Φ3.2,2公斤/包 | 公斤 | 50.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100602000007 | T92氩弧焊丝 THERMANIT MTS616 Φ2.5 | 公斤 | 30.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100602000016 | 氩弧焊丝 TIG-9cb | 公斤 | 30.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100602000005 | 氩弧焊丝 H1Cr18Ni9TiΦ2.4 | 公斤 | 20.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100602000019 | 冷焊丝 TA2 钛焊丝,φ1.2mm | 公斤 | 2.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100601000014 | 电焊条 E0-19-10Nb-16(A132)Φ2.5 2kg/小包 | 公斤 | 80.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100601000006 | 电焊条 E4303(J422)Φ2.5 | 公斤 | 40.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100601000003 | 电焊条 E5515-B2(R307)Φ4.0 5Kg/包 | 公斤 | 60.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100602000001 | 316L不锈钢焊丝 TGS-316L,Φ2.0 | 公斤 | 20.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100602000012 | 氩弧免充氩焊丝 TGS-308LΦ2.4 | 公斤 | 5.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100601000024 | 电焊条 ER90S-G(T23)Φ2.6 | 公斤 | 30.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100601000016 | 电焊条 A312 Φ2.5 2公斤/包 | 公斤 | 80.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100601000026 | 焊条 R407 Φ3.2 | 公斤 | 30.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100601000018 | 电焊条 E1-16-25Mo3N(A507) Φ2.5 | 公斤 | 20.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100602000013 | 铜焊丝 ф1.8mm | 公斤 | 2.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100601000021 | T92焊条 THERMANIT MTS616 Φ3.2 | 公斤 | 50.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100601000010 | 焊条(耐海水管道焊接用) J507CrNi Ф3.2 | 公斤 | 20.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100602000011 | TP347HFG氩弧焊丝 ERNiCr-3 φ2.4 | 公斤 | 30.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100602000008 | HR3C氩弧焊丝 ERNiCrCoMo-1 Φ2.5 | 公斤 | 30.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100604000028 | 铜焊粉 气剂301 | 瓶 | 2.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100601000013 | WB36焊条 E9018-G,Φ4.0 主给水管15NiCuMoNb5 | 公斤 | 40.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100601000004 | 电焊条 E5515(R317)Φ3.2 | 公斤 | 80.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100602000002 | 316L不锈钢焊丝 Φ1.6 | 公斤 | 10.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100602000003 | 氩弧焊丝 TIG-R30Φ2.5 | 公斤 | 50.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100601000005 | 电焊条 E5515(R317)Φ4.0 | 公斤 | 60.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100602000015 | T91钢氩弧焊药心焊丝 Φ2.5x600mm | 公斤 | 2.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100601000022 | 镍基电焊条 ENiCrFe-3;Φ3.2 | 公斤 | 20.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100601000008 | 电焊条 E5015(J507) Φ2.5 | 公斤 | 40.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100601000002 | 电焊条 E5515-B2(R307)Φ3.2 | 公斤 | 80.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100604000029 | 银焊粉 气剂301 | 瓶 | 2.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100601000011 | 焊条(耐海水管道焊接用) J507CrNi Ф4.0 | 公斤 | 30.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100601000017 | 电焊条 A312 Φ3.2 5公斤/盒 | 公斤 | 60.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100601000015 | 电焊条 A132, Φ3.2; | 公斤 | 80.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100602000010 | 氩弧焊丝 TGS-347 | 公斤 | 30.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100602000014 | 银焊丝 Φ2.0 含银量56% | 公斤 | 1.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100602000006 | Super304H氩弧焊丝 THERMANIT304HCu:Φ2.5 | 公斤 | 30.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100601000007 | 电焊条 E4303(J422)Φ3.2 | 公斤 | 40.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100602000004 | 氩弧焊丝 TIG-R31Φ2.5 | 公斤 | 50.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100602000018 | 冷焊丝 φ1.2mm 铜焊丝,φ1.2mm | 公斤 | 1.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100602000017 | 冷焊丝 W18 铸铁焊丝,φ1.2mm | 公斤 | 1.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100601000027 | 铜焊条 CHCU107 Φ3.2 紫铜为焊芯,药皮为低氢型的紫铜焊条 生产厂家:西川大西洋 | 公斤 | 10.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100601000009 | 电焊条 E5015(J507)Φ3.2 | 公斤 | 40.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100601000019 | 316L不锈钢焊条 TS-316L,Φ2.5 2公斤/包 | 公斤 | 50.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100601000025 | 电焊条 ER90S-G(T23)Φ3.2 | 公斤 | 30.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100601000012 | WB36焊条 E9018-G,Φ3.2 主给水管15NiCuMoNb5 | 公斤 | 30.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
100601000023 | 铸铁焊条 Z308 Ф3.2 1公斤/包 | 公斤 | 20.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
请注册并升级VIP会员,查看投标方式