高县安置小区E区配套道路高县安置小区E区配套道路施工/标段开标记录
四川
开标公告
项目编码
E5115000079005481001
开标参与人开标地点宜宾市中心开标时间2023-09-14 17:18开标记录内容
序号 | 投标人名称 | 报价 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 13933414.180000 | 300 |
2 | 需解锁 | 13766471.900000 | 300天 |
3 | 需解锁 | 13883974.150000 | 300 |
4 | 需解锁 | 13866637.270000 | 300 |
5 | 需解锁 | 13544581.000000 | 300 |
6 | 需解锁 | 13759052.240000 | 300 |
7 | 需解锁 | 13900000.000000 | 300 |
8 | 需解锁 | 13046427.370000 | 300 |
9 | 需解锁 | 13704641.430000 | 300 |
10 | 需解锁 | 12984765.010000 | 300 |
11 | 需解锁 | 13008801.300000 | 300 |
12 | 需解锁 | 13029559.480000 | 300天 |
13 | 需解锁 | 12948285.570000 | 300 |
14 | 需解锁 | 13815936.280000 | 300 |
15 | 需解锁 | 13911155.210000 | 300 |
16 | 需解锁 | 13005957.090000 | 300 |
17 | 需解锁 | 13644047.560000 | 300 |
18 | 需解锁 | 12975671.500000 | 300 |
19 | 需解锁 | 12952005.960000 | 300 |
20 | 需解锁 | 12945303.130000 | 300 |
21 | 需解锁 | 13772654.950000 | 300 |
22 | 需解锁 | 13665069.930000 | 300 |
23 | 需解锁 | 13052948.260000 | 300 |
24 | 需解锁 | 12981810.060000 | 300 |
25 | 需解锁 | 12954019.500000 | 300 |
26 | 需解锁 | 13012174.990000 | 300 |
27 | 需解锁 | 13017432.510000 | 300 |
28 | 需解锁 | 13050475.030000 | 300 |
29 | 需解锁 | 13614368.940000 | 300 |
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容