国网河北省电力有限公司2023年新增第二次服务类招标采购推荐的中标候选人公示
河北
国网河北省电力有限公司
2023 年 新增第二次服务类招标采购
推荐的 中标 候选人公示
(招标编号: 04231 8 )
各相关投标人:
国网河北省电力有限公司 2023年新增第二次服务类招标采购中标候选人的评标工作已经结束,经评标委员会评审,现将评标结果公示如下:
序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 中标候选人 | 中标金额(万元人民币) | 质量(售后服务承诺) | 交货期 | 资格能力 |
1 | 0423189001001-2308 | 电网工程设计-1000kV1 | 包1 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 3555.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2 | 0423189001001-2800 | 电网工程设计-110kV雄安1 | 包1 | 上海电力设计院有限公司 | 480.630000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
3 | 0423189001001-8101 | 电网工程勘察设计-发展部可研设计1 | 包1 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 3876.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
4 | 0423189001002-2001 | 电网工程施工-500kV1 | 包1 | 河北省送变电有限公司 | 25569.273400 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
5 | 0423189001002-2069 | 电网工程施工-110kV1 | 包1 | 沧州中兴实业集团有限责任公司 | 3118.810500 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
6 | 0423189001002-2069 | 电网工程施工-110kV1 | 包2 | 邢台兴力集团有限公司 | 2216.513800 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
7 | 0423189001002-2071 | 电网工程施工-110kV3 | 包1 | 沧州中兴实业集团有限责任公司 | 3289.411400 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
8 | 0423189001002-2071 | 电网工程施工-110kV3 | 包2 | 衡水衡源电力建设有限责任公司 | 3034.742300 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
9 | 0423189001002-2071 | 电网工程施工-110kV3 | 包3 | 邢台兴力集团有限公司 | 848.863900 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
10 | 0423189001002-2140 | 电网工程施工-220kV38 | 包1 | 沧州中兴实业集团有限责任公司 | 2068.160600 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
11 | 0423189001002-2140 | 电网工程施工-220kV38 | 包2 | 石家庄思凯电力建设有限公司 | 271.175700 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
12 | 0423189001002-2140 | 电网工程施工-220kV38 | 包3 | 邢台兴力集团有限公司 | 196.224000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
13 | 0423189001002-3401 | 电网工程施工-配网工程 | 包1 | 石家庄思凯电力建设有限公司 | 3011.823000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
14 | 0423189001003-2300 | 电网工程施工监理-500kV35 | 包1 | 河北电力工程监理有限公司 | 940.720000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
15 | 0423189001003-2300 | 电网工程施工监理-500kV35 | 包2 | 河北兴源工程建设监理有限公司 | 172.890000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
16 | 0423189001003-2800 | 电网工程施工监理-110kV雄安1 | 包1 | 河北电力工程监理有限公司 | 40.060000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
17 | 0423189001005-3002 | 电网工程咨询服务-生产项目评价分析 | 包1 | 中环建(北京)工程管理有限公司 | 9.900000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
18 | 0423189001005-4005 | 电网工程咨询服务-营销系统服务1 | 包1 | 朗新科技集团股份有限公司 | 335.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
19 | 0423189001005-4008 | 电网工程咨询服务-营销监控服务 | 包1 | 河北能瑞科技有限公司 | 109.823600 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
20 | 0423189001005-4017 | 电网工程咨询服务-营销需求服务 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 464.268900 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
21 | 0423189001005-4018 | 电网工程咨询服务-营销智能服务 | 包1 | 国网雄安思极数字科技有限公司 | 473.180000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
22 | 0423189001005-4022 | 电网工程咨询服务-营销营业厅优化 | 包1 | 朗新科技集团股份有限公司 | 605.100000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
23 | 0423189001005-4022 | 电网工程咨询服务-营销营业厅优化 | 包2 | 河北能瑞科技有限公司 | 601.750000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
24 | 0423189001005-8101 | 电网工程咨询服务-发展前期-1 | 包1 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 116.650000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
25 | 0423189001005-8102 | 电网工程咨询服务-发展前期-2 | 包1 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 77.600000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
26 | 0423189003001-0001 | 综合服务-管理类研究 | 包1 | 河北飞森集信息科技有限公司 | 28.650000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
27 | 0423189003001-0001 | 综合服务-管理类研究 | 包2 | 华北电力大学 | 27.800000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
28 | 0423189003001-0207 | 综合服务-安监信息化1 | 包1 | 福建亿榕信息技术有限公司 | 85.880000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
29 | 0423189003001-0208 | 综合服务-安监信息化2 | 包1 | 福建亿榕信息技术有限公司 | 188.496000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
30 | 0423189003001-3153 | 综合服务-检测-输电带电作业装备 | 包1 | 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 | 15.500000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
31 | 0423189003001-3155 | 综合服务-检测-输电红外测温 | 包1 | 华北电力大学(保定) | 91.020000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
32 | 0423189003001-3305 | 综合服务-技术-在线监测接入 | 包1 | 恒盛高科(北京)科技有限公司 | 87.900000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
33 | 0423189003001-3323 | 综合服务-技术-安全防护 | 包1 | 山东东电建设工程有限公司 | 29.680000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
34 | 0423189003001-3508 | 综合服务-技术-防误系统 | 包1 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 209.680000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
35 | 0423189003001-3865 | 综合服务-技术-检测辅助业务 | 包1 | 科利东方(北京)光电技术有限公司 | 57.876000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
36 | 0423189003001-4023 | 综合服务-营销大数据服务 | 包1 | 杭州艾草信息服务有限公司 | 267.200000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
37 | 0423189003001-4024 | 综合服务-营销监控服务 | 包1 | 朗新科技集团股份有限公司 | 85.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
38 | 0423189003001-4035 | 综合服务-营销实验室运维 | 包1 | 美林数据技术股份有限公司 | 181.200000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
39 | 0423189003001-5024 | 综合服务-数字化设备5 | 包1 | 众芯汉创(北京)科技有限公司 | 143.500000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
40 | 0423189003001-5217 | 综合服务-数字化数据管理3 | 包1 | 杭州续创科技有限公司 | 67.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
41 | 0423189003001-5238 | 综合服务-数字化数据应用4 | 包1 | 美林数据技术股份有限公司 | 159.200000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
42 | 0423189003001-5238 | 综合服务-数字化数据应用4 | 包2 | 北京国网信通埃森哲信息技术有限公司 | 42.300000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
43 | 0423189003001-5239 | 综合服务-数字化数据应用5 | 包1 | 美林数据技术股份有限公司 | 240.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
44 | 0423189003001-5277 | 综合服务-数字化人工智能3 | 包1 | 北京天海智数科技有限公司 | 306.660000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
45 | 0423189003001-5278 | 综合服务-数字化人工智能4 | 包1 | 华北电力大学(保定) | 34.400000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
46 | 0423189003001-5446 | 综合服务-数字化基础设施2 | 包1 | 中国联合网络通信有限公司河北省分公司 | 70.693800 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
47 | 0423189003001-5446 | 综合服务-数字化基础设施2 | 包2 | 中移建设有限公司 | 76.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
48 | 0423189003001-5510 | 综合服务-数字化技术支持1 | 包1 | 河北赛克普泰计算机咨询服务有限公司 | 166.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
49 | 0423189003001-6100 | 综合服务-科技电科院电网自动化技术 | 包1 | 燕山大学 | 59.122000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
50 | 0423189003001-6102 | 综合服务-科技电科院电网保护与控制 | 包1 | 浙江大学 | 74.750000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
51 | 0423189003001-6103 | 综合服务-科技电科院电网系统分析 | 包1 | 中国电力科学研究院有限公司 | 94.500000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
52 | 0423189003001-6105 | 综合服务-科技电科院电网调控运行 | 包1 | 天津市普迅电力信息技术有限公司 | 89.980000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
53 | 0423189003001-6109 | 综合服务-科技电科院电网其他 | 包1 | 北京群菱能源科技有限公司 | 49.502000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
54 | 0423189003001-6110 | 综合服务-科技电科院设备变压器技术 | 包1 | 保定天威新域科技发展有限公司 | 78.200000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
55 | 0423189003001-6111 | 综合服务-科技电科院设备开关技术 | 包1 | 保定华创电气有限公司 | 88.760000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
56 | 0423189003001-6112 | 综合服务-科技电科院设备输电技术 | 包1 | 西安交通大学 | 89.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
57 | 0423189003001-6114 | 综合服务-科技电科院设备配网技术 | 包1 | 北京丹华昊博电力科技有限公司 | 91.796000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
58 | 0423189003001-6115 | 综合服务-科技电科院设备可靠性 | 包1 | 中域高科(武汉)信息技术有限公司 | 80.750000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
59 | 0423189003001-6117 | 综合服务-科技电科院设备直流技术 | 包1 | 上海荷仪电气有限公司 | 68.900000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
60 | 0423189003001-6171 | 综合服务-科技电科院科技成果培育 | 包1 | 朗新科技集团股份有限公司 | 31.000018 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
61 | 0423189003001-6179 | 综合服务-科技电科院科技其他 | 包1 | 石家庄远捷信息技术有限责任公司 | 27.136000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
62 | 0423189003001-6224 | 综合服务-科技经研院设计变电一次 | 包1 | 西安西电高压开关有限责任公司 | 728.530000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
63 | 0423189003001-6300 | 综合服务-科技雄安发展规划项目 | 包1 | 河北百汇广联科技服务有限公司 | 39.800000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
64 | 0423189003001-6741 | 综合服务-科技邯邢营销部用电技术 | 包1 | 国电南京自动化股份有限公司 | 125.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
65 | 0423189003001-6809 | 综合服务-科技保沧发展其他 | 包1 | 河北中兴冀能电力发展有限公司 | 212.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
66 | 0423189003001-8101 | 综合服务-发展部发展研究-1 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 86.536700 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
67 | 0423189003001-8102 | 综合服务-发展部发展研究-2 | 包1 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 | 64.100000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
68 | 0423189003001-8102 | 综合服务-发展部发展研究-2 | 包2 | 郑州大方软件股份有限公司 | 64.850000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
69 | 0423189003001-8102 | 综合服务-发展部发展研究-2 | 包3 | 天津锦潼电力科技股份有限责任公司 | 61.660000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
70 | 0423189003001-8102 | 综合服务-发展部发展研究-2 | 包4 | 华研行智(天津)企业管理咨询有限公司 | 47.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
71 | 0423189003001-8102 | 综合服务-发展部发展研究-2 | 包5 | 北京翔威科技有限公司 | 32.880000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
72 | 0423189003001-8103 | 综合服务-发展部发展研究-3 | 包1 | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 | 32.100000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
73 | 0423189003001-8104 | 综合服务-发展部发展研究-4 | 包1 | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 | 66.680000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
74 | 0423189003001-9071 | 综合服务-调度生产控制系统 | 包1 | 国能日新科技股份有限公司 | 46.269000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
75 | 0423189003001-9073 | 综合服务-调度场所及辅助设备 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 116.300000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
76 | 0423189003002-3101 | 运维服务-维保-输电在线监测 | 包1 | 西安运通电气有限公司 | 29.599050 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
77 | 0423189003002-3301 | 运维服务-维保-变电站视频系统 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 181.680000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
78 | 0423189003002-3309 | 运维服务-维保-变电在线监测 | 包1 | 河北金凯辉科技有限公司 | 95.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
79 | 0423189003002-3311 | 运维服务-维保-智能感知终端 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 161.500000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
80 | 0423189003002-3313 | 运维服务-维保-智能防误系统 | 包1 | 长园共创电力安全技术股份有限公司 | 209.560000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
81 | 0423189003003-3602 | 零星服务-消防服务 | 包1 | 河北百力安建设工程有限公司 | 82.650000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
82 | 0423189007001-5000 | 数字化服务-数字化营销1 | 包1 | 江苏瑞中数据股份有限公司 | 480.180000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
83 | 0423189007001-5001 | 数字化服务-数字化营销2 | 包1 | 朗新科技集团股份有限公司 | 297.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
84 | 0423189007001-5020 | 数字化服务-数字化设备1 | 包1 | 智洋创新科技股份有限公司 | 175.150000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
85 | 0423189007001-5021 | 数字化服务-数字化设备2 | 包1 | 北京国电通网络技术有限公司 | 279.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
86 | 0423189007001-5022 | 数字化服务-数字化设备3 | 包1 | 泰豪软件股份有限公司 | 207.250000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
87 | 0423189007001-5023 | 数字化服务-数字化设备4 | 包1 | 浙江华云信息科技有限公司 | 528.600000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
88 | 0423189007001-5040 | 数字化服务-数字化财务1 | 包1 | 远光软件股份有限公司 | 380.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
89 | 0423189007001-5041 | 数字化服务-数字化财务2 | 包1 | 北京中电普华信息技术有限公司 | 591.500000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
90 | 0423189007001-5085 | 数字化服务-数字化物资1 | 包1 | 朗新科技集团股份有限公司 | 458.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
91 | 0423189007001-5086 | 数字化服务-数字化物资2 | 包1 | 北京中电普华信息技术有限公司 | 370.500000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
92 | 0423189007001-5095 | 数字化服务-数字化综合应用1 | 包1 | 河北思极科技有限公司 | 205.980000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
93 | 0423189007001-5096 | 数字化服务-数字化综合应用2 | 包1 | 河北思极科技有限公司 | 560.104000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
94 | 0423189007001-5215 | 数字化服务-数字化数据管理1 | 包1 | 北京国网信通埃森哲信息技术有限公司 | 379.480000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
95 | 0423189007001-5216 | 数字化服务-数字化数据管理2 | 包1 | 数据易(北京)信息技术有限公司 | 68.120000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
96 | 0423189007001-5235 | 数字化服务-数字化数据应用1 | 包1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 92.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
97 | 0423189007001-5236 | 数字化服务-数字化数据应用2 | 包1 | 河北中兴冀能电力发展有限公司 | 188.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
98 | 0423189007001-5237 | 数字化服务-数字化数据应用3 | 包1 | 朗新科技集团股份有限公司 | 301.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
99 | 0423189007001-5275 | 数字化服务-数字化人工智能1 | 包1 | 河北联创电力工程设计集团有限公司 | 354.683000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
100 | 0423189007001-5276 | 数字化服务-数字化人工智能2 | 包1 | 浙江华云信息科技有限公司 | 313.800000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
101 | 0423189007001-5315 | 数字化服务-数字化发展1 | 包1 | 北京京杭天丽科技有限公司 | 156.930000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
102 | 0423189007001-5315 | 数字化服务-数字化发展1 | 包2 | 北京国电通网络技术有限公司 | 149.125000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
103 | 0423189007001-5395 | 数字化服务-数字化ERP1 | 包1 | 北京中电普华信息技术有限公司 | 452.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
104 | 0423189007001-5415 | 数字化服务-数字化系统能力提升1 | 包1 | 北京国网信通埃森哲信息技术有限公司 | 89.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
105 | 0423189007001-5435 | 数字化服务-数字化基础平台1 | 包1 | 河北思极科技有限公司 | 307.400000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
106 | 0423189007001-5436 | 数字化服务-数字化基础平台2 | 包1 | 河北梵钰科技有限公司 | 283.700000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
107 | 0423189007001-5437 | 数字化服务-数字化基础平台3 | 包1 | 河北思极科技有限公司 | 114.480000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
108 | 0423189007001-5445 | 数字化服务-数字化基础设施1 | 包1 | 河北思极科技有限公司 | 487.600000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
109 | 0423189007001-5900 | 数字化服务-雄安机房施工监理1 | 包1 | 北京诚公管理咨询有限公司 | 23.800000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
本公示公示期 3日。
根据招标投标法及相关法规规定,投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人有异议的,有权依法进行质疑,提出质疑时应注意以下事项:
1. 质疑必须在中标结果公示结束前提出。
2.应当提交质疑书,并包括下列内容:
( 1)质疑人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
( 2)被质疑人的名称;
( 3)质疑事项的基本事实;
( 4)有效线索和相关证明材料。
3.质疑人为法人的,质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;质疑人为个人的,质疑书必须由质疑人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
4.下列质疑将不予接收:
( 1)在中标结果公示结束后提出的;
( 2)质疑人不能证明是所质疑招标投标活动的投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人;
( 3)质疑事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
( 4)对质疑事项已经答复,且质疑人没有提出新的证据的。
5. 质疑人不得以质疑为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意质疑,阻碍招标投标活动的正常进行。
联系电话: 0311-66093666 /87934242 ; 邮箱地址: hebdlfwzb@163.com 联系传真: 0311-66093666 /87933420
重要事项:
中标候选人 须 将 预中标 标段的商务 、 技术投标文件原件(纸质版 、 有工程量清单要求的标段需将工程量清单单独胶装,与技术商务文件一并邮寄递交 ) 。 以 预 中标候选人 为单位密封寄出,须将电子版投标文件与纸质版保持一致性的承诺书( 格式详见招标文件第六章 )放至技术投标文件,如不按要求封装、邮寄,产生后果 由 预 中标候选人自行 承担。 预 中标候选人 在邮寄时写明公司全称,并在包裹外显著位置 注明 预 中标候选人 全称 。
包裹应直接寄至接收地点,不接受蜂巢、菜鸟 、 跑腿、同城 等快递点暂存取件 ,如 预 中标候选人 未按以上要求操作,代理机构有权拒收。投标文件邮寄后,请务必将运单号及运单截图编辑邮件发送至 hebdlfwzb@163.com,邮件标题为“042318+公司全称+快递公司名称+运单号”,便于接收人实时关注文件状态。为了保证投标文件能顺利寄达,建议各位供应商采用顺丰等信用、服务质量好的快递公司。
邮寄地址:河北省石家庄市长安区建北街道外贸街与光华路交口西行 50 米路南 国网河北电力公司仓库
接收人:周工 联系电话: 15130603246(此电话不接受任何业务咨询)
国网河北招标有限公司
2023年09月18日
国网河北省电力有限公司 2023 年 新增第二次服务类招标采购
否决投标原因公示
各潜在投标人:
目前,国网河北省电力有限公司 2023年新增第二次服务类招标采购评标工作已完成,现将招评标有关主要否决投标原因公示如下。
招标编号 :042318
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质响应招标的投标文件数量 |
1 | 业绩不满足要求 | 39 | 52.70% |
2 | 格式内容 | 11 | 14.86% |
3 | 报价否决(批量) | 6 | 8.11% |
4 | 资格不符 | 5 | 6.76% |
5 | 文件签署 | 4 | 5.41% |
6 | 实质不符 | 3 | 4.05% |
7 | 改变工程量清单(总部非物资专用) | 2 | 2.70% |
8 | 投标担保(其他) | 2 | 2.70% |
9 | 其他事项 | 1 | 1.35% |
10 | 无效报价 | 1 | 1.35% |
总计 | 74 | 100.00% |
特此公示。
国网河北招标有限公司
2023年09月18日
关联项目