凯旋路与富城路节点排水工程总承包中标候选人公示
吉林
-长春市
凯旋路与富城路节点排水工程总承包 中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 凯旋路与富城路节点排水工程总承包 | 项目编号 | JLTXY-2023-028 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 建设地点 | 长春市宽城区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程总承包 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 施工 折扣系数:1 勘察 折扣系数:0.8 设计 折扣系数:0.8 | |||||||||||||||
开标日期 | 2023-09-26 09:30:00.0 | 开标地点 | 208 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目工程测量、工程物探、岩土工程勘察、岩土工程设计、施工图设计、设计变更、设计交底、针对施工图审查意见的修改、施工现场技术指导及实施期间的配合工作;工程施工、设备采购及安装、竣工图纸及合同范围内的全部工程的总承包服务; | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资 质 等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 需解锁、长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | / | 符合国家及行业规范,达到合格标准 | 2023年10月8日—2023年12月31日 | 施工部分:0.9 9 勘察部分:0.78 设计部分:0.78 | |||||||||||||||||
第二名 | 需解锁、 中国市政工程东北设计研究总 需解锁 | / | 符合国家及行业规范,达到合格标准 | 2023年10月8日—2023年12月31日 | 施工部分:0. 98 勘察部分:0. 75 设计部分:0. 75 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省鸿泽建设工程有限公司 、中北工程设计咨询有限公司 | / | 符合国家及行业规范,达到合格标准 | 2023年10月8日—2023年12月31日 | 施工部分:0.9 9 勘察部分:0.7 8 设计部分:0.7 8 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委 1 | 高级工程师 | / | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 - 道路工程 | |||||||||||||||||||
评委 2 | 高级工程师 | / | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程造价 | |||||||||||||||||||
评委 3 | 高级工程师 | / | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 - 排水工程 | |||||||||||||||||||
评委 4 | 高级工程师 | / | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 - 排水工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023 年 09 月 27 日 至 2023年10月07日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 联系人 | 需解锁 | 联系电话 | 需解锁 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 需解锁 | 联系人 | 需解锁 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市建委招标投标管理处 | 联系人 | 张伟 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 需解锁、长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 德惠市朱城子镇园区基础设施建设项目(一期) SG02 标段 | 公主岭市范家屯镇老城区道路基础设施建设项目【复兴南路(西一街 - 西三街)】施工(第二标段) | 长春市双碳产业引导区(一区)园区基础设施建设项目 - 世纪大街快速 路工程(自由大路 - 生态广场立交)及其他配套工程勘察设计 | ||||||||||||||||||
2 | 需解锁、 中国市政工程东北设计研究总 需解锁 | 营口市站前区青年小区整体改造工程 EPC 总承包项目 | 吉林通榆经济开发区牧原路工程(敬业路 - 诚信东路) | 华能九台电厂向长春市东部区域供热项目一次网部分勘查项目 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿泽建设工程有限公司 、中北工程设计咨询有限公司 | 2020 年基础设施工程第二批次一标段 : 长春净月高新技术产业开发 | 图们边境经济合作区起步区铁西区基础设施配套及土地整理建设项 | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 需解锁、长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 需解锁、 中国市政工程东北设计研究总 需解锁 | 营口北海经济开发区温泉文旅康养小镇基础设施配套项目温泉管网(二期) EPC 总承包 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿泽建设工程有限公司 、中北工程设计咨询有限公司 | 2021 年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程天普路(临河街 - 东滨河路)道路及附属设施工程 | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 需解锁、长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 韩秀梅 | 工程师 | 一级建造师 | 吉 1222012201370037 | / | ||||||||||||||||
2 | 需解锁、 中国市政工程东北设计研究总 需解锁 | 周怡辰 | 工程师 | 一级建造师 | 辽 需解锁06529 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿泽建设工程有限公司 、中北工程设计咨询有限公司 | 刘志强 | 工程师 | 一级建造师 | 吉 1222012201202541 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 需解锁、长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 需解锁 | |||||||||||||||||
2 | 需解锁、 中国市政工程东北设计研究总 需解锁 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 需解锁 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿泽建设工程有限公司 、中北工程设计咨询有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 需解锁 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 需解锁、长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 27.8 | ||||||||||||||||||||
2 | 需解锁、 中国市政工程东北设计研究总 需解锁 | 27.8 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿泽建设工程有限公司 、中北工程设计咨询有限公司 | 25 | ||||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。