招标项目名称:2023年昌黎县产粮大县奖励资金项目 |
招标项目编号:G1303222300412001 |
公示名称:2023年昌黎县产粮大县奖励资金项目(02标段)中标候选人公示 |
公示编号: |
公示内容: |
标段:2023年昌黎县产粮大县奖励资金项目(二标段)农电工程 |
所属专业: | 工程 其他 | 所属地区: | 河北省 秦皇岛市 昌黎县 |
开标时间: | 2023年10月11日09时00分 | 开标地点: | |
公示开始日期: | 2023-10-12 00:00 | 公示截止日期: | 2023-10-14 23:59 |
1.中标候选人名单 |
|
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 需解锁 | 2711266.1 | 2711266.1 | 合格 | 430日历天 |
2 | 需解锁 | 2710175.62 | 2710175.62 | 合格 | 430日历天 |
3 | 需解锁 | 2712752.52 | 2712752.52 | 合格 | 430日历天 |
2.中标候选人项目负责人 |
|
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 需解锁 | 冯长绿 | 工程师 | 二级注册建造师 | 川25120需解锁 |
2 | 需解锁 | 郑旭 | 工程师 | 二级注册建造师 | 辽221151567775 |
3 | 需解锁 | 任翔 | 工程师 | 一级注册建造师 | 津需解锁02551 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
|
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
2 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
3 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
|
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 需解锁 | 兰州市天然气输配工程(调峰储气供气站)项目引起的110kV兰西树二线等3条线路搬迁工程 | 兰州倚能电力(集团)有限公司 | 2021-05-01 18:46:00 | 655104.72 |
2 | 需解锁 | 英吉沙县职业高中10kV配电线路工程 | 英吉沙县职业高中 | 2022-04-10 09:00:00 | 470081.00 |
3 | 需解锁 | 鑫晟贸易物流产业园机电安装工程 | 鑫晟贸易物流产业园 | 2023-01-13 16:10:00 | 54225367.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
|
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 需解锁 | 冯长绿 | / | / | 2023-10-10 18:46:00 | 0.00 |
2 | 需解锁 | 郑旭 | / | / | 2023-10-10 10:10:00 | / |
3 | 需解锁 | 任翔 | / | / | 2023-10-09 16:10:00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 1 | 需解锁 | 34.60 | 37.00 | 37.00 | 37.20 | 29.50 | 2 | 需解锁 | 33.00 | 40.00 | 34.00 | 37.30 | 28.30 | 3 | 需解锁 | 32.40 | 38.00 | 29.00 | 36.60 | 28.60 | 4 | 延安新袖建筑工程有限公司 | 32.10 | 35.00 | 31.00 | 31.90 | 28.20 | |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况 |
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | 1 | 需解锁 | 59.99 | 95.05 | 2 | 需解锁 | 59.97 | 94.49 | 3 | 需解锁 | 59.98 | 92.90 | 4 | 延安新袖建筑工程有限公司 | 59.97 | 91.61 | |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:昌黎县农业农村局 | 招标代理机构:需解锁 |
地址:秦皇岛市昌黎县 | 地址:石家庄市新华区友谊北大街345号 |
联系人:需解锁 | 联系人:齐博彦. |
电话:需解锁 | 电话:需解锁 |
电子邮箱: | 电子邮箱: |
8.其他公示内容:无
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址]]>