低耗物资图克、乌审召、中煤远兴变更公告
北京
中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 公开询价变更通知
中煤鄂尔多斯能源化工有限公司现诚邀贵公司参与报价。供应商须详细阅读询价书信息及“报价要求”。
一、询价书编码: XJ2023104068
二、询价书名称: 低耗物资(2310)图克、乌审召、中煤远兴
1、供应商报价时应按照报价要求一次性报出不可更改的价格,,报价人须按照要求进行报价,如果供应商中标(或选中)后,以不正当理由放弃报价、拒绝签订合同或延误供货的,将列为中煤鄂尔多斯能源化工有限公司失信供应商,停用服务关系二年。
报价人不正当理由包括:
(1)、品牌、技术规格与要求报价的;
(2)报价核算失误的;
(3)无法开具增值税专用发票的;
(4)无法按期供货的;
(5)报价后提出附加条件的;
(6)其他不能完全响应报价文件或报价要求的。
2、报价人如有疑问,应在报价截止时间前以书面形式,要求询价人对询价书予以澄清。
3、所报价格应包括但不限于原材料、生产加工、检验、包装、管理、运杂、装卸、技术服务、 税率为 13% 的增值税等全部费用。
4、交货方式:买方现场指定地点交货:
(1)物资清单中申报单位名称为中煤鄂尔多斯能源化工有限公司烯烃分公司的交货地址为:内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇中煤鄂能化公司乌审召厂区装置现场;
(2)物资清单中申报单位名称为中煤鄂尔多斯能源化工有限公司的交货地址为:内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区中煤鄂能化公司图克厂区装置现场;
(3)物资清单中申报单位名称为内蒙古中煤远兴能源化工有限公司的交货地址为:内蒙古鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区内蒙古中煤远兴能源化工有限公司装置现场;
5、付款方式为:到货验收合格且收到卖方提供税率为13%的全额增值税专用发票后支付到货总额的90%,其余10%作为质保金
6、质保期为货到现场合格使用12个月或者到达现场18个月,以先到者为准
7、请将供货周期(即最短到货期为几天)写在报价说明处。
8、报价人送货时需提供的资料:出厂检验合格证或检测报告;化工类产品必须提供安全技术说明书、安全标签、质检报告等相关资料。
9、报价供应商需在中煤易购首页右上角“帮助中心”中 “供应商入门”《供应商廉洁承诺书模板》,在提交报价时须上传法人或授权人签字盖章版本的供应商廉洁承诺书。
物资清单中申报单位名称为内蒙古中煤远兴能源化工有限公司的物资,由成交供应商与内蒙古中煤远兴能源化工有限公司签订采购合同。
三、报价方式:
(1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台( )后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台( )后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报名开始时间: (北京时间)
报名截止时间: 2023年10月26日 14:30:00(北京时间)
报价开始时间: 2023年10月19日 13:48:34(北京时间)
报价截止时间: 2023年10月26日 14:30:00(北京时间)
报价揭示时间: 2023年10月26日 14:30:02(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人: 张潮
联系电话: 04773132011
**
**
**
**
**
**
举报、监督电话(非举报勿扰)
**
**
**
**
采购单位:中煤鄂尔多斯能源化工有限公司
2023年10月19日 13:52:18
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
990102225550 | PVC电力标识牌 | 80mm*80mm*0.35mm/当心触电 | 块 | 200.0 | 13.0 |
392602110579 | 壁挂式电暖气 | 220V3KW/IP24 | DL-20 | 台 | 2.0 |
091210900202 | 手电转钻夹头 | 1.5-13mm | 个 | 6.0 | 13.0 |
091210900203 | 套筒钻夹头 | 13mm | 个 | 3.0 | 13.0 |
090303900574 | 强力磁圈定位批头 | 2*6.35*65mm | 盒 | 3.0 | 13.0 |
091006900450 | 手推车静音轮 | 5寸 125*32mm | 个 | 4.0 | 13.0 |
080406100173 | 防水胶布 | / | 九头鸟 | 盘 | 600.0 |
080406100645 | 10#乙丙橡胶自粘带 | 25mm×5m×0.8mm | 卷 | 100.0 | 13.0 |
060406101267 | PU管 | Φ10mm×2mm | 聚氨酯 | 米 | 200.0 |
630303900209 | 折叠五步梯 | J1530 | 个 | 4.0 | 13.0 |
594203000004 | 减压阀 | 入25MPA/出1MPA | 氮气钢瓶40L | 个 | 5.0 |
100736101477 | 不锈钢金属软管 | DN15mm PN2.5PMa 700mm | G1/2 (外)-1/2 NPT(外) GB/T14525-2010 | 304 | 根 |
100725103400 | 包塑金属软管接头 | DN20 / | DKJ卡接 / | 锌合金 / | 个 |
100736100709 | 包塑金属软管 | φ20mm 黑色 100 | / / | 米 | 200.0 |
051504000041 | U型管卡子 | G3/4 | 镀锌 | 个 | 710.0 |
090608100554 | 手用丝锥 | 2-M33mm*3.5mm | 组 | 1.0 | 13.0 |
090609000265 | 圆板牙 | M33*3.5 | |||
100736101432 | 金属软管 | DN65mm 1.6MPa 850mm | 一端活套法兰,一端死法兰 304 | 根 | 14.0 |
060203100317 | 三角带 | SPB3350LW | GB/T11544-1997 ,橡胶 | 根 | 12.0 |
060203100311 | 三角带 | 5V-1060 | 橡胶,GB/T 12730-2008 | 根 | 30.0 |
060203100310 | 三角带 | SPC4200(07) | 橡胶,GB/T 12730-2008 | 根 | 14.0 |
592103100133 | 三角带 | AV10-900LI | 灰库流化风机SSR-50 橡胶 | 条 | 10.0 |
060203900102 | 三角带 | XPB1700- | GB/T 1171-2006 | 根 | 24.0 |
100736101013 | 金属软管 | DN40 PN1.6MPa 使用温度-196℃ 3000mm | 两侧羊角快速接头 0Cr18Ni9 | 根 | 1.0 |
100807100342 | 骨架油封 | Φ160×190×15 | 耐油耐高温橡胶 | TF | 件 |
100807102490 | 骨架油封 | Φ50mm×70mm×12mm | 橡胶 | TC | 个 |
100521100167 | 塑料背压阀 | UPVC PN1.0MPa DN15mm | 内螺纹 | 个 | 30.0 |
060405901634 | 异径三通 | 胶黏剂粘接 90°异径三通 DN20mm DN15mm PN1.6MPa/GB/T10002.2 | 材质:深灰色UPVC | 件 | 20.0 |
060405102057 | UPVC异径三通 | 粘接 90°三通 De32mm De20mm PN1.6 | GB/T10002.2—2006 | 件 | 15.0 |
061111000604 | 卡夫特液态生料带 | Kafuter 50g | 瓶 | 10.0 | 13.0 |
060405100072 | 塑料弯头 | DN40mm PN1.0Mpa | PVC-U | 个 | 10.0 |
060406101173 | 工业用CPVC管 | 胶黏剂粘接/DN40mm×3.7mm PN1.6MPa S6.3 | 4米/根/GB/T18998 | 根 | 10.0 |
060406101968 | U-PVC管 | φ20mm×2.5mm PN2.5MPa | 米 | 60.0 | 13.0 |
990201100701 | 棉门帘 | 高4600mm*宽2400mm | 在宽边上开孔以便门帘固定 | 块 | 4.0 |
061111000230 | 超强免钉胶 | HS-NG60 | 皇氏工匠 | 瓶 | 10.0 |
051502100185 | 柱翼型暖气片 | 24 800mm*100mm*1200mm PN1.0 DN25 | 组 | 25.0 | 13.0 |
060405901635 | 异径三通 | 胶黏剂粘接 90°正三通 DN32mm DN15mm PN1.6MPa/GB/T10002.2 | 材质:深灰色UPVC | 件 | 20.0 |
060405901636 | 异径三通 | 胶黏剂粘接 90°正三通 De32mm De20mm PN1.6MPa/GB/T10002.2 | 件 | 25.0 | 13.0 |
630203000334 | 袖标 | 均码 | |||
100725105236 | 单鼓橡胶软连接 | DN1400mm PN1.0MPa | 法兰RF HG/T20592 | 20#+三元乙丙橡胶 | 台 |
120106900515 | PP水槽 | 长4m*宽0.5m*高0.3m | PP板厚度12mm,底部有DN50mm排水管,外端为螺纹连接 | 台 | 1.0 |
631402000005 | 法兰防护罩 | 防溢漏塞 | DN100mm 150LB | 反光条全透明PVC,防酸碱飞溅 | 件 |
631402000004 | 法兰防护罩 | 防溢漏塞 | DN50mm 150LB | 反光条全透明PVC,防酸碱飞溅 | 件 |
050604900422 | 钢钉 | Φ3.1×50 | 盒 | 1.0 | 13.0 |
060405900684 | 直接 | 胶黏剂粘接 内丝直接 DN15mm PN1.6Mpa/ | 材质UPVC | 件 | 20.0 |
120106900517 | PP水槽 | 长2.49m*宽0.57m*高0.25m | PP板厚度10mm,宽度侧有DN50mm排水管,外端为螺纹连接。 | 台 | 1.0 |
061109000266 | 重油污清洗剂 | 25L | ZJ-822B | 桶 | 3.0 |
061109000608 | biketosple传动系统清洗剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 24.0 | 13.0 |
630401100130 | 擦机布 | 40×40cm | 纯棉 | 公斤 | 500.0 |
050601100421 | 合页 | 77mm | 304 | 件 | 50.0 |
593903106635 | 冷却液 | SA200-A-8-C-01 | 空压机SA200-A-8-C | 升 | 360.0 |
050605101938 | 门帘 | 5200mm*2500mm | 筋布面料,含悬挂金属孔 | 副 | 6.0 |
050605101939 | 门帘 | 1150mm*2550mm | 筋布面料,含悬挂金属孔 | 副 | 5.0 |
050605101936 | 门帘 | 1650mm*1900mm | 筋布面料,含悬挂金属孔 | 副 | 5.0 |
050605101937 | 门帘 | 1350mm*2550mm | 筋布面料,含悬挂金属孔 | 副 | 5.0 |
050601100364 | 不锈钢插销 | 150 | 个 | 40.0 | 13.0 |
060405101332 | 活接 | 胶黏剂粘接 活接头 DN40mm PN1.6MPa | 材质:CPVC QB/T3802 | 件 | 40.0 |
060405101334 | 活接 | 胶黏剂粘接 活接头 DN65mm PN1.6MPa | 材质:CPVC QB/T3802 | 件 | 300.0 |
061109000286 | 油污清洗剂 | 400ml/瓶 | SF7850 | 瓶 | 60.0 |
591501113996 | 油视镜 | 3/4 | J62302 | 大耐泵业 | 个 |
591501113997 | 油视镜 | 1/2 | J62301 | 大耐泵业 | 个 |
591501113998 | 油视镜 | 3/8 | J60607 | 大耐泵业 | 个 |
591501113995 | 油视镜 | 1 | J62303 | 大耐泵业 | 个 |
050699900011 | 钢丝绳圈 | 钢丝绳长300mm,钢丝直径1mm,材质:304,两头螺纹接头 包塑(蓝色) | 条 | 4000.0 | 13.0 |
050699900012 | 钢丝绳圈 | 钢丝绳长220mm,钢丝直径1mm,材质:304,两头螺纹接头 包塑(蓝色) | 条 | 4000.0 | 13.0 |
990119100170 | 塑料布 | 4m 宽 中厚 | 公斤 | 100.0 | 13.0 |
060407100130 | UPVC棒料 | Φ50mm | 公斤 | 50.0 | 13.0 |
060407100210 | UPVC棒料 | Φ90×1000 | 材质UPVC | 公斤 | 50.0 |
080616000122 | 焊机地线夹 | SY-500A | 全铜 | 个 | 20.0 |
091201100205 | 充电手电钻 | 10mm 12.4V 2.5kW | 台 | 1.0 | 13.0 |
990201900709 | 搭扣 | 宽38mm,长74mm。 | 材质304 | 套 | 80.0 |
120217000100 | 清洗剂 | DPT-5 | 瓶 | 24.0 | 13.0 |
120217000099 | 渗透剂 | DPT-5 | 瓶 | 24.0 | 13.0 |
120217000098 | 显像剂 | DPT-5 | 瓶 | 24.0 | 13.0 |
640199900092 | 偏心柜门转舌锁 | 长度20mm单开 | 直径Φ22mm,高度47mm | 套 | 20.0 |
590502900609 | 遥控器 | F24A++ | 行车 36V | 个 | 1.0 |
100811100117 | 膨胀四氟密封带 | Φ30mm宽,5mm厚 | 聚四氟乙烯 | GB16807-2009 | 米 |
630401102020 | 擦机布 | 40cm×40cm | 棉纱 | 公斤 | 500.0 |
059909100028 | 自喷漆 | 400ml | 红 | 设备、管道标识 | 罐 |
059909100029 | 自喷漆 | 400ml | 绿 | 设备、管道标识 | 罐 |
059909100030 | 自喷漆 | 400ml | 黄 | 设备、管道标识 | 罐 |
059909100032 | 自喷漆 | 400ml | 黑 | 设备、管道标识 | 罐 |
060301100081 | 自喷漆 白色 | 400ml/罐 | 罐 | 12.0 | 13.0 |
060203100152 | 橡胶传动带 | A1800 | 条 | 20.0 | 13.0 |
090302100143 | 测温枪 | FLUKE561 | 把 | 4.0 | 13.0 |
391233000004 | 便携式测振仪 | TM63B | 0.1~199.9m/s | 台 | 4.0 |
990201100714 | 棉门帘 | 高3300mm*宽2300mm | 在宽边上开孔以便门帘固定 | 块 | 2.0 |
990201100713 | 棉门帘 | 高4100mm*宽2200mm | 在宽边上开孔以便门帘固定 | 块 | 2.0 |
990201100712 | 棉门帘 | 高5300mm*宽2700mm | 在宽边上开孔以便门帘固定 | 块 | 2.0 |
990201100711 | 棉门帘 | 高3300mm*宽2200mm | 在宽边上开孔以便门帘固定 | 块 | 2.0 |
990201100710 | 棉门帘 | 高2500mm*宽1200mm | 在宽边上开孔以便门帘固定 | 块 | 2.0 |
990201100709 | 棉门帘 | 高2700mm*宽1900mm | 在宽边上开孔以便门帘固定 | 块 | 2.0 |
990201100708 | 棉门帘 | 高3600mm*宽2100mm | 在宽边上开孔以便门帘固定 | 块 | 2.0 |
990201100707 | 棉门帘 | 高3600mm*宽1800mm | 在宽边上开孔以便门帘固定 | 块 | 2.0 |
990201100706 | 棉门帘 | 高3900mm*宽1700mm | 在宽边上开孔以便门帘固定 | 块 | 2.0 |
990201100705 | 棉门帘 | 高4800mm*宽2700mm | 在宽边上开孔以便门帘固定 | 块 | 1.0 |
990201100704 | 棉门帘 | 高2600mm*宽1500mm | 在宽边上开孔以便门帘固定 | 块 | 1.0 |
990201100703 | 棉门帘 | 高2300mm*宽1600mm | 在宽边上开孔以便门帘固定 | 块 | 3.0 |
990201100702 | 棉门帘 | 高3400mm*宽2700mm | 在宽边上开孔以便门帘固定 | 块 | 3.0 |
990201100701 | 棉门帘 | 高4600mm*宽2400mm | 在宽边上开孔以便门帘固定 | 块 | 4.0 |
990201100700 | 棉门帘 | 高2400mm*宽2200mm | 在宽边上开孔以便门帘固定 | 块 | 2.0 |
990201100704 | 棉门帘 | 高2600mm*宽1500mm | 在宽边上开孔以便门帘固定 | 块 | 2.0 |
990201100699 | 棉门帘 | 高2200mm*宽2300mm | 在宽边上开孔以便门帘固定 | 块 | 2.0 |
990201100698 | 棉门帘 | 高2200mm*宽1700mm | 在宽边上开孔以便门帘固定 | 块 | 3.0 |
280503110075 | 电动三轮车 | 60V 45A 车辆尺寸:1500*1050*300(mm)轮胎真空胎:前3.00-12,后3.50-12, | 战狼3 | 宗申,颜色工程黄 | 辆 |
061111000604 | 卡夫特液态生料带 | Kafuter 50g | 瓶 | 20.0 | 13.0 |
090201100047 | 防爆F扳手 | 25mm | 长度250mm | 把 | 100.0 |
630401101256 | 大扫把 | 室外清洁用 | 把 | 50.0 | 13.0 |
392606101244 | 手电筒 | ST7307-12L LED | 铝合金 | 只 | 10.0 |
392610100235 | 电热水壶 | 1.7L | 苏泊尔(SUPOR) SW-17S32A | 个 | 3.0 |
630401102252 | 拖布 | 120cm | 把 | 20.0 | 13.0 |
630401100887 | 室外大扫把 | 室外高梁 | 总长190cm 扫帚头部宽90cm | 把 | 30.0 |
630401100716 | 工业抹布擦机布 | 40布 | 奶白 | 针织涤棉 | 公斤 |
990201900386 | 雪铲 | 136cm×56cm×25cm,1.5kg,铝杆,塑料铲 | 海斯迪克gnjz-214 | 把 | 20.0 |
100601100624 | 焊条 | E2209 | φ3.2mm | GB/T983 | 公斤 |
100504101465 | 球阀 | Q 承插连接 直通式 粘接-PN1.0MPa | UPVC | DN80mm | 台 |
100504101466 | 球阀 | Q 承插连接 直通式 粘接-PN1.0MPa | UPVC | DN100mm | 台 |
100710102286 | 法兰 | PN1.0 DN150 | / GB/T10002.2(UPVC) | UPVC/深灰色 | 个 |
060406901104 | 塑料钢丝软管 | Φ300mm×5mm PN1.0 | PVC+钢丝 | 米 | 10.0 |
060203900173 | 聚酯线绳三角带 | 5V-850/SPB2150 | 根 | 12.0 | 13.0 |
060203900172 | 聚酯线绳三角带 | 5V-900(2280) | 根 | 8.0 | 13.0 |
631402000031 | 法兰保护套 | 外径:200mm 内径:100mm 高度:100mm | DN100mm(材质:PVC) | 个 | 20.0 |
050407900452 | 铝箔 | 1000mm×δ=30mm 立方米 | 橡塑棉 | 米 | 80.0 |
630401100441 | 粘鼠板 | 16CM*23CM | 块 | 600.0 | 13.0 |
640301901416 | 得力(deli)白令海热敏收银纸 | 57*30mm | 200卷/箱 | 箱 | 30.0 |
640301901750 | 合格证标签 | 30X20MM 1件=1000张 | 白底绿色,三行;1.NO:2.有效期:年月日3.检定员: | 张 | 20.0 |
090107900327 | 防静电包装袋 | 18*26cm | 自封袋 | 个 | 200.0 |
090107900328 | 防静电包装袋 | 25*30cm | 自封袋 | 个 | 200.0 |
090107900329 | 防静电包装袋 | 45*40cm | 自封袋 | 个 | 200.0 |
120399100137 | 脱脂棉 | 500g | 卷 | 50.0 | 13.0 |
640303900929 | 壁挂式文件夹 | 多功能多层金属架 | 配粘贴挂钩 | 件 | 46.0 |
990102227262 | 管线标识牌 | 材质316L不锈钢 宽9.5MM*长35MM*厚1.0MM 配不锈钢扎带 | 刻字:仪表风/氢气/氮气/样气 | 个 | 420.0 |
392603900239 | 强力吹地机 | 3000W | 冷热风 | 台 | 1.0 |
050502900026 | 石棉绳 | Φ5mm | 米 | 450.0 | 13.0 |
010302100279 | 铸铁盖板 | 500*500mm | 块 | 374.0 | 13.0 |
051599100416 | 暖气片 | 600中*16/16片 | 钢三柱 | 组 | 2.0 |
091006100575 | 双轮手推车 | 140cm | 加厚铸铁 翻斗 轴长75cm 斗宽40cm | 辆 | 6.0 |
630401900921 | 推车轮Ф700mm | 套 | 12.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
592701101105 | UDF高效活性炭滤芯 | 40L/H | 超纯水机VE-40L-D | 宏森环保科技有限公司 | 支 |
592701101107 | 终端过滤器 | 40L/H | 超纯水机VE-40L-D | 宏森环保科技有限公司 | 套 |
592701101106 | 反渗透膜 | 40L/H | 超纯水机VE-40L-D | 宏森环保科技有限公司 | 支 |
630401902110 | 拖把 | 10个/捆 | 毛巾 | 央扬 | 个 |
630401900815 | 央扬 加厚吸水抹布 | 30*30cm 颜色随机 10块/包 | 包 | 5.0 | 13.0 |
630401901655 | 绿伞 强力粘鼠板. | 40g/片 | 片 | 40.0 | 13.0 |
059909100649 | 墙角防护条 | 材质:PVC 颜色:莹润白光面 面宽:3.6cm 长1.5m | 个 | 10.0 | 13.0 |
059902100637 | 彩钢板 | 2500mm×1000mm×0.6mm | 蓝色 带30mm波形瓦楞形 | 块 | 100.0 |
060301900891 | 氟碳漆 | 大红色 | 16kg | 桶 | 8.0 |
060302900058 | 稀释剂 | 15kg/桶 | 桶 | 8.0 | 13.0 |
100710101383 | 活套法兰 | PN1.6Mpa Φ160mm | GB10002.1-2006 | UPVC GB10002.1-2006 | 胶黏剂粘接 |
060402100123 | 四氟板 | δ=3mm 2000mm×2000mm | 块 | 40.0 | 13.0 |
090305100162 | 液压法兰分离器 | 10t | 台 | 4.0 | 13.0 |
392105100101 | 吸尘器 | 莱克VC-CW3002 | 台 | 1.0 | 13.0 |
090103900118 | 无弹力橡胶锤 | 3LB | 内部钢骨架,外包橡胶,塑柄 | 把 | 15.0 |
060301904510 | 高温耐化学腐蚀涂层 | 灰色 | 20公升每组:基料 13.33 公升 +固化剂 6.67 公升 | 组 | |
060301904515 | 无溶剂高性能聚硅氧烷面漆 | 白色 | 20公升每组: 基料 13.34公升+固化 6.66公升 | 组 | |
060301904512 | 聚硫环氧特种涂层 | 白色 | 20公升每组:基料 10公升+固化剂 10公升 | 组 | |
060402100202 | 改性四氟板 | δ=3mm 2000×2000mm | 工作温度:-197℃ | 平方米 | 30.0 |
100305101841 | 弹簧垫圈 | Φ27mm | 40Cr | 10.9级 | 个 |
050705100014 | 刚玉火泥 | 5/18 | 1900℃ | 公斤 | 5.0 |
061114000065 | 耐高温工业密封胶 | 300ml×500g | 耐高温457℃ | 桶 | 300.0 |
061114000444 | 高温防卡抗咬合剂 | 威伏M6 | 公斤 | 30.0 | 13.0 |
990201101810 | 面粉 | GB/TB55 60 | 公斤 | 50.0 | 13.0 |
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式