开标记录表
山西
开标公告
开标参与人开标地点开标大厅五区开标时间2023-10-20 09:30开标记录内容
投标人名称 | 投标总报价 (元) | 控制价(万元) | 工期 | 投标文件递交时间 |
---|---|---|---|---|
需解锁 | 2376500 | |||
需解锁 | 2376500 | |||
需解锁 | 2371450.00 | 2376500 | 240 | 2023-10-17 16:43:04 |
需解锁 | 2375800.00 | 2376500 | 240 | 2023-10-17 17:23:36 |
需解锁 | 2376500 | |||
需解锁 | 2368320.00 | 2376500 | 240 | 2023-10-17 17:17:07 |
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容
关联项目
开标公告
开标记录表当前项目
开标公告
开标记录表