g1306262300572001南拒马河防洪治理工程回迁安置区东区一期项目1-25#住宅楼户内壁挂炉供暖工程中标候选人公示
河北
-保定市
招标项目名称:南拒马河防洪治理工程回迁安置区东区一期项目1-25#住宅楼户内壁挂炉供暖工程
招标项目编号:I1301000075055817001
公示名称:南拒马河防洪治理工程回迁安置区东区一期项目1-25#住宅楼户内壁挂炉供暖工程中标候选人公示
公示编号:I13010000750558需解锁
公示内容:
标段:南拒马河防洪治理工程回迁安置区东区一期项目1-25#住宅楼户内壁挂炉供暖工程 | |
所属专业:工程/工程施工/建筑工程/通风与空调工程 | 所属地区:保定市-定兴县 |
开标时间:2023-10-20 09:00:00 | 开标地点:定兴县中心开标室 |
公示开始日期:2023-10-23 09:00:00 | 公示截止日期:2023-10-25 17:30:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 需解锁 | 3579709.32 元 人民币 | 3579709.32 元 人民币 | 合格 | 签订合同后 60 日历天内完成 |
2 | 需解锁 | 3594708.52 元 人民币 | 3594708.52 元 人民币 | 合格并符合国家或行业现行标准和要求 | 签订合同后 60 日历天 |
3 | 需解锁 | 3588770.63 元 人民币 | 3588770.63 元 人民币 | 合格 | 签订合同后60日历天内完成。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 需解锁 | 张春雷 | / | / | / |
2 | 需解锁 | 王江 | / | / | / |
3 | 需解锁 | 林华威 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 需解锁 | 满足招标文件要求 |
2 | 需解锁 | 满足招标文件要求 |
3 | 需解锁 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 需解锁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 广东创意电器有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 需解锁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 江苏思博林热能技术有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 需解锁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 需解锁 | 58.50 | 62.40 | 56.00 | 59.00 | 62.60 |
2 | 广东创意电器有限公司 | 46.00 | 53.70 | 45.00 | 47.00 | 49.30 |
3 | 需解锁 | 47.70 | 55.70 | 49.10 | 52.00 | 54.50 |
4 | 江苏思博林热能技术有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 需解锁 | 50.70 | 57.40 | 49.70 | 53.00 | 55.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 需解锁 | 35 | 94.7 |
2 | 广东创意电器有限公司 | 34.94 | 83.14 |
3 | 需解锁 | 34.96 | 86.76 |
4 | 需解锁 | 34.92 | 88.16 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 江苏思博林热能技术有限公司 | 未提供全国工业产品生产许可证 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:定兴县建兴城市建设投资有限公司 | 招标代理机构:需解锁 |
地址:定兴县城内南大街 | 地址:保定市定兴县榜样公寓A01 |
联系人:耿艳丽 | 联系人:郑隆燊 |
电话:需解锁 | 电话:需解锁 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
无
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址