正定新区三里屯社区公共车库工程施工中标候选人公示变更公告
河北
-石家庄市
变更公告
中标候选人公示
正定新区三里屯社区公共车库(北区)工程施工中标候选人公示
招标项目名称: | 正定新区三里屯社区公共车库(北区)工程施工 |
招标项目编号: | S1301230001000968001 |
公示名称: | 正定新区三里屯社区公共车库(北区)工程施工中标候选人公示变更公告 |
公示编号: | S1301230001000968001001 |
公示内容
标段: | 正定新区三里屯社区公共车库(北区)工程 | ||
所属专业: | 建筑市政 | 所属地区: | 河北省-石家庄市-正定县 |
开标时间: | 2023年9月27日 | 开标地点: | 综合开标室 |
公示开始日期: | 2023年10月17日 | 公示截止日期: | 2023年10月19日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
1 | 河北建工集团有限责任公司 | 13465.892098 | 13465.892098 | 合格 | 730日历天 |
2 | 建航建工集团有限公司 | 12940.622809 | 合格 | 730日历天 | |
3 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 12776.707868 | 12776.707868 | 合格 | 730日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北建工集团有限责任公司 | 许永波 | 高级工程师 | / | / |
2 | 建航建工集团有限公司 | 周长 | / | / | / |
3 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 程立刚 | 高级工程师 | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北建工集团有限责任公司 | 满足,符合招标文件要求 |
2 | 建航建工集团有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
3 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北建工集团有限责任公司 | / | / | / | / |
2 | 建航建工集团有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北建工集团有限责任公司 | 许永波 | / | / | / | / |
2 | 建航建工集团有限公司 | 周长 | / | / | / | / |
3 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 程立刚 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 山西恒业建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 中安城投建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 北京建工土木工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 中建三局集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 中铁十二局集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 北京航天万源建筑工程有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 纵揽建设发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 河北朗显建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 誉海建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 河北建工集团有限责任公司 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 |
15 | 建航建工集团有限公司 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 |
16 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
17 | 江西中煤建设集团有限公司 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
18 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
19 | 林州市永盛建筑有限公司 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 |
20 | 河北双维集团有限公司 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 |
21 | 中拓建设有限公司 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 |
22 | 品中建设集团有限公司 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |
23 | 锦豪建工集团有限公司 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 |
24 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 |
25 | 石家庄建设集团有限公司 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 |
26 | 河北冀贤建筑工程有限公司 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 |
27 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 |
28 | 天太建设集团有限公司 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 |
29 | 云南正浩建设工程有限公司 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 |
30 | 汉程建设工程有限公司 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 |
31 | 河北世达建设集团有限公司 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 |
32 | 石家庄辉建建筑工程有限公司 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 |
33 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | 96.70 |
34 | 河北安发路桥工程有限公司 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 |
35 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
36 | 中晟升博集团有限公司 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 |
37 | 衡水润民市政工程有限公司 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 |
38 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 |
39 | 河北东奥建筑工程有限公司 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | 96.60 |
40 | 中大(天津)建设集团有限公司 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 |
41 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | 96.89 |
42 | 河北中瑞建设集团有限公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
43 | 河北华城建设工程有限公司 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 |
44 | 宏淼建设有限公司 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 96.76 |
45 | 河北卓景园林绿化工程有限公司 | 96.57 | 96.57 | 96.57 | 96.57 | 96.57 |
46 | 河北顶峰土木工程有限公司 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 |
47 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
48 | 河北新万景建设集团有限公司 | 96.57 | 96.57 | 96.57 | 96.57 | 96.57 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 山西恒业建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 中安城投建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 北京建工土木工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 中建三局集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 中铁十二局集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 北京航天万源建筑工程有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 纵揽建设发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 河北朗显建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 誉海建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 河北建工集团有限责任公司 | 80.20 | 83.50 | 93.90 | 90.50 | 86.30 |
15 | 建航建工集团有限公司 | 80.40 | 77.20 | 92.20 | 80.90 | 83.30 |
16 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 81.00 | 75.50 | 85.30 | 77.30 | 80.50 |
17 | 江西中煤建设集团有限公司 | 81.10 | 75.00 | 87.30 | 76.00 | 82.00 |
18 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 81.20 | 83.00 | 93.40 | 87.10 | 81.50 |
19 | 林州市永盛建筑有限公司 | 80.50 | 73.00 | 83.50 | 75.70 | 79.70 |
20 | 河北双维集团有限公司 | 77.60 | 61.50 | 83.50 | 72.30 | 79.50 |
21 | 中拓建设有限公司 | 79.90 | 63.70 | 72.60 | 75.80 | 82.20 |
22 | 品中建设集团有限公司 | 76.20 | 61.00 | 82.80 | 74.50 | 74.40 |
23 | 锦豪建工集团有限公司 | 75.00 | 73.90 | 84.60 | 72.40 | 76.30 |
24 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 77.90 | 69.50 | 83.70 | 74.40 | 76.90 |
25 | 石家庄建设集团有限公司 | 75.80 | 71.50 | 86.50 | 75.50 | 73.90 |
26 | 河北冀贤建筑工程有限公司 | 76.00 | 66.50 | 81.50 | 71.80 | 76.80 |
27 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 76.10 | 66.90 | 78.30 | 71.40 | 74.70 |
28 | 天太建设集团有限公司 | 74.60 | 75.60 | 85.50 | 77.10 | 76.50 |
29 | 云南正浩建设工程有限公司 | 75.20 | 77.00 | 67.90 | 68.20 | 74.70 |
30 | 汉程建设工程有限公司 | 75.60 | 70.00 | 78.20 | 70.30 | 75.60 |
31 | 河北世达建设集团有限公司 | 75.60 | 74.00 | 84.40 | 75.80 | 76.10 |
32 | 石家庄辉建建筑工程有限公司 | 74.40 | 77.30 | 85.00 | 73.90 | 77.40 |
33 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 75.80 | 75.60 | 85.70 | 73.00 | 75.50 |
34 | 河北安发路桥工程有限公司 | 76.10 | 73.50 | 82.60 | 70.90 | 74.80 |
35 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 75.40 | 61.00 | 66.40 | 71.00 | 74.80 |
36 | 中晟升博集团有限公司 | 75.80 | 66.50 | 79.30 | 69.50 | 74.20 |
37 | 衡水润民市政工程有限公司 | 74.70 | 60.50 | 83.80 | 73.20 | 77.00 |
38 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 76.00 | 70.00 | 82.00 | 73.50 | 74.70 |
39 | 河北东奥建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 中大(天津)建设集团有限公司 | 75.90 | 68.90 | 79.80 | 70.30 | 76.40 |
41 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 75.80 | 66.50 | 80.30 | 69.70 | 74.90 |
42 | 河北中瑞建设集团有限公司 | 75.00 | 64.50 | 79.30 | 69.70 | 76.70 |
43 | 河北华城建设工程有限公司 | 75.00 | 64.50 | 79.30 | 69.70 | 76.70 |
44 | 宏淼建设有限公司 | 75.90 | 65.10 | 79.20 | 69.50 | 75.00 |
45 | 河北卓景园林绿化工程有限公司 | 74.80 | 71.70 | 81.90 | 71.50 | 74.80 |
46 | 河北顶峰土木工程有限公司 | 75.70 | 71.30 | 80.30 | 70.90 | 74.00 |
47 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 76.10 | 68.40 | 82.90 | 72.00 | 77.40 |
48 | 河北新万景建设集团有限公司 | 75.40 | 73.10 | 84.60 | 72.10 | 76.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总、得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 山西恒业建设集团有限公司 | 0 | 0 |
2 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
3 | 中安城投建设有限公司 | 0 | 0 |
4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 0 | 0 |
5 | 北京建工土木工程有限公司 | 0 | 0 |
6 | 中建三局集团有限公司 | 0 | 0 |
7 | 中铁十二局集团有限公司 | 0 | 0 |
8 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 0 | 0 |
9 | 北京航天万源建筑工程有限责任公司 | 0 | 0 |
10 | 纵揽建设发展有限公司 | 0 | 0 |
11 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 0 | 0 |
12 | 河北朗显建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
13 | 誉海建设集团有限公司 | 0 | 0 |
14 | 河北建工集团有限责任公司 | 97.26 | 95.43 |
15 | 建航建工集团有限公司 | 99.31 | 94.88 |
16 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 99.96 | 94.74 |
17 | 江西中煤建设集团有限公司 | 99.62 | 94.69 |
18 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 99.04 | 94.46 |
19 | 林州市永盛建筑有限公司 | 98.90 | 93.73 |
20 | 河北双维集团有限公司 | 99.51 | 93.49 |
21 | 中拓建设有限公司 | 99.31 | 93.25 |
22 | 品中建设集团有限公司 | 98.62 | 93.12 |
23 | 锦豪建工集团有限公司 | 98.51 | 93.05 |
24 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 98.73 | 92.94 |
25 | 石家庄建设集团有限公司 | 98.89 | 92.78 |
26 | 河北冀贤建筑工程有限公司 | 98.08 | 92.69 |
27 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 98.29 | 92.60 |
28 | 天太建设集团有限公司 | 97.92 | 92.39 |
29 | 云南正浩建设工程有限公司 | 99.53 | 92.38 |
30 | 汉程建设工程有限公司 | 98.03 | 92.35 |
31 | 河北世达建设集团有限公司 | 97.76 | 92.26 |
32 | 石家庄辉建建筑工程有限公司 | 96.69 | 92.18 |
33 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 96.70 | 91.97 |
34 | 河北安发路桥工程有限公司 | 97.01 | 91.94 |
35 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 99.48 | 91.75 |
36 | 中晟升博集团有限公司 | 98.39 | 91.74 |
37 | 衡水润民市政工程有限公司 | 96.53 | 91.66 |
38 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 96.61 | 91.64 |
39 | 河北东奥建筑工程有限公司 | 96.60 | 91.59 |
40 | 中大(天津)建设集团有限公司 | 96.66 | 91.51 |
41 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 96.89 | 91.46 |
42 | 河北中瑞建设集团有限公司 | 99.25 | 91.42 |
43 | 河北华城建设工程有限公司 | 96.63 | 91.37 |
44 | 宏淼建设有限公司 | 96.76 | 91.36 |
45 | 河北卓景园林绿化工程有限公司 | 96.57 | 91.32 |
46 | 河北顶峰土木工程有限公司 | 96.55 | 91.28 |
47 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 96.82 | 91.27 |
48 | 河北新万景建设集团有限公司 | 96.57 | 91.08 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 山西恒业建设集团有限公司 | 不满足招标文件中第二章投标人须知中总则第3.2.4条中规定,投标总价扉页需由法定代表人和委托代理人签字,投标文件中工程量清单扉页中委托代理人未签字 |
2 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司 | 不满足招标文件中第二章投标人须知中总则第3.2.4条中规定,投标总价扉页需由法定代表人和委托代理人签字,投标文件中工程量清单扉页中委托代理人未签字 |
3 | 中安城投建设有限公司 | 不满足招标文件中第二章投标人须知中总则第3.2.4条中规定,投标总价扉页需由法定代表人和委托代理人签字,投标文件中工程量清单扉页中委托代理人未签字 |
4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 不符合招标文件中第三章评标办法和定标办法中,第25页第5条中规定,由清标系统对通过资格审查的投标单位进行清标,清标内容与招标人给定的工程量清单不一致 |
5 | 北京建工土木工程有限公司 | 不符合招标文件中第三章评标办法和定标办法中,第26页第10小条中规定,投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出相应(项目经理承诺书无项目经理及法定代表人签字的);投标文件中项目经理承诺书无法定代表人签字 |
6 | 中建三局集团有限公司 | 不符合招标文件中第三章评标办法和定标办法中,第26页第10小条中规定,投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出相应(项目经理承诺书无项目经理及法定代表人签字的);投标文件中项目经理承诺书无法定代表人和项目经理签字 |
7 | 中铁十二局集团有限公司 | 不满足招标文件中第二章投标人须知中总则第3.2.4条中规定,投标总价扉页需由法定代表人和委托代理人签字,投标文件中工程量清单扉页中委托代理人未签字 |
8 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 不符合招标文件中第三章评标办法和定标办法中,第25页第5条中规定,由清标系统对通过资格审查的投标单位进行清标,清标内容与招标人给定的工程量清单不一致 |
9 | 北京航天万源建筑工程有限责任公司 | 不符合招标文件中第三章评标办法和定标办法中,第26页第10小条中规定,投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出相应(项目经理承诺书无项目经理及法定代表人签字的);投标文件中项目经理承诺书无项目经理签字 |
10 | 纵揽建设发展有限公司 | 不满足招标文件中第二章投标人须知中总则第3.2.4条中规定,投标总价扉页需由法定代表人和委托代理人签字,投标文件中工程量清单扉页中委托代理人未签字 |
11 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 不符合招标文件中第二章投标人须知中总则第3.2.4条中,投标文件格式中,投标总价扉页需法定代表人和委托代理人签字,投标文件工程量清单扉页处无委托代理人签字 |
12 | 河北朗显建筑工程有限公司 | 不满足招标文件中第二章投标人须知中总则第3.2.4条中规定,投标总价扉页需由法定代表人和委托代理人签字,投标文件中工程量清单扉页中委托代理人未签字 |
13 | 誉海建设集团有限公司 | 不满足招标文件中第二章投标人须知中总则第3.2.4条中规定,投标总价扉页需由法定代表人和委托代理人签字,投标文件中工程量清单扉页中委托代理人未签字 |
7.提出异议的渠道和方式
单位:河北海新工程项目管理有限公司 联系电话:18031138794 邮箱:hebeihaixin123456@126.com |
联系方式
招标人 | 正定县(正定新区)项目建设中心 | 招标代理机构 | 河北海新工程项目管理有限公司 |
联系人 | 马永辉 | 联系人 | 强海林、丁晋勇 、强会平 |
地址 | 石家庄正定新区 | 地址 | 河北省石家庄市新华区中华北大街226号荣鼎天下A座1603室 |
电话 | 0311-88757316 | 电话 | 0311-85860497 |
电子邮箱 | / | 电子邮箱 | / |
8、其他公示内容
正定新区三里屯社区公共车库(北区)工程施工中标候选人更正公告 由于内容修改,原公告相关内容声明无效,以新公告为准。 更正内容为: 1、原公告日期:2023-09-28至2023-10-09 更正公告日期:2023-10-17至2023-10-19 2、原公告内容: 评标结果汇总表 序号 投标单位 商务部分评审得分 技术部分评审得分 信用评价评审得分 优惠企业加分 总分 1 中国建筑第六工程局有限公司 66.36 25.16 2.94 0 94.46 现更正为: 评标结果汇总表 序号 投标单位 商务部分评审得分 技术部分评审得分 信用评价评审得分 优惠企业加分 总分 1 中国建筑第六工程局有限公司 66.36 25.16 2.94 1.33 95.79 3、原公告内容: 1.中标候选人名单 排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期) 1 河北建工集团有限责任公司 134,658,920.98元 134,658,920.98元 合格 730日历天 2 建航建工集团有限公司 129,406,228.09元 129,406,228.09元 合格 730日历天 3 河北雪龙建筑园林工程有限公司 127,767,078.68元 127,767,078.68元 合格 730日历天 现更正为: 1.中标候选人名单 排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期) 1 河北建工集团有限责任公司 134,658,920.98元 134,658,920.98元 合格 730日历天 2 中国建筑第六工程局有限公司 130,105,873.13元 130,105,873.13元 合格 730 日历天 3 建航建工集团有限公司 129,406,228.09元 129,406,228.09元 合格 730日历天 因石家庄市公共资源交易平台相关数据受限,各投标单位详细得分情况详见河北省招标投标公共服务平台。 河北海新工程项目管理有限公司 2023年10月17日 |
请注册并升级VIP会员,查看投标方式