浙余杭区不动产权第0013538号装饰装修项目
浙江
-杭州市
中标公示
业主单位
杭州余杭区永乐股份经济合作社
信息公开开标记录
项目名称: | 浙(2020)余杭区不动产权第0013538号装饰装修项目 | 项目代码: | ||||
招标人: | 名称:杭州余杭区永乐股份经济合作社 地址:余杭区仓前街道永乐村 联系人:陆敏峰 电话:18969015219 | 代理机构: | 名称:北京德丰信工程造价咨询有限公司 地址:余杭区仓前街道永乐村 联系人:骆海珍 电话:13868152182 | |||
标段(包)名称: | 浙(2020)余杭区不动产权第0013538号装饰装修项目 | 标段(包)编号: | A3301100140508503001211 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 17,308,934.00元 | 0天 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | ||
2 | 浙江锦山装饰工程有限公司 | 17,268,025.00元 | 0天 | 浙江锦山装饰工程有限公司 | ||
3 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 17,388,500.00元 | 0天 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | ||
4 | 浙江卡森建设有限公司 | 17,157,594.00元 | 0天 | 浙江卡森建设有限公司 | ||
5 | 安徽三三建设工程有限公司 | 16,958,166.00元 | 0天 | 安徽三三建设工程有限公司 | ||
6 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 17,024,019.00元 | 0天 | 浙江中屹建设集团有限公司 | ||
7 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 17,254,286.00元 | 0天 | 浙江鑫冉建设有限公司 | ||
8 | 腾鑫建设集团有限公司 | 17,183,500.00元 | 0天 | 腾鑫建设集团有限公司 | ||
9 | 浙江贝利建设集团有限公司 | 16,953,199.00元 | 0天 | 浙江贝利建设集团有限公司 | ||
10 | 美信佳集团建设有限公司 | 16,832,577.00元 | 0天 | 美信佳集团建设有限公司 | ||
11 | 浙江宏耐建设有限公司 | 16,687,445.00元 | 0天 | 浙江宏耐建设有限公司 | ||
12 | 中深建业建设集团有限公司 | 17,296,925.00元 | 0天 | 中深建业建设集团有限公司 | ||
13 | 浙江迪翔建设工程有限公司 | 17,093,765.00元 | 0天 | 浙江迪翔建设工程有限公司 | ||
14 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 17,017,654.00元 | 0天 | 浙江钜元建设集团有限公司 | ||
15 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 16,331,100.00元 | 0天 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | ||
16 | 江苏鸿升建设集团有限公司 | 16,626,693.00元 | 0天 | 江苏鸿升建设集团有限公司 | ||
17 | 易顺建工集团有限公司 | 16,710,600.00元 | 0天 | 易顺建工集团有限公司 | ||
18 | 浙江东冶建设有限公司 | 16,805,285.00元 | 0天 | 浙江东冶建设有限公司 | ||
19 | 河北建设集团股份有限公司 | 17,140,975.00元 | 0天 | 河北建设集团股份有限公司 | ||
20 | 杭州君辉建设有限公司 | 16,617,528.00元 | 0天 | 杭州君辉建设有限公司 | ||
21 | 浙江鑫达建设有限公司 | 16,446,708.00元 | 0天 | 浙江鑫达建设有限公司 | ||
22 | 深圳茂华建设集团有限公司 | 17,068,100.00元 | 0天 | 深圳茂华建设集团有限公司 | ||
23 | 中大建设股份有限公司 | 17,225,769.00元 | 0天 | 中大建设股份有限公司 | ||
24 | 飞阳建设工程有限公司 | 17,246,260.00元 | 0天 | 飞阳建设工程有限公司 | ||
25 | 浙江中一建设有限公司 | 17,182,786.00元 | 0天 | 浙江中一建设有限公司 | ||
26 | 宏信建设有限公司 | 17,271,283.00元 | 0天 | 宏信建设有限公司 | ||
27 | 杭州航升建设有限公司 | 16,400,760.00元 | 0天 | 杭州航升建设有限公司 | ||
28 | 金工建设集团股份有限公司 | 17,204,212.00元 | 0天 | 金工建设集团股份有限公司 | ||
29 | 浙江冠富建设有限公司 | 16,904,532.00元 | 0天 | 浙江冠富建设有限公司 | ||
30 | 佳伟建设集团有限公司 | 16,512,303.00元 | 0天 | 佳伟建设集团有限公司 | ||
31 | 深圳三图建设集团有限公司 | 17,231,760.00元 | 0天 | 深圳三图建设集团有限公司 | ||
32 | 浙江泰立建筑工程有限公司 | 17,275,308.00元 | 0天 | 浙江泰立建筑工程有限公司 | ||
33 | 中泰幕墙装饰有限公司 | 17,251,800.00元 | 0天 | 中泰幕墙装饰有限公司 | ||
34 | 浙江花园建设集团有限公司 | 17,044,660.00元 | 0天 | 浙江花园建设集团有限公司 | ||
35 | 兴润建设集团有限公司 | 16,787,060.00元 | 0天 | 兴润建设集团有限公司 | ||
36 | 河南清新建设有限公司 | 16,976,212.00元 | 0天 | 河南清新建设有限公司 | ||
37 | 浙江丽建环境建设有限公司 | 16,501,070.00元 | 0天 | 浙江丽建环境建设有限公司 | ||
38 | 杭州通禾建设工程有限公司 | 16,598,818.00元 | 0天 | 杭州通禾建设工程有限公司 | ||
39 | 浙江福田建筑装饰工程有限公司 | 17,315,625.00元 | 0天 | 浙江福田建筑装饰工程有限公司 | ||
40 | 衢州市政园林股份有限公司 | 17,222,020.00元 | 0天 | 衢州市政园林股份有限公司 | ||
41 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 17,117,443.00元 | 0天 | 杭州兴鸿建设有限公司 | ||
42 | 浙江世贸装饰股份有限公司 | 17,077,626.00元 | 0天 | 浙江世贸装饰股份有限公司 | ||
43 | 浙江新中环建设集团有限公司 | 16,770,069.00元 | 0天 | 浙江新中环建设集团有限公司 | ||
44 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 17,075,311.00元 | 0天 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | ||
45 | 浙江协晟建设有限公司 | 16,435,640.00元 | 0天 | 浙江协晟建设有限公司 | ||
46 | 河北天昕建设集团有限公司 | 17,291,587.00元 | 0天 | 河北天昕建设集团有限公司 | ||
47 | 浙江荣达建设有限公司 | 17,256,552.00元 | 0天 | 浙江荣达建设有限公司 | ||
48 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 16,961,580.00元 | 0天 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | ||
49 | 吉才建设集团有限公司 | 17,397,247.00元 | 0天 | 吉才建设集团有限公司 | ||
50 | 浙江今天建筑装饰有限公司 | 16,567,150.00元 | 0天 | 浙江今天建筑装饰有限公司 | ||
51 | 杭州屹城建设有限公司 | 16,395,380.00元 | 0天 | 杭州屹城建设有限公司 | ||
52 | 福建铭泰集团有限公司 | 16,835,336.00元 | 0天 | 福建铭泰集团有限公司 | ||
53 | 浙江浙森装饰工程有限公司 | 17,247,020.00元 | 0天 | 浙江浙森装饰工程有限公司 | ||
54 | 浙江开达装饰工程有限公司 | 16,915,232.00元 | 0天 | 浙江开达装饰工程有限公司 | ||
55 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 16,828,802.00元 | 0天 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | ||
56 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 16,785,890.00元 | 0天 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | ||
57 | 广东电白建设集团有限公司 | 16,516,928.00元 | 0天 | 广东电白建设集团有限公司 | ||
58 | 浙江亿景建设工程有限公司 | 17,176,700.00元 | 0天 | 浙江亿景建设工程有限公司 | ||
59 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 17,068,191.00元 | 0天 | 浙江联仓建设集团有限公司 | ||
60 | 浙江腾昊建设有限公司 | 16,545,524.00元 | 0天 | 浙江腾昊建设有限公司 | ||
61 | 领航建工(杭州)有限公司 | 17,175,251.00元 | 0天 | 领航建工(杭州)有限公司 | ||
62 | 福建惠东南建设工程有限公司 | 17,296,891.00元 | 0天 | 福建惠东南建设工程有限公司 | ||
63 | 恒德建设集团有限公司 | 16,737,700.00元 | 0天 | 恒德建设集团有限公司 | ||
64 | 浙江荣合建设有限公司 | 17,089,418.00元 | 0天 | 浙江荣合建设有限公司 | ||
65 | 华煜建设集团有限公司 | 17,095,108.00元 | 0天 | 华煜建设集团有限公司 | ||
66 | 四川龙申建设有限公司 | 17,457,831.00元 | 0天 | 四川龙申建设有限公司 | ||
67 | 浙江亿佳建设有限公司 | 17,128,888.00元 | 0天 | 浙江亿佳建设有限公司 | ||
68 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 17,185,255.00元 | 0天 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | ||
69 | 浙江中才建设有限公司 | 17,350,042.00元 | 0天 | 浙江中才建设有限公司 | ||
70 | 浙江宏图建筑工程有限公司 | 16,977,618.00元 | 0天 | 浙江宏图建筑工程有限公司 | ||
71 | 杭州天龙装饰工程有限公司 | 17,149,500.00元 | 0天 | 杭州天龙装饰工程有限公司 | ||
72 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | 17,041,147.00元 | 0天 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | ||
73 | 浙江罗邦建设有限公司 | 17,188,357.00元 | 0天 | 浙江罗邦建设有限公司 | ||
74 | 浙江森海建设有限公司 | 17,011,366.00元 | 0天 | 浙江森海建设有限公司 | ||
75 | 浙江东卓建设有限公司 | 16,854,862.00元 | 0天 | 浙江东卓建设有限公司 | ||
76 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 16,889,868.00元 | 0天 | 浙江鼎隆建设有限公司 | ||
77 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 17,338,533.00元 | 0天 | 安徽利萧建设工程有限公司 | ||
78 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 16,890,180.00元 | 0天 | 江苏镇江建设集团有限公司 | ||
79 | 山西省帝华建设有限公司 | 16,758,814.00元 | 0天 | 山西省帝华建设有限公司 | ||
80 | 浙江恒山建设有限公司 | 16,739,852.00元 | 0天 | 浙江恒山建设有限公司 | ||
81 | 浙江晟周集团有限公司 | 16,792,029.00元 | 0天 | 浙江晟周集团有限公司 | ||
82 | 浙江今隆建设有限公司 | 16,623,888.00元 | 0天 | 浙江今隆建设有限公司 | ||
83 | 绿城建筑科技集团有限公司 | 17,023,720.00元 | 0天 | 绿城建筑科技集团有限公司 | ||
84 | 巨鑫建设集团有限公司 | 16,639,500.00元 | 0天 | 巨鑫建设集团有限公司 | ||
85 | 浙江天力建设集团有限公司 | 16,443,123.00元 | 0天 | 浙江天力建设集团有限公司 | ||
86 | 淳安蓝海建设工程有限公司 | 16,588,563.00元 | 0天 | 淳安蓝海建设工程有限公司 | ||
87 | 浙江运诚建设集团有限公司 | 17,202,352.00元 | 0天 | 浙江运诚建设集团有限公司 | ||
88 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 16,456,121.00元 | 0天 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | ||
89 | 杭州硕茂建设有限公司 | 17,258,630.00元 | 0天 | 杭州硕茂建设有限公司 | ||
90 | 浙江长兴精诚建设有限公司 | 17,157,600.00元 | 0天 | 浙江长兴精诚建设有限公司 | ||
91 | 江西旺达建设工程有限公司 | 16,555,063.00元 | 0天 | 江西旺达建设工程有限公司 | ||
92 | 鲁班源集团有限公司 | 16,973,500.00元 | 0天 | 鲁班源集团有限公司 | ||
93 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 17,227,091.00元 | 0天 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | ||
94 | 杭州久瑞装饰工程有限公司 | 16,411,231.00元 | 0天 | 杭州久瑞装饰工程有限公司 | ||
95 | 子城联合建设集团有限公司 | 16,455,400.00元 | 0天 | 子城联合建设集团有限公司 | ||
96 | 浙江安都建设有限公司 | 17,281,956.00元 | 0天 | 浙江安都建设有限公司 | ||
97 | 浙江视野建设集团有限公司 | 17,108,544.00元 | 0天 | 浙江视野建设集团有限公司 | ||
98 | 纵达控股有限公司 | 16,616,457.00元 | 0天 | 纵达控股有限公司 | ||
99 | 天太建设集团有限公司 | 16,488,868.00元 | 0天 | 天太建设集团有限公司 | ||
100 | 青岛海川建设集团有限公司 | 16,785,951.00元 | 0天 | 青岛海川建设集团有限公司 | ||
101 | 龙邦建设股份有限公司 | 17,162,881.00元 | 0天 | 龙邦建设股份有限公司 | ||
102 | 金元大建设控股有限公司 | 17,125,226.00元 | 0天 | 金元大建设控股有限公司 | ||
103 | 浙江长成建筑装饰工程有限公司 | 17,097,256.00元 | 0天 | 浙江长成建筑装饰工程有限公司 | ||
104 | 浙江天工装饰工程有限公司 | 17,030,027.00元 | 0天 | 浙江天工装饰工程有限公司 | ||
105 | 浙江中工联合工程有限公司 | 16,716,322.00元 | 0天 | 浙江中工联合工程有限公司 | ||
106 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 17,315,800.00元 | 0天 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | ||
107 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 16,686,895.00元 | 0天 | 石家庄一建建设集团有限公司 | ||
108 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 17,090,890.00元 | 0天 | 浙江德光建筑工程有限公司 | ||
109 | 江西省梦远建设有限公司 | 17,080,175.00元 | 0天 | 江西省梦远建设有限公司 | ||
110 | 象山宝盛建设有限公司 | 16,843,303.00元 | 0天 | 象山宝盛建设有限公司 | ||
111 | 深圳鸿昊装饰设计工程有限公司 | 16,663,177.00元 | 0天 | 深圳鸿昊装饰设计工程有限公司 | ||
112 | 杭州广众建设工程有限公司 | 16,785,178.00元 | 0天 | 杭州广众建设工程有限公司 | ||
113 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 17,103,733.00元 | 0天 | 浙江诸安建设集团有限公司 | ||
114 | 浙江南方建设工程有限公司 | 16,601,630.00元 | 0天 | 浙江南方建设工程有限公司 | ||
115 | 杭州民盛建设工程有限公司 | 16,501,040.00元 | 0天 | 杭州民盛建设工程有限公司 | ||
116 | 温州神光建设工程有限公司 | 17,407,580.00元 | 0天 | 温州神光建设工程有限公司 | ||
117 | 宇杰集团股份有限公司 | 16,554,777.00元 | 0天 | 宇杰集团股份有限公司 | ||
118 | 浙江华启建设有限公司 | 17,115,820.00元 | 0天 | 浙江华启建设有限公司 | ||
119 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 16,836,765.00元 | 0天 | 浙江昂大建设集团有限公司 | ||
120 | 港立建设(浙江)有限公司 | 17,172,826.00元 | 0天 | 港立建设(浙江)有限公司 | ||
121 | 浙江百厦建设有限公司 | 16,625,028.00元 | 0天 | 浙江百厦建设有限公司 | ||
122 | 浙江金众建设有限公司 | 16,839,628.00元 | 0天 | 浙江金众建设有限公司 | ||
123 | 杭州金顺建设有限公司 | 17,216,423.00元 | 0天 | 杭州金顺建设有限公司 | ||
124 | 杭州临安宏成建设工程有限公司 | 16,799,360.00元 | 0天 | 杭州临安宏成建设工程有限公司 | ||
125 | 浙江博颖装饰工程有限公司 | 16,942,001.00元 | 0天 | 浙江博颖装饰工程有限公司 | ||
126 | 浙江中望建设有限公司 | 16,741,741.00元 | 0天 | 浙江中望建设有限公司 | ||
127 | 浙江君豪建设有限公司 | 16,469,800.00元 | 0天 | 浙江君豪建设有限公司 | ||
128 | 浙江恒昇建筑装饰工程有限责任公司 | 16,538,725.00元 | 0天 | 浙江恒昇建筑装饰工程有限责任公司 | ||
129 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 16,698,116.00元 | 0天 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | ||
130 | 彩建控股集团有限公司 | 16,608,400.00元 | 0天 | 彩建控股集团有限公司 | ||
131 | 浙江悦容建设集团有限公司 | 17,069,321.00元 | 0天 | 浙江悦容建设集团有限公司 | ||
132 | 福建闽东建工投资有限公司 | 17,333,434.00元 | 0天 | 福建闽东建工投资有限公司 | ||
133 | 中乐建业集团有限公司 | 16,833,690.00元 | 0天 | 中乐建业集团有限公司 | ||
134 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 16,975,790.00元 | 0天 | 江西省第六建筑工程有限公司 | ||
135 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 17,102,449.00元 | 0天 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | ||
136 | 深圳市中航科建建设集团有限公司 | 16,949,479.00元 | 0天 | 深圳市中航科建建设集团有限公司 | ||
137 | 浙江金腾装饰工程有限公司 | 16,753,072.00元 | 0天 | 浙江金腾装饰工程有限公司 | ||
138 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 17,184,084.00元 | 0天 | 湖北沛函建工集团有限公司 | ||
139 | 杭州万恒建设有限公司 | 16,688,296.00元 | 0天 | 杭州万恒建设有限公司 | ||
140 | 浙江中鄞工程技术有限公司 | 17,297,681.00元 | 0天 | 浙江中鄞工程技术有限公司 | ||
141 | 杭州天顺市政环境建设有限公司 | 17,247,859.00元 | 0天 | 杭州天顺市政环境建设有限公司 | ||
142 | 浙江横誉建设有限公司 | 16,865,062.00元 | 0天 | 浙江横誉建设有限公司 | ||
143 | 上海仲盛建设工程有限公司 | 17,030,520.00元 | 0天 | 上海仲盛建设工程有限公司 | ||
144 | 深圳市同为装饰设计工程有限公司 | 17,313,580.00元 | 0天 | 深圳市同为装饰设计工程有限公司 | ||
145 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 16,950,800.00元 | 0天 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | ||
146 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | 16,473,949.00元 | 0天 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | ||
147 | 鹏盛建设集团有限公司 | 17,090,800.00元 | 0天 | 鹏盛建设集团有限公司 | ||
148 | 浙江星元盛建设有限公司 | 16,297,900.00元 | 0天 | 浙江星元盛建设有限公司 | ||
149 | 新景建设有限公司 | 16,972,140.00元 | 0天 | 新景建设有限公司 | ||
150 | 荣景建设有限公司 | 16,903,850.00元 | 0天 | 荣景建设有限公司 | ||
151 | 丰和营造集团股份有限公司 | 16,612,690.00元 | 0天 | 丰和营造集团股份有限公司 | ||
152 | 中星联丰建设集团有限公司 | 16,839,400.00元 | 0天 | 中星联丰建设集团有限公司 | ||
153 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 17,125,347.00元 | 0天 | 浙江锦天建设工程有限公司 | ||
154 | 浙江舜达建设工程有限公司 | 17,174,200.00元 | 0天 | 浙江舜达建设工程有限公司 | ||
155 | 浙江东欣建设集团有限公司 | 16,685,800.00元 | 0天 | 浙江东欣建设集团有限公司 | ||
156 | 华汇建设集团有限公司 | 16,958,700.00元 | 0天 | 华汇建设集团有限公司 | ||
157 | 浙江屹立建设有限公司 | 17,268,639.00元 | 0天 | 浙江屹立建设有限公司 | ||
158 | 科泰建设工程有限公司 | 16,965,153.00元 | 0天 | 科泰建设工程有限公司 | ||
159 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 16,740,475.00元 | 0天 | 杭州华聚环境建设有限公司 | ||
160 | 江西华盟建设有限公司 | 17,047,436.00元 | 0天 | 江西华盟建设有限公司 | ||
161 | 浙江鹰翊建设有限公司 | 17,064,269.00元 | 0天 | 浙江鹰翊建设有限公司 | ||
162 | 浙江婺丰建设有限公司 | 17,095,600.00元 | 0天 | 浙江婺丰建设有限公司 | ||
163 | 浙江华凯装饰有限公司 | 17,146,436.00元 | 0天 | 浙江华凯装饰有限公司 | ||
164 | 浙江华尔达建设有限公司 | 16,554,030.00元 | 0天 | 浙江华尔达建设有限公司 | ||
165 | 长兴中海建设工程有限公司 | 16,969,818.00元 | 0天 | 长兴中海建设工程有限公司 | ||
166 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 16,527,205.00元 | 0天 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | ||
167 | 大立建设集团有限公司 | 16,531,650.00元 | 0天 | 大立建设集团有限公司 | ||
168 | 国邦建设有限公司 | 16,982,427.00元 | 0天 | 国邦建设有限公司 | ||
169 | 浙江恒厦装饰工程有限公司 | 16,458,831.00元 | 0天 | 浙江恒厦装饰工程有限公司 | ||
170 | 福建兴港建工有限公司 | 16,734,263.00元 | 0天 | 福建兴港建工有限公司 | ||
171 | 浙江中天精诚装饰集团有限公司 | 16,871,294.00元 | 0天 | 浙江中天精诚装饰集团有限公司 | ||
172 | 浙江经典建设有限公司 | 16,777,417.00元 | 0天 | 浙江经典建设有限公司 | ||
173 | 擎川(杭州)建设有限公司 | 16,837,618.00元 | 0天 | 擎川(杭州)建设有限公司 | ||
174 | 中元建设集团股份有限公司 | 17,183,590.00元 | 0天 | 中元建设集团股份有限公司 | ||
175 | 浙江翰景建筑装饰工程有限公司 | 17,253,153.00元 | 0天 | 浙江翰景建筑装饰工程有限公司 | ||
176 | 浙江壮华装潢有限公司 | 16,693,500.00元 | 0天 | 浙江壮华装潢有限公司 | ||
177 | 鼎奎建设集团有限公司 | 17,400,153.00元 | 0天 | 鼎奎建设集团有限公司 | ||
178 | 浙江乙未古建园林工程有限公司 | 16,972,424.00元 | 0天 | 浙江乙未古建园林工程有限公司 | ||
179 | 国强建设集团有限公司 | 17,143,052.00元 | 0天 | 国强建设集团有限公司 | ||
180 | 浙江东鹰装饰工程有限公司 | 17,021,242.00元 | 0天 | 浙江东鹰装饰工程有限公司 | ||
181 | 浙江国厦装饰工程集团有限公司 | 17,045,699.00元 | 0天 | 浙江国厦装饰工程集团有限公司 | ||
182 | 浙江睿图建筑有限公司 | 16,744,479.00元 | 0天 | 浙江睿图建筑有限公司 | ||
183 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 16,806,590.00元 | 0天 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | ||
184 | 开化乐禾园林工程有限公司 | 16,686,970.00元 | 0天 | 开化乐禾园林工程有限公司 | ||
185 | 深圳市望华建设集团有限公司 | 17,239,288.00元 | 0天 | 深圳市望华建设集团有限公司 | ||
186 | 天颂建设集团有限公司 | 16,566,109.00元 | 0天 | 天颂建设集团有限公司 | ||
187 | 利达装饰集团有限公司 | 16,904,910.00元 | 0天 | 利达装饰集团有限公司 | ||
188 | 深川控股集团有限公司 | 16,655,300.00元 | 0天 | 深川控股集团有限公司 | ||
189 | 浙江蓝宝建设有限公司 | 17,044,157.00元 | 0天 | 浙江蓝宝建设有限公司 | ||
190 | 甬港现代工程有限公司 | 16,875,881.00元 | 0天 | 甬港现代工程有限公司 | ||
191 | 杭州杭九建设工程有限公司 | 16,464,416.00元 | 0天 | 杭州杭九建设工程有限公司 | ||
192 | 福建卓越建设集团有限公司 | 16,778,189.00元 | 0天 | 福建卓越建设集团有限公司 | ||
193 | 沃腾建设股份有限公司 | 17,158,160.00元 | 0天 | 沃腾建设股份有限公司 | ||
194 | 浙江富泰建设有限公司 | 17,118,388.00元 | 0天 | 浙江富泰建设有限公司 | ||
195 | 浙江声学建设有限公司 | 17,023,131.00元 | 0天 | 浙江声学建设有限公司 | ||
196 | 浙江宝恒建设有限公司 | 16,762,515.00元 | 0天 | 浙江宝恒建设有限公司 | ||
197 | 浙江友天环境建设有限公司 | 16,786,690.00元 | 0天 | 浙江友天环境建设有限公司 | ||
198 | 广西华业建筑工程有限公司 | 16,797,700.00元 | 0天 | 广西华业建筑工程有限公司 | ||
199 | 宁波市城展建设工程有限公司 | 16,432,213.00元 | 0天 | 宁波市城展建设工程有限公司 | ||
200 | 浙江中晨建设有限公司 | 17,078,100.00元 | 0天 | 浙江中晨建设有限公司 | ||
201 | 浙江江天建设有限公司 | 16,494,664.00元 | 0天 | 浙江江天建设有限公司 | ||
202 | 南通四建集团有限公司 | 16,942,591.00元 | 0天 | 南通四建集团有限公司 | ||
203 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 16,926,552.00元 | 0天 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | ||
204 | 浙江东博建设有限公司 | 17,056,256.00元 | 0天 | 浙江东博建设有限公司 | ||
205 | 扬州裕元建设有限公司 | 17,191,209.00元 | 0天 | 扬州裕元建设有限公司 | ||
206 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 17,183,246.00元 | 0天 | 宏盛建业投资集团有限公司 | ||
207 | 上海隆都建设集团有限公司 | 17,349,790.00元 | 0天 | 上海隆都建设集团有限公司 | ||
208 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 16,668,844.00元 | 0天 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | ||
209 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 16,660,083.00元 | 0天 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | ||
210 | 浙江昌屹建设有限公司 | 17,096,783.00元 | 0天 | 浙江昌屹建设有限公司 | ||
211 | 浙江荣远建设有限公司 | 16,602,180.00元 | 0天 | 浙江荣远建设有限公司 | ||
212 | 浙江宏兴建设有限公司 | 17,098,530.00元 | 0天 | 浙江宏兴建设有限公司 | ||
213 | 浙江北洲建设有限公司 | 16,546,657.00元 | 0天 | 浙江北洲建设有限公司 | ||
214 | 襄工建设集团有限公司 | 17,060,700.00元 | 0天 | 襄工建设集团有限公司 | ||
215 | 浙江一超装饰工程有限公司 | 16,985,212.00元 | 0天 | 浙江一超装饰工程有限公司 | ||
216 | 浙江华豫园林建设有限公司 | 16,807,840.00元 | 0天 | 浙江华豫园林建设有限公司 | ||
217 | 恒元建设控股集团有限公司 | 17,145,885.00元 | 0天 | 恒元建设控股集团有限公司 | ||
218 | 浙江品瑞建设集团有限公司 | 16,907,300.00元 | 0天 | 浙江品瑞建设集团有限公司 | ||
219 | 浙江光大建设集团有限公司 | 16,685,086.00元 | 0天 | 浙江光大建设集团有限公司 | ||
220 | 浙江宏厦建设有限公司 | 17,220,426.00元 | 0天 | 浙江宏厦建设有限公司 | ||
221 | 浙江正河建设有限公司 | 16,506,431.00元 | 0天 | 浙江正河建设有限公司 | ||
222 | 上海建工一建集团有限公司 | 16,573,570.00元 | 0天 | 上海建工一建集团有限公司 | ||
223 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 16,649,230.00元 | 0天 | 深圳市博大建设集团有限公司 | ||
224 | 湖北恒大建设工程有限公司 | 16,736,260.00元 | 0天 | 湖北恒大建设工程有限公司 | ||
225 | 昌建建设集团有限公司 | 17,114,247.00元 | 0天 | 昌建建设集团有限公司 | ||
226 | 广西桂林地建建设有限公司 | 17,208,773.00元 | 0天 | 广西桂林地建建设有限公司 | ||
227 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 17,225,278.00元 | 0天 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | ||
228 | 浙江佳诚邦闳建设有限公司 | 16,998,788.00元 | 0天 | 浙江佳诚邦闳建设有限公司 | ||
229 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 16,892,823.00元 | 0天 | 中龙茂林建设集团有限公司 | ||
230 | 深圳众大建设工程有限公司 | 16,473,800.00元 | 0天 | 深圳众大建设工程有限公司 | ||
开标时间: | 2023-10-25 09:30:00 | 开标地点: | 余杭1号开标室 | |||
行政监督机构: | 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 电话: | 0571-89163765 | |||
信息来源: | 杭州市公共资源交易中心余杭分中心 | 接收时间: | 2023-10-25 |
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容