文海溪畔小区地下停车位招商招商项目中商结果公告
黑龙江
-哈尔滨市
成交公告
现将中商人公告如下:
序号 | 招商内容/包件名称 | 项目/包件编号 | 中商人 | 中商价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 文海溪畔小区地下停车位招商A025 | 060123202302208001 | 蔡广有 | 4200 (元/年) |
2 | 文海溪畔小区地下停车位招商A032 | 060123202302208002 | 王洋 | 4200 (元/年) |
3 | 文海溪畔小区地下停车位招商A104 | 060123202302208003 | 袁卫明 | 4200 (元/年) |
4 | 文海溪畔小区地下停车位招商A130 | 060123202302208004 | 李孟涵 | 4200 (元/年) |
5 | 文海溪畔小区地下停车位招商D001 | 060123202302208005 | 姜海燕 | 4200 (元/年) |
6 | 文海溪畔小区地下停车位招商A178 | 060123202302208006 | 贺金梅 | 4200 (元/年) |
7 | 文海溪畔小区地下停车位招商A179 | 060123202302208007 | 庞子峰 | 4200 (元/年) |
8 | 文海溪畔小区地下停车位招商A206 | 060123202302208008 | 李超 | 4200 (元/年) |
9 | 文海溪畔小区地下停车位招商B038 | 060123202302208009 | 芦晶 | 4200 (元/年) |
10 | 文海溪畔小区地下停车位招商B073 | 060123202302208010 | 吴忠 | 4200 (元/年) |
11 | 文海溪畔小区地下停车位招商B074 | 060123202302208011 | 付国 | 4200 (元/年) |
12 | 文海溪畔小区地下停车位招商B102 | 060123202302208012 | 郑伟 | 4200 (元/年) |
13 | 文海溪畔小区地下停车位招商B104 | 060123202302208013 | 徐宏韬 | 4200 (元/年) |
14 | 文海溪畔小区地下停车位招商B109 | 060123202302208014 | 杨宏志 | 4200 (元/年) |
15 | 文海溪畔小区地下停车位招商B115 | 060123202302208015 | 王昕硕 | 4200 (元/年) |
16 | 文海溪畔小区地下停车位招商B179 | 060123202302208016 | 哈尔滨华盛荣科技发展有限公司 | 4200 (元/年) |
17 | 文海溪畔小区地下停车位招商C040 | 060123202302208017 | 郭勋 | 4200 (元/年) |
18 | 文海溪畔小区地下停车位招商C141 | 060123202302208018 | 赵毅欣 | 4200 (元/年) |
19 | 文海溪畔小区地下停车位招商C143 | 060123202302208019 | 姜恒波 | 4200 (元/年) |
20 | 文海溪畔小区地下停车位招商D021 | 060123202302208020 | 程文堂 | 4200 (元/年) |
21 | 文海溪畔小区地下停车位招商D049 | 060123202302208021 | 张健 | 4200 (元/年) |
22 | 文海溪畔小区地下停车位招商D050 | 060123202302208022 | 邓晨光 | 4200 (元/年) |
23 | 文海溪畔小区地下停车位招商D056 | 060123202302208023 | 王丹 | 4200 (元/年) |
24 | 文海溪畔小区地下停车位招商D068 | 060123202302208024 | 胡轶凡 | 4200 (元/年) |
25 | 文海溪畔小区地下停车位招商D072 | 060123202302208025 | 董春生 | 4200 (元/年) |
26 | 文海溪畔小区地下停车位招商D076 | 060123202302208026 | 付禄 | 4200 (元/年) |
27 | 文海溪畔小区地下停车位招商D079 | 060123202302208027 | D079 | 4200 (元/年) |
28 | 文海溪畔小区地下停车位招商D081 | 060123202302208028 | 毕明锐 | 4200 (元/年) |
29 | 文海溪畔小区地下停车位招商B160 | 060123202302208029 | 林振宇 | 4200 (元/年) |
30 | 文海溪畔小区地下停车位招商B028 | 060123202302208030 | 严海伟 | 4200 (元/年) |
31 | 文海溪畔小区地下停车位招商D004 | 060123202302208031 | 李鹏 | 4200 (元/年) |
32 | 文海溪畔小区地下停车位招商D002 | 060123202302208032 | 尹栋 | 4200 (元/年) |
33 | 文海溪畔小区地下停车位招商B006 | 060123202302208033 | 任超 | 4200 (元/年) |
34 | 文海溪畔小区地下停车位招商A085 | 060123202302208034 | 邢国庆 | 4200 (元/年) |
35 | 文海溪畔小区地下停车位招商B137 | 060123202302208035 | 李跃先 | 4200 (元/年) |
36 | 文海溪畔小区地下停车位招商A024 | 060123202302208036 | 郑龙江 | 4200 (元/年) |
37 | 文海溪畔小区地下停车位招商B118 | 060123202302208037 | 范庆峰 | 4200 (元/年) |
38 | 文海溪畔小区地下停车位招商B014 | 060123202302208038 | 孙运清 | 4200 (元/年) |
日期:2023年10月30日
招商人或招商代理机构:需解锁
详细地址:哈尔滨市南岗区邮政街399号
邮政编码:150000
联系人:邢思宁
电话:需解锁
传真:0451-222455
邮箱:qsw\
监督电话:需解锁
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容