某部公寓区整修改造项目工程施工中标候选人公示
甘肃
某部公寓区整修改造项目工程施工中标公示
盖章:(招标人、招标代理机构) 发布日期:2023年10月31日
项目及标段 名称 | 某部公寓区整修改造项目工程施工 | 交易编号 | A01-12620000224333349J-20230928-045670-6 | ||||||||||
招标人 | 某部 | 招标人联系电话 | 139 1976 6923 | ||||||||||
招标代理机构 | 中招国际招标有限公司甘肃分公司 | 招标代理机构 联系电话 | 199 9307 6802 | ||||||||||
开标时间 | 2023 年 10 月 30 日 10 时 00 分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心第四开标厅 | ||||||||||
公示开始时间 | 2023 年 10 月 31 日 18 时 00 分 | 公示结束时间 | 2023 年 11 月 03 日 18 时 00 分 | ||||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||||||
项目负责人及 执业资格证号 | 安全生产负责人及 执业资格证号 | 技术质量负责人及执业资格证号 | |||||||||||
001 | 第 1 名 | 陕西千祥建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 239.617057 | 张凤武 陕 1612015101616280 | 刘腾 陕建安 C3 ( 2014 ) 0000515 | 胡世春 1570210 | ||||||
第 2 名 | 中宜森和建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 241.503038 | 陈月明 甘 1622018201901225 | 高俊燕 甘建安 C3(2017) 0007699 | 姜广生 62202013047147 | |||||||
第 3 名 | 西北华鹏建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 212.034295 | 金生斌 甘 1622019202000935 | 祝青莉 甘建安 C3 ( 2017 ) 0007814 | 强伟波 62202113079870 | |||||||
附件 1.
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
投标报价得分 ( 40 分) | 商务得分 ( 30 分) | 技术得分 ( 30 分) | 总得分 ( 100 分) | |||
001 | 陕西千祥建设工程有限公司 | 33.51 | 28.00 | 26.57 | 88.08 | 1 |
中宜森和建设发展有限公司 | 32.67 | 30.00 | 22.57 | 85.24 | 2 | |
西北华鹏建工集团有限公司 | 37.12 | 22.00 | 24.29 | 83.41 | 3 |
附件 2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
001 | 甘肃惠洮建设工程有限公司、甘肃国傲工程建设股份有限公司、 甘肃万航建设工程有限公司、甘肃乾丰建筑工程有限责任公司、甘肃科铭建设工程有限责任公司、甘肃正信建设工程有限公司 | 投标文件中财务报告无所有者权益表且未提供书面说明,资格审查不合格。 |
甘肃弘昊建设集团有限公司、天太建设集团有限公司、融统建设集团有限公司 | 投标文件中未提供单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段或不划分标段的同一招标项目的书面说明。资格审查不合格。 | |
天水鹏立建筑工程有限公司 | 投标人的报价超出单项招标控制价,符合性审查不合格。 | |
甘肃好工人建设工程有限公司 | 投标人擅自对招标人提供的工程量清单相关内容进行修改或者删除的,符合性审查不合格 |
备注:对以上结果如有质疑或投诉,请向招标代理机构反映,联系电话:0931-8175187
关联项目