海测滩打钻安装用五金材料采购变更公告
北京
变更公告
中煤能源集团有限公司 询价变更通知
中煤邯郸特殊凿井有限公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2023110851
二、询价书名称:海测滩打钻安装用五金材料采购
三、报价方式:
(1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2023年11月03日 11:46:05(北京时间)
报价截止时间:2023年11月10日 12:46:07(北京时间)
报价揭示时间:2023年11月10日 14:46:14(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:连志敏
联系电话:4016113
采购单位:中煤邯郸特殊凿井有限公司
2023年11月03日 11:46:32
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
010113100249 | 镀锌管 | Φ65×4mm | 镀锌钢管 1寸 | 米 | 60.0 |
010116101399 | 中厚钢板 | δ=20mm×Q235 | GB/T14977 | 吨 | 0.6 |
010204000031 | 镀锌铁丝 | 12# | |||
010204000052 | 铁丝 | 8# | |||
010301000023 | 球墨铸铁管 | 150mm | |||
040202000001 | 变压器油 | 25# | |||
040209000150 | 抗磨液压油 | 46# 壳牌 | |||
040302100102 | / | 高温黄油 XHP-222 | / | 公斤 | 280.0 |
040302900284 | 长拓毛毛虫黄油黄油润滑油耐高温 | 300克30支 | 箱 | 5.0 | 13.0 |
050101100155 | 方木 | Φ50mm*50mm×4m | 立方米 | 0.5 | 13.0 |
050406000002 | 防水卷材 | 45# | SBS | ||
050604100115 | 钻尾丝 | φ12×70 | 盒 | 6.0 | 13.0 |
050607100202 | 双内丝铜球阀 | DN40 | 全铜 | 个 | 30.0 |
050607100219 | 球阀 | DN32 PN16 内螺纹 | 球墨铸铁 | 个 | 25.0 |
050708100002 | 高压热缩头 | 70-120mm2 | 套 | 2.0 | 13.0 |
060202100521 | 手推车轮胎总成 | 400mm*100mm | 套 | 5.0 | 13.0 |
060203000845 | 三角带 | D7100 | |||
060203101145 | 三角带 | SPC-5300 | 根 | 15.0 | 13.0 |
060401100051 | 塑料布 | 0.15mm 2m | 公斤 | 90.0 | 13.0 |
060401100065 | 复合土工膜 | 0.5mm 150mm | 平方米 | 1800.0 | 13.0 |
060403000001 | 编织袋 | 100kg | |||
060403100014 | 彩条布 | 30m×8m | 块 | 3.0 | 13.0 |
060205000279 | 高压胶管 | Bφ51X10M | |||
060406000389 | 蛇皮管 | 25mm | |||
060406900345 | HDPE双壁波纹管 | 橡胶圈承插/DN250mm×SN8 | GB/T19472.1-2019 | 米 | 18.0 |
060406000487 | 塑料管 | Φ200mm | |||
020406100078 | 单股铜芯线 | Φ2.5mm | ZR-BV | 米 | 100.0 |
080302100104 | 中间热缩接头 | 70mm²-120mm² 10KV | 套 | 3.0 | 13.0 |
080803000025 | 低压热缩管 | 35mm | 电压1000V | 米 | 450.0 |
080803000419 | 高压热缩管 | Φ80mm | 35KV 黄色 | 米 | 100.0 |
090309000860 | 割枪 | G01-100 | |||
090309100410 | 焊帽 | RH-01 | 手持式 | 把 | 10.0 |
090317101095 | 滑轮 | 1T | 个 | 5.0 | 13.0 |
090707000111 | 切割片 | φ125 | |||
100103101528 | 漏电保护器 | WHBSWLD 3P C32A | 个 | 30.0 | 13.0 |
100103103551 | 漏电断路器 | DZ47LE-32/C10 | 32A 3P | 个 | 40.0 |
100103105432 | 空气断路器 | DZ47-3P 63A | 只 | 35.0 | 13.0 |
100103106051 | 漏电断路器 | DZ47LE | 63A 3P | 个 | 35.0 |
100199003376 | LED 灯带 | 圆二线白色 | |||
100199001243 | 射灯 | 220V/1000W | |||
100199102136 | 充电式手电筒 | 高亮度 | 只 | 15.0 | 13.0 |
100505101064 | 蝶阀 | D 343F 16C | DN150 | 个 | 4.0 |
100601000062 | 电焊条 | Φ3.2 | J422 | ||
100601000068 | 电焊条 | Φ4.0 | J426 | ||
201103100039 | 乙炔回火器 | HF-2 | 个 | 5.0 | 13.0 |
392606111996 | LED灯泡 | BPZ220/36 RR E27 | 36W 220V 50Hz | 只 | 20.0 |
392606901723 | 灯带 | 220V | 9W | 白炽灯 | 白光 |
100199900778 | LED射灯 | 金色 100w | 个 | 14.0 | 13.0 |
401001000702 | 钻杆丝扣油 | 18升/桶 | TH-60 | ||
630401900391 | 大竹扫把 | 木柄 带叶子 约2.2M长 80CM宽 | 个 | 20.0 | 13.0 |
990199101086 | 防尘网 | 30*2 | 卷 | 60.0 | 13.0 |
990201100007 | 黄蜡带 | 盘 | 100.0 | 13.0 | 2023-11-29 |
990201101226 | 生料带 | 10mm | 盘 | 100.0 | 13.0 |
990201101404 | 彩旗 | 三角型 | 米 | 500.0 | 13.0 |
999999100225 | 棉纱 | 公斤 | 65.0 | 13.0 | 2023-11-29 |
请注册并升级VIP会员,查看投标方式