国能北仑、汉川四期、九江二期、谢桥等小管11361吨-招标公告
江西
-九江市
招标公告
招标公告
发布时间:2023-11-16 18:10:25
一、招标条件及基本信息 | |
招标项目名称 | 国能北仑、汉川四期、九江二期、谢桥等小管11361吨 |
招标项目编号 | DEC8000Z202312205 |
项目所在地区 | 详见招标文件 |
项目资金来源 | 自筹 |
项目采购单位 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 |
招标代理机构 | |
二、项目概况和招标范围 | |
详见集采平台信息 | |
三、投标人资格条件 | |
收到邀请的合格供方 | |
四、招标文件的获取 | |
获取开始时间 | 2023-11-16 18:10:25 |
获取方法 | 访问东方电气集中采购管理平台,登录系统。获取路径:电子采购--供应商自助--商机库报名界面获取招标文件。 |
五、投标文件的递交 | |
递交截止时间 | 2023-11-27 08:00:00 |
递交方法 | 访问东方电气集中采购管理平台网址: , 登录 系统。递交路径:电子采购--供应商自助--投标报价界面 提交 投标文件。 |
六、联系方式 | |
公告发布媒介 | 此公告仅在东方电气集中采购管理平台进行发布,对于因其它网站转载并发布的非完整或修改版公告,而导致误报名或无效报名的情形,招标人及代理机构不予承担责任。 |
联系人及电话 | 向经理 |
七、其它公告内容 | |
详见采购商品信息 |
采购商品信息:
物料描述 | 需求数量 | 单位 | 交货期 |
---|---|---|---|
钢管\12Cr1MoVG\φ42×8 | 171300 | 千克 | 2024-04-25 |
钢管\SA-213T91Type1\φ57×4 | 2100 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\SA-213T91Type1\φ51×5.5 | 25700 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\SA-213T91Type1\φ51×4 | 20400 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\SA-213T91Type1\φ45×8.5 | 227000 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\12Cr1MoVG\φ45×10 | 188000 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\12Cr1MoVG\φ45×9.5 | 267000 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\SA-210C\φ45×9 | 1986400 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\15CrMoG\φ57×4.5 | 325400 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\SA-213T92\φ57×7 | 190600 | 千克 | 2024-04-25 |
钢管\SA-210C\φ45×9 | 228500 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\SA-213T91Type1\φ57×15 | 92000 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\SA-213T91Type1\φ57×7 | 6800 | 千克 | 2024-04-25 |
钢管\SA-213T91Type1\φ57×4.5 | 20500 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\SA-213T91Type1\φ57×4 | 45200 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\SA-213T91Type1\φ51×6.5 | 20000 | 千克 | 2024-04-25 |
钢管\SA-213T91Type1\φ51×4.5 | 2000 | 千克 | 2024-04-25 |
钢管\SA-213T91Type1\φ51×3.5 | 62300 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\SA-213T91Type1\φ45×9 | 10000 | 千克 | 2024-04-25 |
钢管\SA-213T91Type1\φ45×10 | 16500 | 千克 | 2024-04-25 |
钢管\12Cr1MoVG\φ57×4.5 | 185800 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\12Cr1MoVG\φ57×15 | 131600 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\12Cr1MoVG\φ45×12.5 | 79800 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\12Cr1MoVG\φ57×4 | 340000 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\12Cr1MoVG\φ38.1×9 | 55700 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\12Cr1MoVG\φ57×6.5 | 9000 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\SA-210C\φ51×9.5 | 1301000 | 千克 | 2024-04-25 |
钢管\12Cr1MoVG\φ45×12.5 | 50500 | 千克 | 2024-04-25 |
钢管\12Cr1MoVG\φ54×15 | 23000 | 千克 | 2024-04-25 |
钢管\12Cr1MoVG\φ38.1×9 | 126200 | 千克 | 2024-04-25 |
钢管\12Cr1MoVG\φ35×9 | 284200 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\12Cr1MoVG\φ35×8 | 54600 | 千克 | 2024-04-25 |
钢管\SA-210C\φ45×9 | 3130000 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\SA-213T92\φ51×9 | 1700 | 千克 | 2024-04-25 |
钢管\SA-213T92\φ45×13 | 33600 | 千克 | 2024-04-25 |
钢管\SA-213T92\φ45×12 | 18400 | 千克 | 2024-04-25 |
钢管\SA-213T92\φ51×13 | 1500 | 千克 | 2024-04-25 |
钢管\SA-213T92\φ60×8 | 4300 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\12Cr1MoVG\φ89×13 | 8000 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\20G\φ60×3 | 5000 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\20G\φ89×9 | 10000 | 千克 | 2024-04-25 |
钢管\SA-213T91Type1\φ76×22 | 31100 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\SA-213T91Type1\φ57×8 | 86000 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\SA-213T91Type1\φ57×5 | 105100 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\SA-213T91Type1\φ57×4 | 86600 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\12Cr1MoVG\φ57×4.5 | 37800 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\12Cr1MoVG\φ57×5.5 | 150700 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\12Cr1MoVG\φ57×5 | 185600 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\12Cr1MoVG\φ57×4 | 73800 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\15CrMoG\φ57×4.5 | 352300 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\15CrMoG\φ57×4.5 | 248500 | 千克 | 2024-04-25 |
钢管\SA-213T92\φ57×5 | 91400 | 千克 | 2024-04-25 |
钢管\SA-213T92\φ57×8 | 27900 | 千克 | 2024-04-25 |
钢管\SA-213T92\φ57×4 | 72700 | 千克 | 2024-04-25 |
钢管\SA-213T92\φ60.3×8 | 5600 | 千克 | 2024-04-25 |
钢管\SA-213T91Type1\φ89×10 | 5700 | 千克 | 2024-02-25 |
钢管\SA-213T91Type1\φ33.4×9 | 11000 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\SA-213T91Type1\φ33.4×4.5 | 2100 | 千克 | 2024-02-25 |
钢管\12Cr1MoVG\φ63.5×11.5 | 10100 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\SA-210C\φ89×14 | 7800 | 千克 | 2024-03-25 |
钢管\SA-210C\φ73×13 | 7600 | 千克 | 2024-02-25 |
请注册并升级VIP会员,查看投标方式