卧龙区2023年中央水库移民扶持基金、2023年地方水库移民扶持基金项目第11标段中标候选人公示
河南
-南阳市
卧龙区2023(2022)年中央水库移民扶持基金(资金)、2023年地方水库移民扶持基金项目第11标段 中标候选人公示
卧龙区2023(2022)年中央水库移民扶持基金(资金)、2023年地方水库移民扶持基金项目 于 2023 年 11 月 17 日在 南阳市 卧龙区 中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
项目 及标段 名称: 卧龙区2023(2022)年中央水库移民扶持基金(资金)、2023年地方水库移民扶持基金项目 第11标段 | ||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 需解锁 | 投标报价(元) | 4184983.02 | ||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||||||
杨磊 | 无 | 二级 | 豫 241131340543 | 豫建安 B(2023)1360412 | ||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 需解锁 | 投标报价(元) | 4188742.69 | ||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||||||
王茜 | 无 | 二级 | 豫 241212297911 | 豫建安 B(2023)1408476 | ||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 需解锁 | 投标报价(元) | 4192589.4 | ||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||
项 目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||||||
王丰建 | 无 | 二级 | 豫241131335415 | 豫建安B(2023)1234570 | ||||||||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||||||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.50 | 12.00 | 14.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.50 | 10.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||||||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 14.80 | 14.80 | 13.70 | 16.00 | 18.00 | 16.50 | 15.30 | ||||||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 14.80 | 15.90 | 13.70 | 16.30 | 18.00 | 16.50 | 15.50 | ||||||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 20.20 | 20.20 | 17.70 | 19.60 | 20.50 | 20.50 | 19.50 | ||||||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 最终得分 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 36.29 | 75.05 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 36.16 | 65.24 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 34.70 | 62.10 |
本项目中标候选人公示期 2023年11月21日至2023年11月23日。投 标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
南阳市卧龙区中心
电子交易系统技术支持电话:400-998-0000
CA数字证书技术支持电话:400-998-0000
地址:南阳市文化路488号
招标人:南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心
统一社会信用代码:1241需解锁91B
地址:南阳市文化路488号
联系人:华东彪
联系电话:需解锁
代理机构:需解锁
统一社会信用代码:91411303MA9KLE8B5X
地址:南阳市卧龙区人民路与光武路交叉口淯阳新都汇国际广场1B栋1505室
联系人:刘征
电话:需解锁
监督单位:南阳市卧龙区水利局
统一社会信用代码:1需解锁04045P
联系人:杨娜
联系电话:需解锁
地址:南阳市车站南路1289号