浙江金融职业学院绍兴校区新建工程场外景观工程开标结果公示
浙江
-绍兴市
成交公告
信息公开开标记录
项目名称: | 浙江金融职业学院绍兴校区新建工程场外景观工程 | 项目代码: | 2107-330691-04-01-309410 | |||
招标人: | 名称:浙江滨海新区投资发展集团有限公司 地址:暂无 联系人:王工 电话:0575-89198048 | 代理机构: | 名称:上海上咨协实工程顾问有限公司 地址:暂无 联系人:金生钦 电话:18657587980 | |||
标段(包)名称: | 浙江金融职业学院绍兴校区新建工程场外景观工程 | 标段(包)编号: | A3306021280001159001001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 天阳建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
2 | 浙江明德建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
3 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
4 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
5 | 郑州一建集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
6 | 杭州中航建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
7 | 济南城建集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
8 | 江西省国利建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
9 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
10 | 湖州市政工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
11 | 百年建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
12 | 云林建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
13 | 浙江水和建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
14 | 温州市龙湾区市政工程公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
15 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
16 | 温州市华昌建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
17 | 万源生态股份有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
18 | 江西省梦远建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
19 | 浙江正立高科建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
20 | 福建省交建集团工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
21 | 浙江同泰建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
22 | 浙江通园建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
23 | 鹏盛建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
24 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
25 | 宇杰集团股份有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
26 | 浙江德林建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
27 | 中青建安建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
28 | 湖南省衡洲建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
29 | 华煜建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
30 | 广州市第三市政工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
31 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
32 | 金华市政工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
33 | 浙江锦华建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
34 | 浙江兴业市政工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
35 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
36 | 浙江中荣建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
37 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
38 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
39 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
40 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
41 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
42 | 荣景建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
43 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
44 | 同信生态环境科技有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
45 | 成龙建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
46 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
47 | 中九建工集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
48 | 浙江超润建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
49 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
50 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
51 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
52 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
53 | 中铁十四局集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
54 | 中联建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
55 | 浙江萧建集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
56 | 广西市政工程集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
57 | 宏润建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
58 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
59 | 江西国金建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
60 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
61 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
62 | 浙江盛开建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
63 | 浙江宁慈建设工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
64 | 广州市第一市政工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
65 | 核工业金华建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
66 | 宏胜建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
67 | 中铁二十一局集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
68 | 衢州市政园林股份有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
69 | 湖南省第六工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
70 | 浙江枫叶建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
71 | 浙江恒炜建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
72 | 中铁十一局集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
73 | 海天建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
74 | 浙江海兴建筑有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
75 | 华恒建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
76 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
77 | 浙江光远建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
78 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
79 | 浙江中南建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
80 | 中科盛博建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
81 | 中匠园林建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
82 | 杭州三阳建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
83 | 广西建工集团控股有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
84 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
85 | 中化学曙光建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
86 | 裕腾建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
87 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
88 | 诚杰建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
89 | 北京建工路桥集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
90 | 浙江宏达建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
91 | 恒基建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
92 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
93 | 河北天昕建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
94 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
95 | 中铁九局集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
96 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
97 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
98 | 安徽四建控股集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
99 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
100 | 中建力天集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
101 | 龙晟建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
102 | 浙江双和环境建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
103 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
104 | 浙江祥达建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
105 | 宇航交通建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
106 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
107 | 中铁二十五局集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
108 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
109 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
110 | 北京市政路桥股份有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
111 | 南昌市政建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
112 | 福建兴港建工有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
113 | 核工业井巷建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
114 | 中乐建业集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
115 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
116 | 中交建筑集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
117 | 红阳建工集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
118 | 大连三川建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
119 | 泰宏建设发展有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
120 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
121 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
122 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
123 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
124 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
125 | 浙江万华建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
126 | 中铁二局集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
127 | 平安建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
128 | 洪都建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
129 | 中铁七局集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
130 | 浙江恒力建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
131 | 浙江中成建工集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
132 | 振天建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
133 | 浙江腾圣环境工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
134 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
135 | 安徽省新路建设工程集团有限责任公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
136 | 上海水务建设工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
137 | 中铁建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
138 | 浙江兴远建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
139 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
140 | 浙江恒昌建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
141 | 浙江华安泰工程集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
142 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
143 | 浙江省地矿建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
144 | 上海园林(集团)有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
145 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
146 | 昌建建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
147 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
148 | 湖南松雅建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
149 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
150 | 杭州金溢建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
151 | 河北建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
152 | 嘉业卓众建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
153 | 浙江协和建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
154 | 华汇建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
155 | 方远建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
156 | 长业建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
157 | 山东中宏路桥建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
158 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
159 | 温岭市市政环境工程公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
160 | 浙江万里建设工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
161 | 广东电白二建集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
162 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
163 | 浙江国丰集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
164 | 恒元建设控股集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
165 | 中恒建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
166 | 江西昌南建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
167 | 兴润建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
168 | 海达建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
169 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
170 | 宁波市华东建设工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
171 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
172 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
173 | 海泰建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
174 | 浙江光大建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
175 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
176 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
177 | 恒祥建工集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
178 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
179 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
180 | 宁波建工工程集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
181 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
182 | 中国五冶集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
183 | 云南正浩建设工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
184 | 凌云建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
185 | 贵州建工集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
186 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
187 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
188 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
189 | 广州市第二市政工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
190 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
191 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
192 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
193 | 华锦建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
194 | 浙江中展建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
195 | 中通建工城建集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
196 | 杭州之江市政建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
197 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
198 | 浙江沧海建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
199 | 浙江江河建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
200 | 浙江恒川建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
201 | 长顺建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
202 | 中安华力建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
203 | 湖南省第四工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
204 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
205 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
206 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
207 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
208 | 浙江实强建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
209 | 晟民建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
210 | 杭州赛石园林集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
211 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
212 | 中冶天工集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
213 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
214 | 浙江昱江市政园林有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
215 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
216 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
217 | 广西华业建筑工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
218 | 深川控股集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
219 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
220 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
221 | 杭州市路桥集团股份有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
222 | 新世纪建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
223 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
224 | 中建三局集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
225 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
226 | 浙江建盛建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
227 | 浙江金华兴达建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
228 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
229 | 浙江荣辉建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
230 | 中博建设工程集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
231 | 浙江鼎元建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
232 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
233 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
234 | 诚邦生态环境股份有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
235 | 绍兴城建集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
236 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
237 | 浙江旷厦建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
238 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
239 | 大元建业集团股份有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
240 | 中铁大桥局集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
241 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
242 | 中庆建设有限责任公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
243 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
244 | 中铁六局集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
245 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
246 | 中国一冶集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
247 | 浙江诚通建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
248 | 杭州伟业建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
249 | 江西中煤建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
250 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
251 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
252 | 江苏信成交通工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
253 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
254 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
255 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
256 | 浙江中立建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
257 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
258 | 浙江一庆建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
259 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
260 | 上海市机械施工集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
261 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
262 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
263 | 上海宝冶集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
264 | 中铁十局集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
265 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
266 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
267 | 红谷滩建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
268 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
269 | 浙江金城建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
270 | 杭州建工集团有限责任公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
271 | 中元建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
272 | 中天建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
273 | 中铁建工集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
开标时间: | 2023-11-22 09:30:00 | 开标地点: | 开标室一(332)(电子开标) | |||
行政监督机构: | 绍兴市公共资源交易中心越城分中心 | 电话: | 89116915、89116916 | |||
信息来源: | 绍兴市越城区公共资源交易平台 | 接收时间: | 2023-11-22 |
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容
关联项目
成交公告
浙江金融职业学院绍兴校区新建工程场外景观工程开标结果公示当前项目