深圳市第二眼科医院项目基坑支护、土石方及桩基础工程
广东
开标公告
开标参与人开标地点开标室开标时间2023-12-08 10:00开标记录内容
投标单位名称 | 投标报价 | 工期 |
需解锁//深圳市招商港湾建设工程有限公司 | 11468.888888 (万元) | 336 |
需解锁 | 11599.492493 (万元) | 336 |
需解锁 | 11468.750424 (万元) | 336 |
需解锁 | 11387.355035 (万元) | 336 |
需解锁//中建五局第三建设(深圳)有限公司 | 11432.321057 (万元) | 336 |
需解锁//深圳市天健基础工程有限公司 | 11553.479451 (万元) | 336 |
需解锁 | 11398.375348 (万元) | 336 |
需解锁 | 11672.117313 (万元) | 336 |
需解锁 | 11638.222073 (万元) | 336 |
需解锁 | 11556.090259 (万元) | 336 |
需解锁 | 11499.018374 (万元) | 336 |
需解锁//中建四局第五建筑工程有限公司 | 11599.485624 (万元) | 336 |
需解锁 | 11652.743342 (万元) | 336 |
需解锁 | 11622.241355 (万元) | 336 |
需解锁 | 11586.794854 (万元) | 336 |
需解锁//深圳市天健坪山建设工程有限公司 | 11345.266073 (万元) | 336 |
需解锁 | 11517.166515 (万元) | 336 |
需解锁//深圳稳健建设集团有限公司 | 11507.039392 (万元) | 336 |
需解锁 | 11523.169869 (万元) | 336 |
需解锁 | 11611.666666 (万元) | 336 |
需解锁 | 11744.753104 (万元) | 336 |
需解锁 | 11553.538073 (万元) | 336 |
需解锁 | 11530.312909 (万元) | 330 |
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容
关联项目
开标公告
深圳市第二眼科医院项目基坑支护、土石方及桩基础工程当前项目