宜宾市2023年度普通国省道养护工程项目施工标段一/开标记录
四川
开标公告
开标参与人开标地点宜宾市中心开标时间2023-12-22 17:03开标记录内容
序号 | 投标人名称 | 报价 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 计划工期:180日历天(每月均按30天计算),计划开工日期: 2023年12月30日,计划交工日期:2024年06月30日 | |
2 | 需解锁 | 180日历天 | |
3 | 需解锁 | 计划工期:180日历天(每月均按30天计算)计划开工日期:2023年12月30日计划交工日期:2024年05月30日 | |
4 | 需解锁 | 180 | |
5 | 需解锁 | 180 日历天(每月均按30天计算) | |
6 | 需解锁 | 180日历天(每月均按30天计算) | |
7 | 需解锁 | 计划工期: 180 日历天(每月均按30天计算) 计划开工日期: 2023 年 12 月 30 日 计划交工日期: 2024 年 06 月 30 日 | |
8 | 需解锁 | 180 | |
9 | 需解锁 | 180日历天 | |
10 | 需解锁 | 180 日历天 | |
11 | 需解锁 | 180 | |
12 | 需解锁 | 180 日历天(每月均按30天计算) | |
13 | 需解锁 | 180(每月均按30天计算) | |
14 | 需解锁 | 180 | |
15 | 需解锁 | 180日历天 | |
16 | 需解锁 | 180 | |
17 | 需解锁 | 180 | |
18 | 需解锁 | 180 日历天(每月均按30天计算) | |
19 | 需解锁 | 180日历天(每月均按30天计算) | |
20 | 需解锁 | 计划工期: 180 日历天(每月均按30天计算) 计划开工日期: 2023 年 12 月 30 日 计划交工日期: 2024 年 05 月 30 日 | |
21 | 需解锁 | 180 | |
22 | 需解锁 | 180 | |
23 | 需解锁 | 180(每月均按30天计算) | |
24 | 需解锁 | 180日历天(每月均按30天计算)计划开工日期:2023年12月30日 计划交工日期:2024年05月30日 | |
25 | 需解锁 | 180 | |
26 | 需解锁 | 计划工期: 180 日历天(每月均按30天计算) 计划开工日期: 2023 年 12 月 30 日 计划交工日期: 2024 年 05 月 30 日 | |
27 | 需解锁 | 180日历天 | |
28 | 需解锁 | 180 | |
29 | 需解锁 | 180 | |
30 | 需解锁 | 180 | |
31 | 需解锁 | 180 | |
32 | 需解锁 | 180 | |
33 | 需解锁 | 180日历天 |
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容