榆中县G30连霍高速扩容改造工程拆迁还建项目施工中标候选人公示
甘肃
-兰州市
G30连霍高速扩容改造工程(青城段)拆迁还建项目施工(二标段)
中标候选人公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门) 发布日期: 202 3 年 12 月 25 日
项目及标段 名称 | G30连霍高速扩容改造工程(青城段)拆迁还建项目施工(二标段) | 交易编号 | E620100500500496500100 2 | |||||||||||||
招标人 | 榆中 县青城镇人民政府 | 招标人 联系电话 | 18693267878 | |||||||||||||
招标代理机构 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 18909499314 | |||||||||||||
开标时间 | 202 3 年 12 月 25 日 9时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心 榆中 分中心第一开标厅 | |||||||||||||
公示开始时间 | 202 3 年 12 月 25 日 | 公示结束时间 | 202 3 年 12 月 27 日 | |||||||||||||
资格审查 /符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||||||
1 | 甘肃乾丰建筑工程有限责任公司 | 通过 | ||||||||||||||
2 | 甘肃大晟建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||||||||
3 | 甘肃嘉盛路桥工程有限公司 | 通过 | ||||||||||||||
4 | 甘肃伟业路桥工程有限公司 | 通过 | ||||||||||||||
5 | 甘肃国峰建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||||||||
6 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 通过 | ||||||||||||||
7 | 中鲁金程建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 技术标 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||||||||
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||||||||||
甘肃一安建设科技集团有限公司 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 95.22 | 94.82 | ||||||
甘肃国峰建设工程有限公司 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 89.14 | 88.74 | ||||||
甘肃嘉盛路桥工程有限公司 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 88.25 | 88.05 | ||||||
甘肃乾丰建筑工程有限责任公司 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 88.63 | 88.03 | ||||||
甘肃大晟建设工程有限公司 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 85.83 | 85.23 | ||||||
甘肃伟业路桥工程有限公司 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 84.7 | 84.1 | ||||||
中鲁金程建设工程有限公司 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 83.39 | 82.79 | ||||||
中标候选人排序名单 | ||||||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 甘肃国峰建设工程有限公司 | 甘肃嘉盛路桥工程有限公司 | |||||||||||||
企业资质等级 | 市政公用工程施工 总承包壹级 | 市政公用工程施工 总承包二级 | 市政公用工程施工 总承包二 级 | |||||||||||||
投标报价(万元) | 1016.499249 | 1016.667277 | 1016.247016 | |||||||||||||
质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||
工 期(天) | 214 | 214 | 214 | |||||||||||||
项目负责人 | 化延宁 | 彭建张 | 刘召辉 | |||||||||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 市政公用工程专业二级 甘 262141517431 | 市政公用工程专业二级 甘 262101108453 | 市政公用工程专业二级 甘 262212202517 | |||||||||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 庞彦峰 甘建安 C3(2019)0013692 | 张钰敏 甘建安 C3(2018)0003357 | 张永俊 甘建安 C3(2017)0008130 | |||||||||||||
技术负责人及证号 | 史安敏 62202112279836 | 李泽炳 NO.6409688 | 黄玉萍 NO. 6402356 | |||||||||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 | |||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门榆中县住房和城乡建设局投诉,联系电话: 0931-5235777;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
关联项目