古城复兴-护城河修复工程二-北城河桥中标公示
浙江
古城复兴 -护城河修复工程二-北城河桥 中标候选公示
项目编号 | A3304240590005159 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
全省统一赋码 | 2305-330424-04-01-457649 | ||||||
工程名称 | 古城复兴 -护城河修复工程二-北城河桥 | ||||||
招标人 | 海盐县城市建设投资发展有限责任公司 | ||||||
招标代理机构 | 浙江 禾胜 工程管理有限公司 | ||||||
工程规模 | 全长约 42米,宽14米,同步建设相关设施。 | ||||||
中标候选人 | 需解锁 | 需解锁 | 需解锁 | 需解锁 | 需解锁 | ||
投标报价 (万元) | 701.0565 | 701. 6309 | 701. 6700 | 700. 7530 | 699. 9781 | ||
响应招标文件资格 | 市政公用工程施工总承包二级 | 市政公用工程施工总承包二级 | 市政公用工程施工总承包三级 | 市政公用工程施工总承包三级 | 市政公用工程施工总承包一级 | ||
项目经理(负责人) | 沈晨曦 | 朱富华 | 朱思忆 | 范新波 | 顾杰 | ||
项目经理(负责人) | 市政公用工程二级建造师【浙 23320需解锁】 | 市政公用工程二级建造师【浙 2332007202304285】 | 市政公用工程一级建造师【浙 需解锁50192】 | 市政公用工程二级建造师【浙 233171801916】 | 市政公用工程二级建造师【浙 23320需解锁】 | ||
工期 | 300日历天 | 300日历天 | 300日历天 | 300日历天 | 300日历天 | ||
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程要求 | ||
评标情况 | |||||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||||||
开标时间 | 20 2 3 - 12 - 26 10 :00 | 浙江 禾胜 工程管理有限公司 (公章) | |||||
公示时间 | 20 2 3 年 12 月 26 日 —20 2 3 年 12 月 29 日 | ||||||
备注 | 本项目采用评定分离,中标候选人排名不分先后。 | ||||||
监督电话 | 需解锁 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《嘉兴市领域投诉处理办法》 (嘉监〔2010〕2号)相关规定提出。