乌当区百宜镇地质灾害避险搬迁工程设计招标中标候选人公示
贵州
-贵阳市
中标公告
筑公资告(2023)建字第1263号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳市乌当区自然资源局、贵州三恒工程管理有限公司 的 乌当区百宜镇地质灾害避险搬迁工程设计招标( E52011220230005HS) 已于 2023-12-26 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:中叙设计集团有限公司
投标价(元) | 10% | 工期(天) | 30日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 吴敏 |
身份证号 | 5113021****1250727 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20195101868 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 川人社办发(2018)22号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 谭小平 |
身份证号 | 5115251****8156955 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构师 | 注册证号 | S205103364 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 45828 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 李建明 |
身份证号 | 6531261****4235015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师 | 注册证号 | DG135000224 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 1803618594 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 何伟 |
身份证号 | 5101291****823061X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105100068 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 093330816 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 何云涛 |
身份证号 | 4103051****6075510 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN114200113 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2015)1103011 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 刘凡 |
身份证号 | 5326281****3191770 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20224411993 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 1601022276 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 大成塘水库移民安置区产业提升项目(一期) | 建设单位 | 广西桂平市浔州文化旅游投资有限公司 |
项目规模 | 总投资11200万元 | 合同金额 | 1864080元 |
开工日期 | 2022年12月20日 | 竣工日期 | 2023年2月28日 |
项目地址 | 广西桂平市 | 备注 | |
项目名称 | 镇康县2021年棚户区改造项目(改、扩、翻建南伞镇城子、街子队片区)第一标段EPC总承包 | 建设单位 | 镇康县住房和城乡建设局 |
项目规模 | 建筑面积:39.74万平方米 | 合同金额 | 8040.75万元 |
开工日期 | 2022年7月1日 | 竣工日期 | 至今 |
项目地址 | 镇康县 | 备注 | |
项目名称 | 华蓥市2021年老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 建设单位 | 华蓥市住房和城乡建设局 |
项目规模 | 总投资:5901万元 | 合同金额 | 73.8万元 |
开工日期 | 2023年2月11日 | 竣工日期 | 2023年4月30日 |
项目地址 | 华蓥市 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
二、 第二中标候选人:湖北佳境建筑设计有限公司
投标价(元) | 10% | 工期(天) | 30日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 夏玲 |
身份证号 | 4202031****023332X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师 | 注册证号 | DG0009517 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | B06200298 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 曹元林 |
身份证号 | 4222261****0130073 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S014201280 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | B04200318 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 胡晓川 |
身份证号 | 4202031****1132916 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 114200882 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | B02200675 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 李仲华 |
身份证号 | 6101111****905511X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 132101236 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | C202109C6010500000129 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水设备专业负责人 | 姓名 | 罗红云 |
身份证号 | 4305261****4022018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A08111000000000298 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 慈湖景江一号 | 建设单位 | 湖北市恒央物业发展有限公司 |
项目规模 | 建筑面积29613㎡ | 合同金额 | 355000万元 |
开工日期 | 2020.12.18 | 竣工日期 | 2021.2.20 |
项目地址 | 磁湖路一号 | 备注 | / |
项目名称 | 名门世家 | 建设单位 | 麻城市聚豪置业投资有限公司 |
项目规模 | 建筑面积208749.44㎡ | 合同金额 | 3131200万元 |
开工日期 | 2021.07.18 | 竣工日期 | 2021.11.02 |
项目地址 | 麻城市 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
三、 第三中标候选人:贵阳建筑勘察设计有限公司
投标价(元) | 10% | 工期(天) | 30日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 徐伟程 |
身份证号 | 5201021****0261211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20225200466 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2010053000364 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 高尚 |
身份证号 | 5201021****7202018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20235200536 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2110053010113 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 陈敏 |
身份证号 | 5113241****2142339 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构师 | 注册证号 | S105200348 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201511148 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 殷蓉春 |
身份证号 | 5201021****3283015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN105200024 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201210072 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 黄均兆 |
身份证号 | 3401041****107155X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105100045 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053000012 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 朱大新 |
身份证号 | 5102121****1100332 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG145200098 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201611014 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 观山湖区第一高级中学迁建项目 | 建设单位 | 贵阳观山湖投资(集团〉城市建设发展有限公司 |
项目规模 | 总用地面积151010.93平方米 | 合同金额 | 13153620.00元 |
开工日期 | 2022年4月20日 | 竣工日期 | 至今 |
项目地址 | 贵阳市观山湖区金朱西路与宾阳大道交叉口西北侧 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
中标候选人公示至 2023-12-30 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵阳市乌当区建筑工程招标投标管理办公室(地址: 蓝波湾*新天卫城卫央街区2栋2楼 电话: 0851-86848394) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳市乌当区自然资源局
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容