关于宁海县柑桔良种场老宿舍楼改建项目开标记录
浙江
-宁波市
开标公告
项目编码
A3302260300022281001
代理机构
解锁后查看
开标参与人开标地点交易中心开标室开标时间2024-01-18 12:00开标记录内容
宁海县柑桔良种场老宿舍楼改建项目开标记录 | ||||
标段名称 | 宁海县柑桔良种场老宿舍楼改建项目 | 标段编号 | A3302260300022281001001 | |
开标时间 | 2024-01-18 09:00 | 开评标地点 | 开标室四 | |
招标人 | 宁海县柑桔良种场 | 招标代理机构 | 浙江明安工程管理有限公司 | |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 浙江海阔建设集团有限公司 | 4466502 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
2 | 宁波前洋建设有限公司 | 4505983 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
3 | 浙江奇豪建设有限公司 | 4514878 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
4 | 福建中永兴建筑工程有限公司 | 4521000 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
5 | 玄中(福建)建设有限公司 | 4523367 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
6 | 福建丰岩建设有限公司 | 4525779 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
7 | 福建汇涂建筑有限公司 | 4528192 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
8 | 福建鑫宏瑞建设有限公司 | 4530600 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180 日历天 |
9 | 厦门市鑫艺宏建设工程有限公司 | 4533013 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
10 | 福建锦灵建设有限公司 | 4535428 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180 日历天 |
11 | 福建中贤建设工程有限公司 | 4537837 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180 日历天 |
12 | 宁波涌达市政园林建设有限公司 | 4538286 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
13 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 4540248 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
14 | 宁波祥成生态建设有限公司 | 4541213 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
15 | 福建嵩谷建设工程有限公司 | 4542660 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
16 | 浙江维鼎建设工程有限公司 | 4543706 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
17 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 4545072 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
18 | 宁波鸣和建设有限公司 | 4545575 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
19 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 4545628 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
20 | 浙江甬园建设有限公司 | 4546873 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
21 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 4547483 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
22 | 宁波伟鸿园林建设有限公司 | 4547550 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
23 | 浙江建勋建设有限公司 | 4549472 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求 | 180日历天 |
24 | 浙江中鄞工程技术有限公司 | 4549541 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
25 | 浙江坦晟建设有限公司 | 4549626 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
26 | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 4549898 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
27 | 宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 4551060 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
28 | 杭州浩诺建设有限公司 | 4551394 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
29 | 浙江卓巨建筑工程有限责任公司 | 4551969 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
30 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 4552355 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
31 | 温岭市中凯建设有限公司 | 4553315 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
32 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 4554766 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
33 | 浙江矗立建设有限公司 | 4555237 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
34 | 福建盖伦筑工建设发展有限公司 | 4555683 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
35 | 宁波捷瑞建设有限公司 | 4556020 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
36 | 福建川萃腾建设有限公司 | 4557130 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
37 | 浙江烁众建设有限公司 | 4557157 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
38 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 4557178 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
39 | 浙江中行建设有限公司 | 4557348 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 计划工期: 180 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
40 | 维德工程技术有限公司 | 4557349 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
41 | 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 | 4559081 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
42 | 福建省培格建设工程有限公司 | 4559638 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
43 | 宁波繁盛建设有限公司 | 4560429 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
44 | 浙江浩宸建设有限公司 | 4560786 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
45 | 宁波鲲鹏生态建设有限公司 | 4561003 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
46 | 浙江泓亦建设有限公司 | 4561181 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
47 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 4561567 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
48 | 盛杰建筑装饰有限公司 | 4561972 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
49 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 4562000 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
50 | 宁波大秦建设有限公司 | 4562777 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
51 | 浙江玖丰建设有限公司 | 4562853 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
52 | 福建臣实建设有限公司 | 4563400 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180 日历天 |
53 | 宁波市天庆建设有限公司 | 4563539 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
54 | 浙江富腾生态园林工程有限公司 | 4563600 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
55 | 宁波珂盛建筑工程有限公司 | 4563620 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
56 | 浙江逸睿建设有限公司 | 4563641 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
57 | 厦门市特砖建筑工程有限公司 | 4564367 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
58 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 4564831 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
59 | 浙江天晟建设有限公司 | 4565063 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
60 | 福建亿申工程建设有限公司 | 4566776 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
61 | 宁波华伟建设有限公司 | 4567162 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
62 | 浙江中港建设项目管理有限公司 | 4568339 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
63 | 宁波乐振建设有限公司 | 4568580 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
64 | 福建九龙江建设工程有限公司 | 4569333 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
65 | 浙江景天园林工程有限公司 | 4569697 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 计划工期: 180 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
66 | 宁波丰硕建设工程有限公司 | 4570196 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
67 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 4570243 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
68 | 浙江得昇建设有限公司 | 4571261 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
69 | 福建省新致建设有限公司 | 4571599 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
70 | 宁波市泰鑫建设工程有限公司 | 4573332 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 180日历天 |
71 | 宁波广元生态建设有限公司 | 4573894 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
72 | 浙江日地建设有限公司 | 4575072 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
73 | 宁海睿翔建设有限公司 | 4575351 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180 日历天 |
74 | 浙江圆图生态建设有限公司 | 4576278 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
75 | 宁波冠基建设有限公司 | 4576295 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
76 | 福建省垚金建设有限公司 | 4577387 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
77 | 宁波力兆生态建设有限公司 | 4577775 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180 日历天 |
78 | 宁波景晖建筑工程有限公司 | 4578005 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
79 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 4581290 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
80 | 宁波亭海建设有限公司 | 4586044 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
81 | 浙江峻河建设工程有限公司 | 4587757 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
82 | 宁波开胜建设有限公司 | 4587891 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
83 | 宁波宏昌建筑有限公司 | 4588080 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
84 | 萧云建设股份有限公司 | 4588128 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
85 | 宁波天阳建设有限公司 | 4588516 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
86 | 浙江简特建筑工程有限公司 | 4588568 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
87 | 宁波鑫烜建设有限公司 | 4589368 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
88 | 宁波市远弘生态建设有限公司 | 4589432 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
89 | 宁波源耀建设有限公司 | 4590338 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
90 | 宁波市大树建设有限公司 | 4590805 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 180日历天 |
91 | 宁波润畅建设有限公司 | 4591108 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
92 | 宁波晟铭建设工程有限公司 | 4591567 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
93 | 宁波市天马生态建设有限公司 | 4592095 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
94 | 宁波宸通电力建设有限公司 | 4593555 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
95 | 浙江雄顺建设有限公司 | 4593808 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
96 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 4593817 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
97 | 湖州广盛建设有限公司 | 4593921 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
98 | 浙江炜丰世纪城市建设发展有限公司 | 4597625 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
99 | 浙江龙马建设有限公司 | 4597855 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
100 | 浙江樾盛建设有限公司 | 4597946 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
101 | 浙江四河建设有限公司 | 4598017 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
102 | 宁海县大地钢结构有限公司 | 4598662 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
103 | 宁波为昂工程建设有限公司 | 4598799 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
104 | 宁波以升建设有限公司 | 4599055 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
105 | 宁波鸿昊建设工程有限公司 | 4599381 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
106 | 宁波力拓爆破工程有限公司 | 4599758 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 180日历天 |
107 | 浙江王氏生态建设有限公司 | 4599829 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
108 | 宁波元博生态建设有限公司 | 4599899 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
109 | 宁波东弘生态建设有限公司 | 4600606 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
110 | 浙江礼昭建设工程有限公司 | 4601026 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
111 | 浙江中望建设有限公司 | 4601459 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
112 | 宁波永大建设集团有限公司 | 4601697 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
113 | 宁波卓驰建设工程有限公司 | 4602179 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
114 | 宁波双侨园林建设有限公司 | 4602777 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 。 | 180日历天 |
115 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 4602799 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
116 | 宁波吉顺生态建设有限公司 | 4603360 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
117 | 宁波沈缘建设有限公司 | 4603926 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
118 | 浙江弘涛建筑工程技术有限公司 | 4605458 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
119 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 4605655 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
120 | 宁波锦圆建设有限公司 | 4606833 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
121 | 浙江振杰建设有限公司 | 4606840 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
122 | 宁波甬凌建设工程有限公司 | 4607485 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
123 | 绍兴秦鼎建设有限公司 | 4607531 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
124 | 浙江一舜建设有限公司 | 4607655 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
125 | 宁波市尚荣生态建设有限公司 | 4608063 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
126 | 浙江顺腾建设有限公司 | 4608338 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
127 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 4608999 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
128 | 宁波永田建设有限公司 | 4610837 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
129 | 宁波博悦建设有限公司 | 4611157 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
130 | 浙江旭洋建设有限公司 | 4611332 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
131 | 宁波宏城市政园林建设有限公司 | 4611343 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
132 | 浙江森昌建设有限公司 | 4611347 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
133 | 宁波宏焘建设工程有限公司 | 4612755 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
134 | 宁波华腾建设有限公司 | 4612958 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 。 | 180日历天 |
135 | 宁波汉禾建设有限公司 | 4613242 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
136 | 浙江奕盛建设有限公司 | 4613304 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
137 | 浙江腾宇建设有限公司 | 4613458 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
138 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 4613465 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
139 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 4614388 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
140 | 宁波中土建设有限公司 | 4614584 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
141 | 浙江江辰建设有限公司 | 4614593 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
142 | 浙江新锐建设有限公司 | 4616282 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
143 | 宁波鼎弘建设有限公司 | 4616800 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 180日历天 |
144 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 4616917 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
145 | 宁波智超生态建设有限公司 | 4618192 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
146 | 宁波大云建设有限公司 | 4618404 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
147 | 浙江广达建设有限公司 | 4618686 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
148 | 浙江东冶建设有限公司 | 4619116 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
149 | 浙江众焱建设有限公司 | 4619301 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天。(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
150 | 浙江超业建设有限公司 | 4620604 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
151 | 宁波宁凌建设有限公司 | 4620730 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
152 | 宁波北斗建设有限公司 | 4621177 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
153 | 宁波恒双建设有限公司 | 4621183 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 180日历天 |
154 | 浙江松淼建设有限公司 | 4622549 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
155 | 宁波乐硕建设有限公司 | 4622839 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
156 | 宁波永屹建设有限公司 | 4622878 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
157 | 宁波高宇建设有限公司 | 4623668 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
158 | 浙江海丰建设有限公司 | 4623710 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
159 | 宁波龙宸建设有限公司 | 4624076 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
160 | 宁波吉梁建设有限公司 | 4624127 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
161 | 杭州盛泉建设有限公司 | 4624208 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
162 | 华升建设集团有限公司 | 4624664 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
163 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 4626049 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
164 | 绍兴腾岳建设工程有限公司 | 4626526 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
165 | 浙江谱烁建设工程有限公司 | 4626666 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
166 | 福建晋恒建设工程有限公司 | 4627742 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
167 | 汤氏建设集团有限公司 | 4627747 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
168 | 宁海县金鼎装饰工程有限公司 | 4627825 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
169 | 宁波凯辉建设有限公司 | 4628233 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
170 | 宸宇建设集团有限公司 | 4629648 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求 | 180日历天 |
171 | 宁波仁禾建设有限公司 | 4630829 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
172 | 宁波卓亿建设有限公司 | 4631960 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
173 | 浙江昱锋建设有限公司 | 4632526 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
174 | 宁波联兴市政园林工程有限公司 | 4632614 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
175 | 宁波顺盈建设工程有限公司 | 4632710 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
176 | 浙江奕江建设有限公司 | 4632880 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
177 | 浙江甬鑫建设有限公司 | 4632913 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
178 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 4633839 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
179 | 绍兴向南建设有限公司 | 4633954 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
180 | 绍兴博臻建设有限公司 | 4634319 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
181 | 宁波逸祥建设有限公司 | 4634572 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
182 | 宁波浙盛建设有限公司 | 4637502 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
183 | 宁波弘基建设有限公司 | 4637582 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
184 | 浙江圣翔建设工程有限公司 | 4637789 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | ?180日历天 |
185 | 东恒雍禾建设股份有限公司 | 4638725 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
186 | 宁波华岳生态建设有限公司 | 4639003 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
187 | 江西省赣西交通工程建设有限公司 | 4640476 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
188 | 浙江睿扬建设有限公司 | 4640957 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
189 | 宁波衡华建设有限公司 | 4641977 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
190 | 浙江蔚来建设有限公司 | 4643842 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
191 | 浙江固泰建设工程有限公司 | 4644910 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 。 | 180日历天 |
192 | 宁波硕腾建设有限公司 | 4645326 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
193 | 宁波甬通生态建设有限公司 | 4645508 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
194 | 浙江佳岳建设有限公司 | 4645586 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
195 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 4645685 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
196 | 浙江舜旺建设有限公司 | 4646263 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
197 | 浙江铭杰建设有限公司 | 4647045 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
198 | 宁波津裕建设有限公司 | 4647333 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
199 | 浙江正长建设有限公司 | 4647336 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
200 | 浙江圣立建设有限公司 | 4647656 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
201 | 宁波嘉合建设有限公司 | 4648155 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
202 | 宁波鸣谦建设有限公司 | 4648308 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
203 | 河南基安建设集团有限公司 | 4650122 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
204 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 4650300 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
205 | 宁波万宸建设有限公司 | 4650863 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
206 | 浙江园洁环境工程有限公司 | 4651328 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
207 | 和瑞建设发展有限公司 | 4651434 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
208 | 浙江莱亭科技发展有限公司 | 4651655 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 180日历天 |
