新丰县马头镇段污水治理工程项目施工中标候选人公示
广东
-韶关市
投资项目代码 | 2204-440233-16-01-540918 | ||
投资项目名称 | 新丰县马头镇段污水治理工程项目 | ||
招标项目名称 | 新丰县马头镇段污水治理工程项目施工 | ||
标段(包)名称 | 新丰县马头镇段污水治理工程项目施工 | ||
公示名称 | 新丰县马头镇段污水治理工程项目施工中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2024年2月1日 | ||
评标情况 | 对通过初步评审的投标文件进行商务技术、经济部分评分,得分汇总如下 : 需解锁 的商务技术部分得分: 39.39 ;投标报价部分得分: 57.67 ;总得分: 97.06 ; 需解锁 的商务技术部分得分: 37.62; 投标报价部分得分: 57.66 ;总得分: 95.28 ; 需解锁 的商务技术部分得分: 37.36 ;投标报价部分得分: 57.67 ;总得分: 95.03 ; 广东省第五建筑工程有限公司 的商务技术部分得分: 37.39 ;投标报价部分得分: 57.61; 总得分: 95.00 ; 广州市第一市政工程有限公司 的商务技术部分得分: 36.29 ;投标报价部分得分: 57.64; 总得分 : 93.93 ; 广东昊粤建设有限公司 的商务技术部分得分: 28.10 ;投标报价部分得分: 57.85; 总得分: 85.95。 | ||
第一中标候选人 | 需解锁 | ||
投标报价 | ? 21804659.92 元 | ||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2013)合格标准 | 工期(交货期) | 270日历天 |
拟派项目经理姓名 | 李锦贺 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业二级建造师 粤 24420需解锁 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程 施工总承包一级 证书编号: D2440211548 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
第二中标候选人 | 需解锁 | ||
投标报价 | ?21805970.06元 | ||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2013)合格标准 | 工期(交货期) | 270日历天 |
拟派项目经理姓名 | 郭凯丰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业二级建造师 粤 2442006200801347 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程 施工总承包二级 证书编号: D244073352 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
第三中标候选人 | 需解锁 | ||
投标报价 | ?21807012.23元 | ||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2013)合格标准 | 工期(交货期) | 270日历天 |
拟派项目经理姓名 | 翟晓辉 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业一级建造师 贵 需解锁20548 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程 施工总承包特级 证书编号: D152084094 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
异议受理部门 | 新丰县马头镇人民政府 | 联系地址 | 韶关市新丰县马头镇府前路 |
异议受理部门联系人 | 李工 | 联系电话 | 需解锁 |
招标投标监督部门 | 新丰县住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 需解锁 |
联系地址 | 新丰县丰城街道金园路 132号(行政服务中心)六楼 | ||
公示开始时间 | 2024年2月1日 | 公示结束日期 | 2024年2月4日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
招标人:新丰县马头镇人民政府
招标代理机构:需解锁
日期: 2024年2月1日
关联项目