国际金融城南区二期房地产开发项目空调设备采购及安装重新招标预中标公示
山东
-济南市
中标公告
中标候选人公示
公共资源编号: 2022JSKT01Z5003001 项目编号: KT01202204140153 招标人: 济南中央商务区投资建设集团有限公司 项目名称: 国际金融城南区二期房地产开发项目空调设备(水系统)采购及安装 重新招标 招标范围: 图纸范围内水系统空调的深化设计、加工、供货、安装调试、验收、保修、技术培训、维护及售后服务等。(具体详见招标文件) 建设地点: 济南市历下区中央商务区绸带公园西侧 代理单位: 需解锁 开标日期: 2024-02-07 10:00 标段数量: 1
1标段国际金融城南区二期房地产开发项目空调设备(水系统)采购及安装重新招标
[ 唱标记录 ](javascript:void(0))
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 需解锁 | 48110478.43 | 杨维超 | 30日历天 | |
2 | 需解锁 | 47293239.19 | 刘清杰 | 50日历天 | |
3 | 需解锁 | 48104157.98 | 杨勇 | 60 | |
4 | 需解锁 | 48131181.63 | 孙福民 | 30 | |
5 | 需解锁 | 45520716.29 | 周方冰 | 50 | |
6 | 需解锁 | 45400295.96 | 李亚楠 | 45 | |
7 | 百成机电工程技术(湖北)有限公司 | 48100178.60 | 张贵磊 | 40 | |
8 | 需解锁 | 38000066.66 | 周益金 | 360 | |
9 | 需解锁 | 48256531.80 | 黄新广 | 35 | |
10 | 需解锁 | 48181830.15 | 朱来明 | 30 | |
11 | 需解锁 | 45287382.75 | 尹乃章 | 40日历天 | |
12 | 需解锁 | 48190000.00 | 刘德生 | 30日历天 | |
13 | 需解锁 | 45155058.04 | 任衍芹 | 20 | |
14 | 需解锁 | 48293306.29 | 王华杰 | 50日历天 | |
15 | 需解锁 | 48131018.58 | 王长栋 | 50 | |
16 | 需解锁 | 48252945.14 | 雷哲宾 | 60日历天 |
[ 否决投标情况汇总表 ](javascript:void(0))
无 |
[ 评委评分汇总表 ](javascript:void(0))
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
需解锁 | 34.7000 | 37.1000 | 36.1000 | 37.1000 | 36.2000 | 36.4700 | 42.2000 | 14.0000 | 92.67 |
需解锁 | 31.1000 | 33.7000 | 31.5000 | 34.1000 | 26.0000 | 32.1000 | 38.9200 | 14.0000 | 85.02 |
需解锁 | 29.4000 | 33.0000 | 30.7000 | 32.8000 | 25.3200 | 30.9700 | 39.2100 | 14.0000 | 84.18 |
需解锁 | 28.9000 | 31.7000 | 30.3000 | 33.7000 | 27.5000 | 30.3000 | 39.8000 | 13.0000 | 83.1 |
需解锁 | 27.4000 | 31.3000 | 30.9000 | 31.1000 | 24.9000 | 29.8000 | 39.2700 | 14.0000 | 83.07 |
需解锁 | 32.0000 | 32.7000 | 32.4000 | 34.0000 | 27.2000 | 32.3700 | 39.3000 | 11.0000 | 82.67 |
需解锁 | 24.5000 | 31.1000 | 28.4000 | 30.5000 | 25.7000 | 28.2000 | 39.2200 | 14.0000 | 81.42 |
需解锁 | 29.4000 | 31.6000 | 32.2000 | 32.8000 | 29.5000 | 31.1000 | 39.1000 | 11.0000 | 81.2 |
需解锁 | 30.1000 | 33.8000 | 30.8000 | 33.4000 | 27.7000 | 31.4300 | 35.0200 | 14.0000 | 80.45 |
需解锁 | 28.6000 | 31.6000 | 30.5000 | 31.8000 | 27.9000 | 30.2300 | 39.1400 | 11.0000 | 80.37 |
百成机电工程技术(湖北)有限公司 | 27.6000 | 31.0000 | 31.2000 | 31.6000 | 25.9000 | 29.9300 | 39.3100 | 11.0000 | 80.24 |
需解锁 | 23.9000 | 28.9000 | 29.1000 | 30.9000 | 25.1000 | 27.7000 | 38.9900 | 13.0000 | 79.69 |
需解锁 | 29.3000 | 31.2000 | 29.5000 | 31.8000 | 25.1000 | 30.0000 | 39.2900 | 10.0000 | 79.29 |
需解锁 | 26.0000 | 30.8000 | 30.8000 | 32.8000 | 29.6000 | 30.4000 | 38.8600 | 10.0000 | 79.26 |
需解锁 | 25.7000 | 30.3000 | 30.0000 | 32.1000 | 26.0000 | 28.7700 | 39.1400 | 11.0000 | 78.91 |
需解锁 | 25.5000 | 30.2000 | 29.5000 | 31.0000 | 27.0000 | 28.9000 | 38.8000 | 10.0000 | 77.7 |
[ 评标排序 ](javascript:void(0))
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 需解锁 | 建筑业-专业承包-建筑机电安装工程-一级-一级 | 刘清杰 | 47293239.19 | 合格 | 50日历天 |
[ 项目班子成员 ](javascript:void(0))
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
需解锁 | |||||
1 | 刘清杰 | 项目经理 | 鲁需解锁00188 | 机电工程 |
招标人异议联系人: 李经理 招标人异议联系方式: 需解锁 公示说明: 公示时间: 2024年2月9日 - 2024年2月18日 投诉电话: 需解锁 需解锁 需解锁2024年2月8日
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容
关联项目
中标公告
国际金融城南区二期房地产开发项目空调设备采购及安装重新招标预中标公示当前项目