锡盟新能源事业部2024年一季度办公用品生活用品物资采购项目询价公告(变更)
内蒙古
-锡林郭勒盟
询价公告(变更)
一、采购单编号: P-XJ-24-00013480
二、采购单名称: 锡盟新能源事业部2024年一季度办公用品生活用品物资采购项目
三、报价截止时间: 2024-04-15 17:00
四、报价有效期: 2024-07-10
五、组织形式: 委托采购
六、采购单位: 大唐镶黄旗新能源有限责任公司,内蒙古大唐国际苏尼特左新能源有限责任公司,大唐(赤峰)新能源有限公司多伦分公司,大唐锡林郭勒风力发电有限责任公司,镶黄旗大唐国际新能源有限责任公司,大唐多伦瑞源新能源有限公司,大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司,大唐多伦新能源有限公司
七、采购代理单位: 中国水利电力物资天津有限公司
八、采购执行人: 霍非凡
九、采购执行人联系方式: 15522265508
十、询价类型: 公开询价
十一、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十二、付款方式: 其他
十三、其他内容:
1.以采购文件所提采购需求为准,请将应答文件盖章上传至附件中 2.中选供应商需向采购代理机构支付中选服务费,具体要求如下:中选服务费=中选金额×3%;3.第 146 项需求中规格型号进行补充说明:原为“1000mL 圆形 带盖 通用塑料 耐温 可降解 微波炉用 GB18006.1 ”补充为“1000mL圆形 带盖 通用塑料 耐温 可降解 微波炉用 GB18006.1 每箱一个 ”特说明一箱为一件,一件指单个加盖餐盒。特此说明。4.采购需求中:名称:保洁车(放布草、备 品 用 的 ) 规 格 型 号 : 工 具 存 放 , 垃 圾 收 纳 万 向 轮1000*800*250mm ,1 辆,为错误信息。为不影响供应商报价,已将此条需求删除,以变更后文件为准。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPS定位模块 | EV40SJ/T11423 | 10 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
2 | USB闪存盘(U盘) | 128GBUSB3.1 | 20 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
3 | USB闪存盘(U盘) | 64GBUSB3.1 | 10 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
4 | 标签机色带 | 18mm*9m白底黑字 | 15 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
5 | 电脑包 | 15.6" | 6 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
6 | 电子插线板 | GN-802 | GB/T19637-2017 | 10 | 件 | 13% | 2024-05-31 | |
7 | 固态硬盘 | 爱国者S71T/USB3.1 | 50 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
8 | 记号笔 | 单支装黑色 | 30 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
9 | 记号笔 | 单支装红色 | 30 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
10 | 美工刀 | 得力2044 | 1 | 把 | 13% | 2024-05-31 | ||
11 | 鼠标垫 | 300*800*4橡胶 | 50 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
12 | 塑料档案盒 | 得力A4--75MM | 50 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
13 | 文件夹 | 得力5349 | 5 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
14 | 一次性纸杯 | 250ml50只/包 | 100 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
15 | 标准塑料垃圾袋 | 45*55cm30只/卷 | 300 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
16 | 标准塑料垃圾袋 | 70*90cm50只/卷 | 60 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
17 | 餐巾纸 | 2层275*275mm50张/包 | 100 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
18 | 抽取式擦手纸 | 1层L180×W1701140/袋GB/T24455 | 1000 | 包 | 13% | 2024-05-31 | ||
19 | 除胶剂 | 450ml/瓶 | 20 | 瓶 | 13% | 2024-05-31 | ||
20 | 大便器冲洗阀 | CSW718BT400JC/T931 | 20 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
21 | 大便器冲洗阀 | H0129DQB/T3649 | 20 | 套 | 13% | 2024-05-31 | ||
22 | 球形洁厕刷 | 30mm×L58mm塑料 | 20 | 把 | 13% | 2024-05-31 | ||
23 | 扫把 | 190*75*70cm竹制 | 10 | 把 | 13% | 2024-05-31 | ||
24 | 一次性拖鞋 | 材质:织物鞋号:27*10.5cm美国HG/T3086 | 100 | 双 | 13% | 2024-05-31 | ||
25 | 便携式计算机 | 华为D14i516GB1TB | 1 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
26 | 便携式计算机 | 华为D16i716G1TB16B | 2 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
27 | 台式彩色激光机 | 理光MC2000ewGB/T17549-2017 | 1 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
28 | 便携式计算机 | 华为D14i516GB1TB | 1 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
29 | 便携式计算机 | 华为D16i716G1TB16B | 2 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
30 | 台式彩色激光机 | 理光MC2000ewGB/T17549-2017 | 1 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
31 | GPS定位模块 | EV40SJ/T11423 | 8 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
32 | 感光鼓(硒鼓) | 惠普CF228A | 10 | 支 | 13% | 2024-05-31 | ||
33 | 美工刀 | 文具刀合金LDeli/得力2034mmWDeli/得力2034mmQB/T2961 | 5 | 把 | 13% | 2024-05-31 | ||
34 | 美工刀 | 装潢用合金L160W18QB/T2961 | 5 | 套 | 13% | 2024-05-31 | ||
35 | 民用剪刀 | 电镀2A优等品QB/T1966QB/T1966 | 5 | 把 | 13% | 2024-05-31 | ||
36 | 移动硬盘 | 2TB3.5″USB3.0外接电源塑料 | 3 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
37 | 快速式电热水器 | DSFMXM-Y1GB/T261853L | 6 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
38 | 普通胶带 | WJ-H50μm*W60mm*L90mYZ/T0160.1 | 50 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
39 | 嵌入式平板灯 | 光源:JTY功率:88W220V详见附件QB/T2274 | 10 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
40 | 墙壁插座安装盒盖板 | 公牛86GB17446.1 | 10 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
41 | 墙壁挂物用自粘吸盘挂钩 | Φ040*50无螺钉孔 | 50 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
42 | 双面胶粘带 | D/SDΦ302*50*5QB/T2424 | 20 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
43 | 卫生洁具清洗剂 | 便池马桶专用型468mlmLGB/T21241 | 100 | 瓶 | 13% | 2024-05-31 | ||
44 | 温湿度计 | MJWSD05MMC | 20 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
45 | 洗衣粉(无磷型) | WL-B508gGB/T13171.2 | 100 | 袋 | 13% | 2024-05-31 | ||
46 | 浴霸 | 300*600*90白色 | 10 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
47 | GPS定位模块 | EV40SJ/T11423 | 9 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
48 | 遥控指纹锁 | A2-6.0VGA701 | 10 | 把 | 13% | 2024-05-31 | ||
49 | 录音笔 | 科大讯飞SR702HJ2510 | 2 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
50 | 便携式计算机 | 华为D14i516GB1TB | 1 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
51 | 便携式计算机 | 华为D16i716G1TB16B | 2 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
52 | 电饼铛 | 圣托STBD-BD-B5558cm | 1 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
53 | 商用压力锅 | 乐创LC-J-Y17GB/T36500 | 1 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
54 | 台式彩色激光机 | 理光MC2000ewGB/T17549-2017 | 1 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
55 | 5号原电池 | LR6S1.5VGB/T8897GB/T8897 | 200 | 节 | 13% | 2024-05-31 | ||
56 | GPS定位模块 | EV40SJ/T11423 | 8 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
57 | 白板笔 | 2.93-2.96mm10支/盒黑色 | 10 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
58 | 办公用起钉器 | 得力0232 | 20 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
59 | 电脑包 | 16” | 5 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
60 | 读卡器 | 飚王SCRM025 | 5 | 只 | 13% | 2024-05-31 | ||
61 | 碱性蓄电池 | 7号电池 | 200 | 节 | 13% | 2024-05-31 | ||
62 | 墨粉盒 | 惠普M7400黑色 | 10 | 瓶 | 13% | 2024-05-31 | ||
63 | 墙壁挂钩 | 得力5kg免打孔 | 10 | 把 | 13% | 2024-05-31 | ||
64 | 钥匙扣 | 得力304Φ35MM | 50 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
65 | 直尺 | 0.2m30把/盒 | 10 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
66 | 被子 | 150*200cm | 15 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
67 | 床褥 | 1200*2000合格品GB/T22797 | 15 | 条 | 13% | 2024-05-31 | ||
68 | 调料车 | BGA-1012QB/T2174 | 1 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
69 | 管道疏通机 | AFP293GB3883.19 | 1 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
70 | 进水装置 | DN80*900 | 5 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
71 | 空气清新剂 | 400mlQB/T4956 | 100 | 瓶 | 13% | 2024-05-31 | ||
72 | 日用手动加压塑料喷壶 | 2000mL | 20 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
73 | 室内塑料垃圾桶 | 手动翻盖有内桶7LGB/T28797 | 10 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
74 | 塑料收纳箱 | 轮式通用85LGB/T28798 | 3 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
75 | 塑料一次性餐盒 | 1500mL方形带盖通用塑料耐温可降解微波炉用GB18006.1 | 150 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
76 | 便携式计算机 | 华为D14i516GB1TB | 1 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
77 | 便携式计算机 | 华为D16i716G1TB16B | 2 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
78 | 屏风桌 | 薄型2800*1500*1100QB/T4935 | 实木拼接板 | 2 | 套 | 13% | 2024-05-31 | |
79 | 数字电视液晶显示器 | 海信65MR5DSJ/T11343 | 1 | 套 | 13% | 2024-05-31 | ||
80 | 台式彩色激光机 | 理光MC2000ewGB/T17549-2017 | 1 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
81 | GPS定位模块 | EV40SJ/T11423 | 8 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
82 | 金属办公椅 | 600*580*910mm | 6 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
83 | 万用表表笔 | VICTOR20A | 20 | 套 | 13% | 2024-05-31 | ||
84 | 证件卡套 | L105*W74*T4mm透明单卡带绳 | PE | 50 | 套 | 13% | 2024-05-31 | |
85 | 便携式家用真空吸尘器 | 小狗D-809WQB/T1562 | 1 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
86 | 卷式卫生纸 | 4层压花L105×W140240节/卷10卷/袋优等品GB20810 | 400 | 袋 | 13% | 2024-05-31 | ||
87 | 空气开关 | NB1Z-63C32A400VACDC220V2P | 10 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
88 | 晾衣架 | 单杆落地式定长0.21kg/m*1200mm不锈钢国产 | 5 | 套 | 13% | 2024-05-31 | ||
89 | 漏电保护器 | DZ47LE-63C401P+N | 10 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
90 | 漏电保护器 | DZ47LE32C321P+N | 10 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
91 | 卫浴家具(浴柜) | 分体式悬挂式储物柜柜体:木质台盆:陶瓷台面:陶瓷W600×D480×H450带化妆镜GB24977 | 3 | 套 | 13% | 2024-05-31 | ||
92 | 洗衣粉 | 3kg | 40 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
93 | 移动电缆盘 | 公牛50M840DL16A10AGB2099 | 1 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
94 | GPS定位模块 | EV40SJ/T11423 | 7 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
95 | KVM延长器 | 小米XDV-EHB150CGGB4943.1 | 10 | 套 | 13% | 2024-05-31 | ||
96 | USB口防尘塞 | 华为USB2.0/3.0 | 100 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
97 | 白卡纸 | 平板230g/m^2297*210优等品GB/T22806 | 5 | 包 | 13% | 2024-05-31 | ||
98 | 感光鼓(硒鼓) | 惠普W1333A黑色 | 30 | 盒 | 13% | 2024-05-31 | ||
99 | 感光鼓(硒鼓) | 佳能PGI-2800XLBK黑色 | 10 | 支 | 13% | 2024-05-31 | ||
100 | 感光鼓(硒鼓) | 佳能PGI-2800XLC青色 | 10 | 盒 | 13% | 2024-05-31 | ||
101 | 感光鼓(硒鼓) | 佳能PGI-2800XLM品红色 | 10 | 盒 | 13% | 2024-05-31 | ||
102 | 感光鼓(硒鼓) | 佳能PGI-2800XLY黄色 | 10 | 盒 | 13% | 2024-05-31 | ||
103 | 交换机防尘塞 | RJ45 | 100 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
104 | 美工刀刀片 | 宽度18mm长度100mm厚度0.5mm10片/盒 | 20 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
105 | 移动硬盘 | 2TB2.5〃USB3.0不需要外接电源金属 | 2 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
106 | 便携式计算机 | 华为D14i516GB1TB | 1 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
107 | 便携式计算机 | 华为D16i716G1TB16B | 2 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
108 | 台式彩色激光机 | 理光MC2000ewGB/T17549-2017 | 1 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
109 | 被子 | 150*200cm | 22 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
110 | 不锈钢水嘴 | 机械式单柄单控式非陶瓷片式洗面器用DN15CJ/T406 | 5 | 只 | 13% | 2024-05-31 | ||
111 | 床褥 | 120x200优等品GB/T22797 | 22 | 条 | 13% | 2024-05-31 | ||
112 | 淋浴用固定式花洒 | 九牧X36029-647/1B-1GB/T23447 | 2 | 只 | 13% | 2024-05-31 | ||
113 | 配套床上用品 | 4件套被套:1500*2000垫:500*500枕垫套:480*740床单:2100*2600优等品GB/T22844 | 10 | 床 | 13% | 2024-05-31 | ||
114 | 普通坐便器 | 陶瓷手按式H707*W375*D712GB25502 | 2 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
115 | GPS定位模块 | EV40SJ/T11423 | 9 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
116 | 便签贴 | 76*51mm100页/本40本/盒 | 50 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
117 | 墨粉盒 | 惠普CE740A黑色 | 10 | 盒 | 13% | 2024-05-31 | ||
118 | 圆形原电池 | CR20323VGB/T8897 | 30 | 节 | 13% | 2024-05-31 | ||
119 | 圆形原电池 | CR24503VGB/T8897GB/T8897 | 20 | 节 | 13% | 2024-05-31 | ||
120 | 圆形原电池 | LR441.5VGB/T8897GB/T8897 | 30 | 节 | 13% | 2024-05-31 | ||
121 | 便携式计算机 | 华为D14i516GB1TB | 1 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
122 | 便携式计算机 | 华为D16i716G1TB16B | 2 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
123 | 台式彩色激光机 | 理光MC2000ewGB/T17549-2017 | 1 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
124 | 标准塑料垃圾袋 | 1400*1200*150个/捆0.5kgGB/T24454 | MPPO | 10 | 个 | 13% | 2024-05-31 | |
125 | 标准塑料垃圾袋 | 45*55cm30只/卷 | 30 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
126 | 气压保温瓶 | 外壳:不锈钢内胆:不锈钢瓶口:大口3LGB/T11416 | 10 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
127 | 塑料一次性餐盒 | 500mL圆形带盖淀粉基塑料耐温可降解微波炉用GB18006.1 | 4500 | 套 | 13% | 2024-05-31 | ||
128 | 一次性竹筷子 | A型L165一等品GB/T19790.1 | 4 | 箱 | 13% | 2024-05-31 | ||
129 | LED吸顶灯 | 600*600 | 30 | 只 | 13% | 2024-05-31 | ||
130 | 被子 | 150*200cm | 10 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
131 | 标准塑料垃圾袋 | 50*60cm30只/卷3卷 | 300 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
132 | 标准塑料垃圾袋 | 80*100cm50只/包 | 40 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
133 | 超细纤维抹布 | 30*702条/袋 | 50 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
134 | 除雪铲 | / | 5 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
135 | 带盖陶瓷茶杯 | 玉蝶11867031 | 10 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
136 | 电动绞肉机 | MideaBL30J02 | 1 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
137 | 电饭锅 | 23L | 1 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
138 | 电暖器温度控制器 | 得力D200QB/T5034 | 10 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
139 | 高压锅 | 13LQB/T2174 | 不锈钢 | 1 | 个 | 13% | 2024-05-31 | |
140 | 加湿器 | 4L | 5 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
141 | 卷式卫生纸 | 4层压花L136×W1051800g12/袋优等品GB20810 | 50 | 袋 | 13% | 2024-05-31 | ||
142 | 扫把簸箕套装 | 簸箕86*33扫把75*26cm不锈钢 | 50 | 套 | 13% | 2024-05-31 | ||
143 | 扫地机器人耗材 | 科沃斯T20SPRO | 10 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
144 | 食品用塑料自粘保鲜膜 | 30cm*60mGB10457 | 20 | 卷 | 13% | 2024-05-31 | ||
145 | 手电筒 | SQ神火M12强光手电DC3.7VQB/T2198 | 8 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
146 | 塑料一次性餐盒 | 1000mL圆形带盖通用塑料耐温可降解微波炉用GB18006.1 | 1000 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
147 | 塑料一次性餐盒 | 450mL圆形带盖通用塑料耐温可降解微波炉用GB18006.1 | 4000 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
148 | 塑料一次性餐盒 | 4800mL圆形带盖通用塑料耐温可降解微波炉用GB18006.1 | 1000 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
149 | 洗衣粉(无磷型) | WL-A1800gGB/T13171.2 | 50 | 袋 | 13% | 2024-05-31 | ||
150 | 旋转式拖布 | 拖把130*34cm桶50*30.5*29cm | 20 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
151 | 一次性竹筷子 | C型L180一等品GB/T19790.2 | 30 | 双 | 13% | 2024-05-31 | ||
152 | 钥匙管理箱 | 21.9*5.6*47.5cm | 1 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
153 | 照明用LED灯盘 | 欧普NFC9136-48WLED330*660 | 10 | 只 | 13% | 2024-05-31 | ||
154 | 便携式计算机 | 华为D14i516GB1TB | 1 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
155 | 便携式计算机 | 华为D16i716G1TB16B | 2 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
156 | 台式彩色激光机 | 理光MC2000ewGB/T17549-2017 | 1 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
157 | GPS定位模块 | EV40SJ/T11423 | 9 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
158 | 办公用固体胶水(胶棒) | 35g/支12支/盒 | 30 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
159 | 机数据线 | 迈拓维矩MT-U2100-SL10m | 5 | 根 | 13% | 2024-05-31 | ||
160 | 电源接线插座(转换器) | 公牛GN406DL=5米16A大功率4000W3插位GB2099.3 | 10 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
161 | 封箱用牛皮纸胶粘带(胶带纸) | 601*50y1QB/T2425 | 20 | 卷 | 13% | 2024-05-31 | ||
162 | 感光鼓(硒鼓) | 格之格W1520A黑色 | 10 | 支 | 13% | 2024-05-31 | ||
163 | 感光鼓(硒鼓) | 惠普80A(CF280A)M401黑色 | 10 | 支 | 13% | 2024-05-31 | ||
164 | 感光鼓(硒鼓) | 惠普CZ192A黑色 | 10 | 支 | 13% | 2024-05-31 | ||
165 | 双面胶粘带 | D/SDφ751×30×5QB/T2424 | 10 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
166 | 塑料档案盒 | 75mmA4 | 100 | 件 | 13% | 2024-05-31 | ||
167 | 印泥 | 圆形Φ70宋体 | 5 | 个 | 13% | 2024-05-31 | ||
168 | 执法记录仪 | DSJ-Y8GA/T947.2 | 5 | 台 | 13% | 2024-05-31 | ||
169 | 机数据线 | 2mUSB2.0黑色 | 10 | 件 | 13% | 2024-05-31 |
发布日期:2024-04-10
请注册并升级VIP会员或询价会员,查看投标方式
关联项目