云南华电昆明发电有限公司4月份第1批物资(容量瓶及烧杯)采购
云南
询价采购
基本信息
采购单号: | GJ202404007503 |
采购方式: | 公开询价 |
采购类型: | 货物 |
报价方式: | 整单报价 |
报价截止时间: | 2024-04-22 10:00 |
交货时间: | 2024-05-09 |
备注: | 请仔细阅读询价文件,严格按文件要求来报价。技术联系人:瞿工,邮箱地址: |
采购清单 |
序号 | 采购人 | 计划名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
001 | 云南华电昆明发电有限公司 | 容量瓶 | 13%增值税 | 容量瓶\2000ml | 个 | 30 | |
002 | 云南华电昆明发电有限公司 | 容量瓶 | 13%增值税 | 容量瓶\1000ml | 个 | 10 | |
003 | 云南华电昆明发电有限公司 | 容量瓶 | 13%增值税 | 容量瓶\500ml | 个 | 10 | |
004 | 云南华电昆明发电有限公司 | 容量瓶 | 13%增值税 | 容量瓶\250ml | 个 | 20 | |
005 | 云南华电昆明发电有限公司 | 容量瓶 | 13%增值税 | 容量瓶\100ml | 个 | 50 | |
006 | 云南华电昆明发电有限公司 | 三角瓶 | 13%增值税 | 三角瓶\150ml\玻璃 | 个 | 50 | |
007 | 云南华电昆明发电有限公司 | 烧杯 | 13%增值税 | 烧杯\150ml\玻璃 | 个 | 50 | |
008 | 云南华电昆明发电有限公司 | 烧杯 | 13%增值税 | 烧杯\1000ml\玻璃 | 个 | 10 | |
009 | 云南华电昆明发电有限公司 | 烧杯 | 13%增值税 | 烧杯\2000ml\玻璃 | 个 | 10 | |
010 | 云南华电昆明发电有限公司 | 移液管 | 13%增值税 | 移液管\10ml\玻璃 | 个 | 100 | |
011 | 云南华电昆明发电有限公司 | 移液管 | 13%增值税 | 移液管\5ml\玻璃 | 个 | 50 | |
012 | 云南华电昆明发电有限公司 | 试管刷 | 13%增值税 | 试管刷\大 | 个 | 20 | |
013 | 云南华电昆明发电有限公司 | 比色皿 | 13%增值税 | 比色皿\50\石英 | 个 | 10 | |
014 | 云南华电昆明发电有限公司 | 乳胶管 | 13%增值税 | 乳胶管\φ10 | 米 | 100 | |
015 | 云南华电昆明发电有限公司 | 洗瓶 | 13%增值税 | 洗瓶\500ml | 个 | 10 | |
016 | 云南华电昆明发电有限公司 | 带柄烧杯 | 13%增值税 | 带柄烧杯\1000ml\玻... | 个 | 20 | |
017 | 云南华电昆明发电有限公司 | 量杯 | 13%增值税 | 量杯\1000ml | 个 | 20 | |
018 | 云南华电昆明发电有限公司 | 取样瓶 | 13%增值税 | 取样瓶\5000ml\塑料 | 个 | 200 | |
019 | 云南华电昆明发电有限公司 | 取样瓶 | 13%增值税 | 取样瓶\500ml\塑料 | 个 | 100 | |
020 | 云南华电昆明发电有限公司 | 烧杯 | 13%增值税 | 烧杯\250ml\玻璃 | 个 | 30 | |
021 | 云南华电昆明发电有限公司 | 烧杯 | 13%增值税 | 烧杯\400ml\玻璃 | 个 | 20 |
请注册并升级VIP会员或询价会员,查看投标方式