济南市农业农村局2024年度市级动物疫病强制免疫疫苗中标公告
山东
采购结果
成交供应商
解锁后查看
济南市农业农村局2024年度市级动物疫病强制免疫疫苗中标公告
一、项目编号: | SDGP370100000202402000066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: | 2024年度市级动物疫病强制免疫疫苗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | F包 布鲁氏菌病S2株疫苗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共资源编号: | 2024CGHW01Z5022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 刘宝前, 李淦, 殷炳翠, 张兰英, 张灵君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他补充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购公告发布日期: | 2024-03-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.开标时间: | 2024-04-12 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.采购方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.采购小组成员评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审汇总结果
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
候选人业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人名称: | 济南市农业农村局 | 地址: | 济南市历下区龙鼎大道1号龙奥大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 需解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.代理机构名称: | 山东金诚信工程咨询管理有限公司 | 地址: | 山东省济南市历城区北园大街9号荣盛时代国际广场B座803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 需解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系人: | 李晓晓 | 联系方式: | 需解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容