红原县林业和草原局四川省阿坝州2023年中央财政林业草原生态修复项目(第三批)(货物采购及监理服务)中标(成交)结果公告
四川
-阿坝州
采购结果
一、项目编号:N5132332024000013
二、项目名称:四川省阿坝州2023年中央财政林业草原生态修复项目(第三批)(货物采购及监理服务)
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
需解锁 | 西昌市川兴镇民和村一组(荣浩园林) | 12,888,888.00元 |
合同包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
需解锁 | 成都市新都区新都街道君跃社区民苑路西七巷15号 | 565,000.00元 |
合同包3:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
需解锁 | 四川省成都市青羊区光华西五路55号基准方中.天府匠芯4栋1207号 | 592,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同一包(人 工种草、天然草原改良)):
货物类(需解锁)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 垂穗披碱草 | 赤锐达 | 满足国家现行标准。 | 11250(千克) | 23.50 | 264,375.00 |
1-2 | 其他农林牧渔业产品 | 老芒麦 | 赤锐达 | 满足国家现行标准。 | 11250(千克) | 23.50 | 264,375.00 |
1-3 | 其他农林牧渔业产品 | 冷地早熟禾 | 赤锐达 | 满足国家现行标准。 | 2250(千克) | 23.30 | 52,425.00 |
1-4 | 其他农林牧渔业产品 | 燕麦 | 赤锐达 | 满足国家现行标准。 | 11250(千克) | 5.70 | 64,125.00 |
1-5 | 其他农林牧渔业产品 | 生物有机肥 | 九美田 | 满足国家现行标准。 | 750000(千克) | 0.90 | 675,000.00 |
1-6 | 其他农林牧渔业产品 | 地面处理(人工种草) | 荣浩 | 满足国家现行标准。 | 7500(亩) | 28.00 | 210,000.00 |
1-7 | 其他农林牧渔业产品 | 播种(人工种草) | 荣浩 | 满足国家现行标准。 | 7500(亩) | 13.00 | 97,500.00 |
1-8 | 其他农林牧渔业产品 | 施肥(人工种草) | 荣浩 | 满足国家现行标准。 | 7500(亩) | 10.00 | 75,000.00 |
1-9 | 其他农林牧渔业产品 | 后期管护(人工种草) | 荣浩 | 满足国家现行标准。 | 7500(亩) | 17.00 | 127,500.00 |
1-10 | 其他农林牧渔业产品 | 编结网 | 安平 | 满足国家现行标准。 | 32320(米) | 4.70 | 151,904.00 |
1-11 | 其他农林牧渔业产品 | 角钢小立柱 | 安平 | 满足国家现行标准。 | 3232(个) | 37.00 | 119,584.00 |
1-12 | 其他农林牧渔业产品 | 中间柱 | 安平 | 满足国家现行标准。 | 330(个) | 76.00 | 25,080.00 |
1-13 | 其他农林牧渔业产品 | 角柱 | 安平 | 满足国家现行标准。 | 66(个) | 114.00 | 7,524.00 |
1-14 | 其他农林牧渔业产品 | 门(围栏配套) | 安平 | 满足国家现行标准。 | 4(个) | 200.00 | 800.00 |
1-15 | 其他农林牧渔业产品 | 门柱 | 安平 | 满足国家现行标准。 | 8(个) | 126.00 | 1,008.00 |
1-16 | 其他农林牧渔业产品 | 支撑杆 | 安平 | 满足国家现行标准。 | 131(个) | 65.00 | 8,515.00 |
1-17 | 其他农林牧渔业产品 | 地锚 | 安平 | 满足国家现行标准。 | 229(个) | 10.00 | 2,290.00 |
1-18 | 其他农林牧渔业产品 | 标件 | 安平 | 满足国家现行标准。 | 140(套) | 2.00 | 280.00 |
1-19 | 其他农林牧渔业产品 | 扎丝 | 安平 | 满足国家现行标准。 | 162(千克) | 6.00 | 972.00 |
1-20 | 其他农林牧渔业产品 | 配件 | 安平 | 满足国家现行标准。 | 3(套) | 509.00 | 1,527.00 |
1-21 | 其他农林牧渔业产品 | 标示牌 | 安平 | 满足国家现行标准。 | 4(个) | 166.00 | 664.00 |
1-22 | 其他农林牧渔业产品 | 围栏长短途运输 | 荣浩 | 满足国家现行标准。 | 32320(米) | 2.50 | 80,800.00 |
1-23 | 其他农林牧渔业产品 | 围栏安装 | 荣浩 | 满足国家现行标准。 | 32320(米) | 2.00 | 64,640.00 |
1-24 | 其他农林牧渔业产品 | 垂穗披碱草(草原改良) | 赤锐达 | 满足国家现行标准。 | 180000(千克) | 23.50 | 4,230,000.00 |
1-25 | 其他农林牧渔业产品 | 老芒麦(草原改良) | 赤锐达 | 满足国家现行标准。 | 90000(千克) | 23.50 | 2,115,000.00 |
1-26 | 其他农林牧渔业产品 | NPK复合肥 | 特富农 | 满足国家现行标准。 | 900000(千克) | 2.40 | 2,160,000.00 |
1-27 | 其他农林牧渔业产品 | 播种(草原改良) | 荣浩 | 满足国家现行标准。 | 180000(亩) | 4.80 | 864,000.00 |
1-28 | 其他农林牧渔业产品 | 施肥(草原改良) | 荣浩 | 满足国家现行标准。 | 180000(亩) | 6.80 | 1,224,000.00 |
合同包2(合同包二(鼠虫害防治)):
货物类(需解锁)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他农林牧渔业产品 | D型肉毒梭菌毒素 | 青海生物 | 满足国家现行标准。 | 20(升) | 1,450.00 | 29,000.00 |
2-2 | 其他农林牧渔业产品 | 燕麦饵料 | 谷硕 | 满足国家现行标准。 | 10000(千克) | 6.00 | 60,000.00 |
2-3 | 其他农林牧渔业产品 | 人工费(鼠害防治) | 英沃康 | 满足国家现行标准。 | 100000(亩) | 1.00 | 100,000.00 |
2-4 | 其他农林牧渔业产品 | 防护服(鼠害防治) | 安创 | 满足国家现行标准。 | 200(套) | 20.00 | 4,000.00 |
2-5 | 其他农林牧渔业产品 | 手套(鼠害防治) | 安创 | 满足国家现行标准。 | 1100(对) | 1.00 | 1,100.00 |
2-6 | 其他农林牧渔业产品 | 口罩(鼠害防治) | 安创 | 满足国家现行标准。 | 1000(个) | 0.50 | 500.00 |
2-7 | 其他农林牧渔业产品 | 肥皂(鼠害防治) | 丝妮雅 | 满足国家现行标准。 | 600(个) | 2.00 | 1,200.00 |
2-8 | 其他农林牧渔业产品 | 毛巾(鼠害防治) | 丝妮雅 | 满足国家现行标准。 | 200(条) | 6.00 | 1,200.00 |
2-9 | 其他农林牧渔业产品 | 1.0%苦参碱 | 中天邦正 | 满足国家现行标准。 | 2000(升) | 84.00 | 168,000.00 |
2-10 | 其他农林牧渔业产品 | 人工费(虫害防治) | 英沃康 | 满足国家现行标准。 | 100000(亩) | 1.70 | 170,000.00 |
2-11 | 其他农林牧渔业产品 | 手动喷雾器 | 德科 | 满足国家现行标准。 | 60(台) | 100.00 | 6,000.00 |
2-12 | 其他农林牧渔业产品 | 防护服(虫害防止) | 安创 | 满足国家现行标准。 | 600(套) | 20.00 | 12,000.00 |
2-13 | 其他农林牧渔业产品 | 手套(虫害防治) | 安创 | 满足国家现行标准。 | 2400(对) | 1.00 | 2,400.00 |
2-14 | 其他农林牧渔业产品 | 口罩(虫害防治) | 安创 | 满足国家现行标准。 | 2400(个) | 0.50 | 1,200.00 |
2-15 | 其他农林牧渔业产品 | 肥皂(虫害防治) | 丝妮雅 | 满足国家现行标准。 | 1200(个) | 2.00 | 2,400.00 |
2-16 | 其他农林牧渔业产品 | 毛巾 | 丝妮雅 | 满足国家现行标准。 | 1000(条) | 6.00 | 6,000.00 |
合同包3(合同包三(草种繁育补助)):
货物类(需解锁)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他农林牧渔业产品 | 种子清选机 | 富佳 | 种子清选机 | 1(台) | 70,000.00 | 70,000.00 |
3-2 | 其他农林牧渔业产品 | 草种除芒机 | 富佳 | 满足国家现行标准。 | 1(台) | 70,000.00 | 70,000.00 |
3-3 | 其他农林牧渔业产品 | 农机配件 | 富佳 | 满足国家现行标准。 | 1(套) | 45,000.00 | 45,000.00 |
3-4 | 其他农林牧渔业产品 | 燃料动力费 | 富佳 | 满足国家现行标准。 | 3000(升) | 7.80 | 23,400.00 |
3-5 | 其他农林牧渔业产品 | 生物有机肥(草种繁育补助) | 润农 | 满足国家现行标准。 | 120000(千克) | 1.20 | 144,000.00 |
3-6 | 其他农林牧渔业产品 | NPK复合肥(草种繁育补助) | 顺民 | 满足国家现行标准。 | 6000(千克) | 4.00 | 24,000.00 |
3-7 | 其他农林牧渔业产品 | 除草剂 | 润之德 | 满足国家现行标准。 | 20(升) | 380.00 | 7,600.00 |
3-8 | 其他农林牧渔业产品 | 劳务费(草种繁育补助) | 锦一 | 满足国家现行标准。 聘用工作人员4人,每人每月工资3500元,1年按12个月计。 | 12(个) | 13,000.00 | 156,000.00 |
3-9 | 其他农林牧渔业产品 | 车辆租赁 | 锦一 | 满足国家现行标准。 | 32(个) | 1,300.00 | 41,600.00 |
3-10 | 其他农林牧渔业产品 | 生产经营费用 | 锦一 | 满足国家现行标准。 | 1(项) | 10,400.00 | 10,400.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨树贤 、 祁德秀 、 薛江 、 戴怀根 、 李大成 、 洪庭祥(采购人代表) 、 丹珍(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。 收取对象: 无。
合同包2: 0万元。 收取对象: 无。
合同包3: 0万元。 收取对象: 无。
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称: 红原县林业和草原局
地址: 四川省阿坝州红原县霞穹中街5号
联系方式: 需解锁
2.采购代理机构信息
名称: 红原县政府采购中心
地址: 四川省阿坝藏族羌族自治州红原县红原县邛溪镇崇唐巷13号
联系方式: 需解锁
3.项目联系方式
项目联系人: hyxcg_02
电话: 需解锁
红原县政府采购中心
2024年04月27日
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容