西安局集团公司西安机务段2024年第三批物资采购公开询价成交公告
陕西
-西安市
采购结果
西安局集团公司西安机务段 2024 年第三批物资采购项目结果公告
由西安局集团公司西安机务段组织的 2024 年第三批物资采购项目(项目编号: xa-xajwd-2024-0033 ),经采购小组评定,成交结果如下:
项目名称 | |||||
采购 明 细 | 序号 | 包件号 | 包件状态 | 不含税成交金额 (万元) | 成交人 |
1 | 1 | 成交 | 0.1155 | 北京中晟铭达轨道交通技术有限公司 | |
2 | 2 | 成交 | 0.48 | 需解锁 | |
3 | 3 | 成交 | 0.034 | 陕西北环铁路器材有限责任公司 | |
4 | 4 | 成交 | 0.024 | 陕西北环铁路器材有限责任公司 | |
5 | 5 | 成交 | 0.0078 | 需解锁 | |
6 | 6 | 成交 | 0.028 | 陕西北环铁路器材有限责任公司 | |
7 | 7 | 成交 | 0.021 | 需解锁 | |
8 | 8 | 成交 | 0.049 | 需解锁 | |
9 | 9 | 未成交 | 流标 | ||
10 | 10 | 未成交 | 流标 | ||
11 | 11 | 未成交 | 流标 | ||
12 | 12 | 成交 | 2.280728 | 秦皇岛中车机车车辆窗具玻璃有限公司 | |
13 | 13 | 成交 | 0.066 | 西安鸿升力烨商贸有限责任公司 | |
14 | 14 | 成交 | 1.4159 | 陕西优胜美地机电设备有限公司 | |
15 | 15 | 成交 | 1.15 | 武汉铁一科技开发有限公司 | |
16 | 16 | 成交 | 0.3437 | 成都科达翔瑞铁路物资有限公司 | |
17 | 17 | 成交 | 0.3 | 西安中业铁路电器厂 | |
18 | 18 | 未成交 | 流标 | ||
19 | 19 | 未成交 | 流标 | ||
20 | 20 | 成交 | 0.348 | 西安科尔泰工贸有限公司 | |
21 | 21 | 成交 | 0.8216 | 西安科尔泰工贸有限公司 | |
22 | 22 | 成交 | 0.066 | 陕西恒铁信工贸有限公司 |
流标说明:包件 9 、 10 、 11 、 19 报名不足3家, 包件 18 碳刷 1 报价超计划价 ,因此流标。
特此公告!
西安局集团公司西安机务段
2024 年 04 月 28 日
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容
关联项目
采购结果
西安局集团公司西安机务段2024年第三批物资采购公开询价成交公告当前项目