苏北灌溉总渠堤防加固工程阜宁、滨海县境内工程水土保持监测中标候选人公示
江苏
中标候选人公示
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 苏北灌溉总渠堤防加固工程阜宁、滨海县境内工程水土保持监测 的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 需解锁 | 需解锁 | 需解锁 |
投标报价(元/费率) | 707712 | 707712.00 | 707700 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、974 | 合格、974 | 合格、974 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 太湖流域永安河拓浚整治工程水土保持监测 | 1、长江马鞍山河段二期整治工程水土保持监测 2、安庆市花凉亭灌区续建配套与节水改造骨干工程项目( 2016-2020 年度) 水土保持监测及水土保持设施验收项目 | 1、老汴河区域治理工程水土保持监测项目 2、新汴河治理工程(江苏省境内)水土保持监测项目 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、扬州市长江防洪能力提升堤防加固工程一期工程水土保持监测 2、扬州市乌塔沟综合整治工程水土保持方案编制、监测、竣工验收技术评估 | 1、安徽省城东湖闸加固工程水土保持方案及水土保持监测报告编制项目 2、安徽省驷马山灌区续建配套与节水改造(2019-2020年)施工期水土保持监测及验收技术服务 | 1、盐城市川东港影响处理完善工程东台市境内工程水土保持监测项目 2、太湖流域湖西区九曲河整治工程水土保持监测项目 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 陈杭、正高级工程师证、233200000161120032 | 王雄、正高级工程师证、需解锁00085 | 翟高勇、高级工程师证、03150052 |
资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
无
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(9)工作管理制度,(7)现场组织,(10)质量管理制度,(8)安全管理制度和措施,监测设施,(6)监测要点分析 | (9)工作管理制度,(7)现场组织,(10)质量管理制度,(8)安全管理制度和措施,监测设施,(6)监测要点分析 | (1)对本项目的理解,(3)监测方法与措施,(2)监测工作大纲,(4)监测点位布设、目的,(5)监测成果 | (1)对本项目的理解,(3)监测方法与措施,(2)监测工作大纲,(4)监测点位布设、目的,(5)监测成果 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 需解锁 | 24.1 | 23.8 | 26.6 | 26.8 | / | 50.65 |
2 | 淮河水利委员会淮河流域水土保持监测中心站 | 22.9 | 21.9 | 26 | 24.6 | / | 47.7 |
3 | 需解锁 | 24.2 | 21.6 | 26.4 | 24.1 | / | 48.15 |
4 | 需解锁 | 22.5 | 22.5 | 26.9 | 25.2 | / | 48.55 |
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 类似工程业绩 | (1)项目负责人 | 单位能力要求 |
1 | 需解锁 | 707712 | 48.55 | 25 |
2 | 需解锁 | 707712 | 50.65 | 25 |
3 | 需解锁 | 707700 | 48.15 | 25 |
4 | 淮河水利委员会淮河流域水土保持监测中心站 | 707712 | 47.7 | 25 |
六、拟定中标人: 需解锁
七、备注:
本评标结果公示期自 2024 年 05 月 21 日起, 至 2024 年 05 月 24 日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询: 盐城市水利工程建设管理中心 ,电话: 需解锁
投诉: 盐城市水利工程招标投标办公室 ,电话: 需解锁
发布日期: 2024年05月21日
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容