甲醇压缩机备件购置20240521项目成交公告
发布时间:2024-05-24
采购结果
甲醇压缩机备件购置20240521成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
B12 | 支撑环 | GN126G.21-02 材料:CFRPⅢ | 2 | 个 | 1946.90000000 | 3893.8 | 800.00000000 | 1600.00000000 | 需解锁 |
B12 | 支撑环 | GN2036.21-02 材料:CFRPⅢ | 2 | 个 | 962.83000000 | 1925.66 | 600.00000000 | 1200.00000000 | 需解锁 |
B12 | 支撑环 | GN126G.23-02 材料:CFRPⅢ | 2 | 个 | 684.07000000 | 1368.14 | 300.00000000 | 600.00000000 | 需解锁 |
B12 | 吸气阀组件 | GN126G.41-00 | 4 | 套 | 2135.40000000 | 8541.6 | 950.00000000 | 3800.00000000 | 需解锁 |
B12 | 吸气阀组件 | GN126G.42-00 | 4 | 套 | 1654.87000000 | 6619.48 | 800.00000000 | 3200.00000000 | 需解锁 |
B12 | 吸气阀组件 | GN126G.43-00 | 2 | 套 | 977.88000000 | 1955.76 | 672.00000000 | 1344.00000000 | 需解锁 |
B12 | 排气阀组件 | GN126G.53-00 | 2 | 套 | 977.88000000 | 1955.76 | 500.00000000 | 1000.00000000 | 需解锁 |
B12 | 排气阀组件 | GN169GZ.55-00 | 2 | 套 | 781.42000000 | 1562.84 | 600.00000000 | 1200.00000000 | 需解锁 |
B12 | 弹簧片 | GN087.3802d材质:钢板4/65Mn | 6 | 个 | 22.12000000 | 132.72 | 50.00000000 | 0E-8 | 需解锁 |
B12 | 斯特封FB 60*75.5*6.3 | BSJ 60 | 6 | 个 | 33.63000000 | 201.78 | 15.00000000 | 90.00000000 | 需解锁 |
B12 | 密封环 | GN2501.31-04 材质:CFRP | 40 | 个 | 77.88000000 | 3115.2 | 53.10000000 | 2124.00000000 | 需解锁 |
B12 | 密封环 | GN2501.31-05 材质:CFRP | 40 | 个 | 77.88000000 | 3115.2 | 53.10000000 | 2124.00000000 | 需解锁 |
B12 | 密封环 | GN087.31-15 材质:CFRP | 32 | 个 | 57.52000000 | 1840.64 | 38.05000000 | 1217.60000000 | 需解锁 |
B12 | 密封环 | GN087.31-16 材质:CFRP | 32 | 个 | 57.52000000 | 1840.64 | 38.05000000 | 1217.60000000 | 需解锁 |
B12 | 阻流环 | GN087.31-08 材质:PEEK | 24 | 个 | 88.50000000 | 2124 | 60.18000000 | 1444.32000000 | 需解锁 |
B12 | 一级吸气阀 | GN2518.41-00 | 6 | 个 | 1415.93000000 | 8495.58 | 800.00000000 | 4800.00000000 | 需解锁 |
B12 | 二级吸气阀 | GN2518.42-00 | 6 | 个 | 1327.43000000 | 7964.58 | 650.00000000 | 3900.00000000 | 需解锁 |
B12 | 一级排气阀 | GN2518.51-00 | 6 | 个 | 1415.93000000 | 8495.58 | 800.00000000 | 4800.00000000 | 需解锁 |
B12 | 滤芯 | 3PD110*160A10 | 10 | 个 | 389.38000000 | 3893.8 | 310.00000000 | 3100.00000000 | 需解锁 |
B12 | 油封 | N9.7-3.43(含螺钉、弹簧) | 1 | 套 | 35398.23000000 | 35398.23 | 650.00000000 | 650.00000000 | 需解锁 |
B12 | 阻油环 | GN251.38-05材质:ZQSN6-6-3 | 2 | 个 | 143.36000000 | 286.72 | 50.00000000 | 100.00000000 | 需解锁 |
B12 | 销B4*8 | GB/T119 材质:2Cr13 | 12 | 个 | 7.08000000 | 84.96 | 0.50000000 | 6.00000000 | 需解锁 |
B12 | 刮油环 | GN087.38-02 材质:ZCuSnPb6Zn5 | 6 | 个 | 88.50000000 | 531 | 60.18000000 | 361.08000000 | 需解锁 |
B12 | 刮油环 | GN087.38-04 材质:ZCuSnPb6Zn5 | 6 | 个 | 88.50000000 | 531 | 60.18000000 | 361.08000000 | 需解锁 |
B12 | 阻油环 | GN101G.38-02材质:ZCuSnPb6Zn5 | 6 | 个 | 88.50000000 | 531 | 45.00000000 | 270.00000000 | 需解锁 |
B12 | 销B4*8 | GB/T119-2000 材质:45 | 6 | 个 | 7.08000000 | 42.48 | 0.50000000 | 3.00000000 | 需解锁 |
B12 | 销B3*6 | GB/T119-2000 材质:2Cr13 | 6 | 个 | 4.42000000 | 26.52 | 0.50000000 | 3.00000000 | 需解锁 |
B12 | 二级排气阀 | GN2518.52-00 | 6 | 个 | 1327.43000000 | 7964.58 | 650.00000000 | 3900.00000000 | 需解锁 |
B12 | 十字头销 | GN211.04-02 材料:42CrMo | 1 | 个 | 2477.88000000 | 2477.88 | 500.00000000 | 500.00000000 | 需解锁 |
河北峰煤焦化有限公司
2024年5月24日
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容