唐山站制冷机房更换母线排等客运及房建设备整治工程成交候选人公示
河北
-唐山市
唐山站制冷机房更换母线排等客运及房建设备整治工程
项目采购成交候选人公示
一、项目名称:唐山站制冷机房更换母线排等客运及房建设备整治工程
二、项目编号:TSZ2024048
三、工程概括:1、客运食堂下水管道堵塞,需高压清洗;2、为安全起见,大小贵宾室水晶灯加护网;3、客运车间男卫生间堵塞,需拆地面通下水主道;4、67站台雨棚顶灯线路故障需维修;5、中控室楼道搬运清除丙烷消防柜;6、2号饮水处凿地面做防水镶砖;7、候车室垃圾桶底座锈蚀需重新刷漆;8、南制冷机房母线排更换;9、东西广场电梯下标识换电源;10、东票房密码锁损坏需更换;11、东票厅及计划室换静电地板;12、站房屋顶排水沟挡雨板损坏需修整;13、东票厅后走廊地板砖损坏需更换;14、西票厅地板砖损坏需更换;15、西发电机房及南办公区防火门损坏更换双开防火门;16、南办公区西走廊安密码锁及电吸锁;17、45站台进站扶梯下端大理石破损需整修;18、贵宾室灯坏维修;19、唐山站站台行车室安装电视及布线;20、客运综控室原可视对讲开门系统损坏需更换;21、45站台客运值班室防火门损坏需更换;22、站台消防井做保温;23、东广场大理石砖损坏需更换。
具体工程量如下:
一、客运食堂下水管道高压清洗 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 管道拆除 | 米 | 24 | 管道位置在屋顶内,距地面高度3米,搭设脚手架作业,管道直径110mm。铸铁材质 |
2 | 管道安装 | 米 | 24 | 管道位置在屋顶内,距地面高度3米,搭设脚手架作业,管道直径110mm。铸铁材质 |
3 | 高压枪清洗 | 米 | 32 | 拆除后用高压清洗枪进行清洗管道内杂物,不能拆除部分在顶部内作业。 |
4 | 塑料布(辅料) | kg | 6 | 在顶部内作业时将杂物流入塑料布(筒状)内 |
5 | 吊顶拆除 | ㎡ | 12 | 由于管道处于吊顶内部作业时需要拆除部分吊顶,吊顶为硅钙板材质,含龙骨拆除 |
吊顶安装 | ㎡ | 12 | 作业完毕后将吊顶恢复,含龙骨安装 | |
二、大小贵宾室水晶灯加护网 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 升降车租赁 | 台班 | 2 | 安装防护网时需要升降车与脚手架配合作业,灯具高度距地面5米。 |
2 | 脚手架租赁 | 套 | 12 | 安装防护网时需要升降车与脚手架配合作业,灯具高度距地面5米。 |
3 | 安装护网工时费 | ㎡ | 48 | 将整个水晶灯用超薄纤维网兜住。 |
三、客运车间男卫生间拆地面通下水主道 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 地面拆除 | ㎡ | 1.2 | 将原有地板砖及垫层拆除,厚度100mm. |
2 | 蹲便器拆除 | 个 | 1 | 拆除原旧蹲便器 |
3 | 排水管道拆除 | 米 | 2 | 拆除原堵塞排水管道 |
4 | 排水管道疏通 | 米 | 18 | 将原有管道内垃圾疏通干净 |
5 | 脚踏开关拆除 | 个 | 1 | 拆除脚踏开关 |
6 | 小便器拆除 | 个 | 1 | 含拆除小便感应器及电源。 |
7 | 排水管道安装 | 米 | 2 | 含材料,将原有给水管路重新更换新PPC管,管径110mm. |
8 | 地面水泥浇筑垫层 | ㎡ | 1.2 | C20 混凝土水泥浇筑垫层 |
9 | 蹲便器安装 | 个 | 1 | 含材料,惠达品牌陶瓷,含安装 |
10 | 地面铺砖 | ㎡ | 1.2 | 600*600 马可波罗品牌瓷砖 |
11 | 脚踏开关安装 | 个 | 1 | 含材料,脚踏式不锈钢开关,含安装 |
12 | 小便器安装 | 个 | 1 | 含材料,惠达牌小便器 |
13 | 垃圾清运 | m ³ | 0.2 | 人工站内运至站外指定地点,运距300米 |
四、67站台修雨棚顶灯线路维修 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 吊顶条栅拆除 | ㎡ | 6 | 将雨棚吊顶条栅拆除,天窗点施工。 |
2 | 脚手架租赁 | 套 | 4 | 作业时需要搭设8套脚手架 |
3 | 电线路更换 | 米 | 26 | 更换灯具电线路,2.5平方护套线,天窗点施工。 |
4 | 吊顶条栅安装 | ㎡ | 6 | 将雨棚吊顶条栅安装,天窗点施工 |
五、中控室楼道搬运清除丙烷消防柜 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 柜体人工倒运 | 个 | 3 | 每个柜体重45kg,由三楼人工倒运至1层后装到货车上 |
2 | 丙烷罐体人工倒运 | 个 | 3 | 每个柜体重300kg,由三楼8个人,人工倒运至1层后装到货车上 |
3 | 货车倒运 | 项 | 1 | 由货车运至西广场经人工倒运至库房运距2公里 |
六、2号饮水处凿地面做防水镶砖 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 地面拆除 | ㎡ | 7.2 | 拆除原有瓷砖及地面垫层 |
2 | 墙砖拆除 | ㎡ | 2 | 拆除墙砖及水泥垫层 |
3 | 地面找平 | ㎡ | 7.2 | 水泥砂浆地面找平 |
4 | 墙面找平 | ㎡ | 2 | 含材料,墙面水泥找平 |
5 | 高分子防水 | ㎡ | 9.2 | 高分子防水2遍 |
6 | 地板砖铺装 | ㎡ | 7.2 | 600*600 马可波罗品牌瓷砖 |
7 | 粘贴墙砖 | ㎡ | 2 | 300*600 马可波罗品牌瓷砖 |
七、候车室垃圾桶底座刷漆 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 打磨除锈 | ㎡ | 28 | 打磨除锈,刷两遍除锈漆 |
2 | 涂刷底漆 | ㎡ | 28 | 涂刷两遍底漆 |
3 | 涂刷面漆 | ㎡ | 28 | 涂刷两遍面漆 |
八、南制冷机房母线排更换 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 母线排排查故障用工 | 工日 | 10 | 拆除所有母线排和线槽排查故障 |
2 | 母线排及槽整体拆除 | 米 | 2.8 | 拆除吊筋、母线排保护盖、及母线排,搭设脚手架,高度距地面3米。 |
3 | 母线排及槽整体定制 | 米 | 2.8 | 按照原厂家定制,长度2.84米,额定频率50Hz,额定电压400V,型号SCC,标准代号:GB725122906,额定电流630A,三项五线,线槽厚度95mm,宽度140mm,母线排材质为纯铜,母线排宽度35mm,厚度5mm.异形定制。 |
4 | 母线排及槽整体安装 | 米 | 2.8 | 安装吊筋、母线槽保护盖、及母线排,搭设脚手架,高度距地面3米。 |
九、东西广场电梯下标识换电源 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 拆除标识面板 | 块 | 8 | 将静态标识面板拆除,需要3人配合作业,搭设1层脚手架。 |
2 | 更换电源盒 | 个 | 10 | 拆除原有旧电源盒,更换新电源。 |
3 | 安装标识面板 | 套 | 8 | 更换好电源和后将面板安装,需要3人配合作业,搭设1层脚手架。 |
十、东票房更换密码锁 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 原密码锁、磁力锁拆除 | 套 | 2 | 拆除原密码锁、磁力锁及电源盒 |
2 | 安装新密码锁、磁力锁 | 套 | 2 | 更换新密码锁、磁力锁及电源盒,水晶面板。 |
十一、东票厅及计划室换静电地板 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 拆除静电地板 | ㎡ | 18.72 | 拆除原损坏瓷砖材质静电地板 |
2 | 拆除龙骨 | ㎡ | 18.72 | 拆除原有静电地板龙骨 |
3 | 安装地板龙骨 | ㎡ | 18.72 | 镀锌国标静电地板专用龙骨 |
4 | 安装静电地板 | ㎡ | 18.72 | 国标陶瓷静电地板 |
5 | 废旧静电地板人工向外倒运 | ㎡ | 18.72 | 人工倒运至站外,运距300米 |
十二、站房屋顶排水沟补挡雨板 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 铝合金挡雨板制作加工 | 米 | 60 | 100mm*100mm*1.2mm 厚铝板加工90度直角 |
2 | 原损坏挡雨板拆除 | 米 | 60 | 夜间天窗点施工,屋面高空作业。 |
3 | 新挡雨板安装 | 米 | 60 | 夜间天窗点施工,屋面高空作业。 |
十三、东票厅后走廊换地板砖 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 拆除地板砖 | ㎡ | 13.6 | 拆除地板砖,将垃圾人工搬运至站外指定垃圾点 |
2 | 新铺地板砖 | ㎡ | 13.6 | 600*600 马可波罗品牌瓷砖 |
3 | 踢脚线拆除 | 米 | 9 | 拆除踢脚线,将垃圾人工搬运至站外指定垃圾点 |
4 | 踢脚线安装 | 米 | 9 | 瓷砖踢脚线 |
十四、西票厅更换地板砖 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 拆除地板砖 | ㎡ | 23.7 | 拆除地板砖,将垃圾人工搬运至站外指定垃圾点 |
2 | 新铺地板砖 | ㎡ | 23.7 | 600*600 马可波罗品牌瓷砖 |
3 | 踢脚线拆除 | 米 | 19 | 拆除踢脚线,将垃圾人工搬运至站外指定垃圾点 |
4 | 踢脚线安装 | 米 | 19 | 瓷砖踢脚线 |
十五、西发电机房及南办公区更换换双开防火门 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 拆除原有损坏防火门 | ㎡ | 14.6 | 拆除原有损坏防火门 |
2 | 更换国标甲级防火门 | ㎡ | 14.6 | 国标甲级防火门 |
十六、南办公区西走廊安密码锁及电吸锁 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 安装密码锁 | 套 | 1 | 液晶面板密码锁 |
2 | 安装电吸锁 | 套 | 1 | 80 公斤强力电吸锁 |
3 | 电源线布线 | 米 | 20 | 2.5 平方电源线 |
十七、45站台进站扶梯下端换大理石 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 拆除损坏大理石 | ㎡ | 2.4 | 天窗点作业 |
2 | 铺装新大理石 | ㎡ | 2.4 | 火烧板大理石,厚度50mm天窗点作业 |
3 | 成品材料及废墟人工倒运 | m ³ | 0.24 | 往站外人工倒运,运距300米。天窗点作业 |
十八、贵宾室修灯 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 拆除灯具 | 套 | 14 | 拆除筒灯 |
2 | 更换镇流器 | 个 | 12 | 欧司朗镇流器,拆除原损坏换新 |
3 | 更换灯泡 | 个 | 14 | 75W 欧司朗灯泡 |
十九、唐山站站台行车室安装电视及布线 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 玻璃拆除 | ㎡ | 2.4 | 拆除幕墙玻璃,天窗点施工 |
2 | 水钻打眼 | ㎡ | 4 | 水钻打眼,直径50mm天窗点施工 |
3 | 网线布线 | 米 | 8 | 8 芯网线布线,天窗点施工 |
4 | 不锈钢装饰条拆除及安装 | 米 | 6 | 原有不锈钢装饰条拆除及安装,利旧,天窗点施工 |
5 | 玻璃安装 | ㎡ | 2.4 | 幕墙玻璃安装,利旧,天窗点施工 |
6 | 不锈钢电视架制作及安装 | 套 | 2 | 电视架高度2米,宽度400mm,30mm*60mm不锈钢方管定制。天窗点施工 |
7 | 电视安装 | 台 | 2 | 将电视固定在不锈钢架上,天窗点施工 |
8 | 带插排电源线布线 | 米 | 6 | 安装10位插排电源线,天窗点施工 |
二十、客运综控室换可视对讲开门系统 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 拆除原有可视系统 | 套 | 1 | 包括电源盒、可视系统 |
2 | 安装新可视系统 | 套 | 1 | 包括电源盒、可视系统 |
二十一、45站台客运值班室换防火门 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 拆除原有损坏防火门 | ㎡ | 1.96 | 天窗点施工 |
2 | 更换国标甲级防火门 | ㎡ | 1.96 | 国标甲级防火门,含原密码锁安装,天窗点施工 |
二十二、站台消防井做保温 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 保温油毡 | ㎡ | 19 | 国标3mm厚油毡 |
2 | 安装工时费 | 个 | 14 | 铺装油毡工时费 |
二十三、东广场换大理石砖 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 拆除损坏大理石 | ㎡ | 4.8 | 拆除损坏大理石 |
2 | 铺装新大理石 | ㎡ | 4.8 | 火烧板大理石,厚度50mm |
3 | 成品材料及废墟人工倒运 | m ³ | 0.48 | 往站外人工倒运,运距300米。 |
四、成交候选人: 唐山市勇斌机械有限公司
五、成交金额: 96500 元整(含税)工期: 30 天
六、公示日期: 2024 年 5 月 26 日至 2024 年 5 月 30 日
七、采购单位:中国铁路北京局集团有限公司唐山站(唐山市路北区站前路 16 号)
八、要求及相关事宜:对上述情况有 异议的供应商请于 2024 年 5 月 30 日 9 : 00 前与采购单位联系人:李志强电话: 0315-7221195 , 18732508807 ,并将异议的函加盖公章后的扫描件发送至 tszfjsb@163.com 邮箱,未在规定时间内提出异议的视为无异议。
唐山站
2024 年 5 月 26 日
关联项目