唐山海泰新能科技股份有限公司光热+光伏一体化项目固定支架零部件采购
河北
-唐山市
1、项目概况
(1)项目名称: 唐山海泰新能科技股份有限公司光热+光伏一体化项目
(2)项目地点: 新疆吐鲁番市高昌区七泉湖光伏产业园区
(3)项目规模: 900MW
2、资格要求
2.1.资质要求:
在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的设备生产制造企业;具有营业、制造、安装、销售等一项或多项行政许可和(或)设备的注册、强制性认证;具有完善的质量保证体系,必须持有国家认定的有资质机构颁发的管理体系认证书;在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理等方面的相应资格和能力。
2.2.业绩要求:
应答人/应答设备近 3年内至少具有制造与采购设备相同/相似(主要技术参数要求)应用于国内已投产运行业绩不少于3个。
2.3.财务要求:
应答人的财务状况必须良好,有充足的流动资金来承担本工程设备的制造和供货
2.4.信誉要求:
最近三年内没有发生骗取中选、严重违约等不良行为;在中国能建《供应商合同执行/采购应答行为不良记录信息采集表》无不良记录的厂家。具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。
2.5.本次采购(不接受)联合体应答。
招标范围
序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注
1 前立柱(外) Φ603.0 根 100
2 后立柱(外) Φ603.0 根 615
3 斜梁(外) C9055152.0 根 4
4 前斜撑(外) C6045102.0 根 100
5 后斜撑(外) C6045102.0 根 100
6 檩条1(外) C10050152.0 根 100
7 檩条2(外) C10050152.0 根 100
8 檩条3(外) C10050152.0 根 452
9 斜拉条(外) M8 (Φ7.8) 根 720
10 斜梁加强件(外) C84482.0 个 100
11 螺栓套管(外) Φ251.5 个 22858
12 M12130外六角(外) 个 384
13 前立柱(内) Φ602.5 根 923
14 后立柱(内) Φ602.5 根 100
15 斜梁(内) C9050152.0 根 2338
16 前斜撑(内) C6040102.0 根 3843
17 后斜撑(内) C6040102.0 根 100
18 檩条1(内) C10050151.8 根 162
19 檁条2(内) C10050151.8 根 497
20 檩条3(内) C10050151.8 根 100
21 斜梁加强件(内) C84442.0 个 11718
22 水平支撑拉杆 M10 (Φ9.8) 4母2大平2弹 根 8782
23 直拉条1 M8 (Φ7.8) 2母2大平2弹 根 13245
24 直拉条2 M8 (Φ7.8) 2母2大平2弹 根 12069
25 撑管 Φ251.5 个 2255
26 水平支撑拉杆连接件 扇型垫片C20503.0 个 3159
27 柱间支撑拉杆 M10 (Φ9.8) 4母2大平2弹 根 7175
28 柱间支撑拉杆连接件 L75505.0 个 6661
29 檩托 L90565.0 个 100
30 立柱铰连接件 U68803.0 个 234
31 檩条拼接件 C108533.0 个 3316
32 斜撑抱箍(小) 60505.0 个 5537
33 斜撑抱箍(大) 60505.0 个 3337
34 拉杆抱箍(小) 60503.0 个 13493
35 拉杆抱箍(大) 60503.0 个 2978
36 M1245外六角 国标 个 46113
37 M1235外六角 国标 个 36319
38 M14110外六角 国标 个 11841
39 M1455外六角 国标 个 21454
40 M1255外六角 国标 个 25597
41 M1030外六角 国标 个 100
42 M822外六角(304不锈钢) 1大平(8202.0)平1弹1母 个 8342
43 M8垫片(锌铝镁) 3143 个 177656
44 边压块 6063-T5 3060 个 9523
45 中压块 6063-T5 2060 个 38606
46 M845内六角(304不锈钢) 1大平1弹1母 个 59579
47 M10母-拉杆专用 M10-Q235B 个 70651
48 M10大平-拉杆专用 Φ9.8--Q235B 个 27134
49 M10弹-拉杆专用 Φ9.8--Q235B 个 23604
50 M8母-拉条专用 M8(内42外86) 个 89396
51 M8大平-拉条专用 Φ7.8(内42外86) 个 55263
52 M8弹-拉条专用 Φ7.8(内42外86) 个 61105
53 M10平 Φ10-热镀锌 个 114669
54 M10弹 Φ10-热镀锌 个 116947
55 M10母 M10-热镀锌 个 119353
56 M12大平 Φ12-热镀锌(内160外128) 个 100
57 M12平 Φ12-热镀锌(内232外264) 个 15458
58 M12弹 Φ12-热镀锌 个 70013
59 M12母 M12-热镀锌 个 100
60 M14大平 Φ14-热镀锌 个 100
61 M14平 Φ14-热镀锌 个 85684
62 M14弹 Φ14-热镀锌 个 43445
63 M14母 M14-热镀锌 个 28246
64 M8大平-不锈钢 Φ8(8202.0) 个 100
65 M8弹-不锈钢 Φ8 个 320949
66 M8母-不锈钢 M8 个 305329
交货期:暂定为2024年6月20日前货到现场,具体时间以买方项目部通知为准,排产周期为5天。
请注册并升级VIP会员或询价会员,查看投标方式